서울 장기전세
서울 장기전세 181곳이에요.
국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
서울 장기전세 목록
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 위례포레샤인23단지서울 송파구 장지동 | 장기전세아파트 | 1,202 | 4,261만원 ~ 5억 8,578만원월 26만원 ~ 33만원 |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 둔촌동 | 장기전세아파트 | 1,046 | 2억 1,000만원 ~ 5억 8,344만원월 - |
| 고덕리엔파크3단지서울 강동구 상일동 | 장기전세아파트 | 740 | 4,442만원 ~ 5억 6,316만원월 32만원 ~ 35만원 |
| 위례포레샤인18단지서울 송파구 거여동 | 장기전세아파트 | 698 | 3억 7,875만원 ~ 5억 9,124만원월 - |
| 서초포레스타2단지서울 서초구 내곡동 | 장기전세아파트 | 681 | 3,506만원 ~ 5억 7,096만원월 30만원 ~ 39만원 |
| 반포자이서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 419 | 7억 1,050만원 ~ 9억 5,940만원월 - |
| 양재동212 장기전세아파트서울 서초구 양재동 | 장기전세아파트 | 390 | 4억 4,694만원 ~ 7억 1,448만원월 - |
| 강남자곡힐스테이트서울 강남구 자곡동 | 장기전세아파트 | 370 | 9,439만원 ~ 2억 3,361만원월 - |
| 서초네이처힐5단지서울 서초구 우면동 | 장기전세아파트 | 344 | 4,412만원 ~ 8억 1,900만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 상암월드컵파크 10단지(임대)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 333 | 5,005만원 ~ 5억 76만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 마곡엠밸리15단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 299 | 5,408만원 ~ 5억 9,904만원월 37만원 ~ 43만원 |
| 은평뉴타운 폭포동서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 297 | 3억 1,850만원 ~ 4억 3,446만원월 - |
| 고덕리엔파크3단지(서울리츠3호)서울 강동구 상일동 | 장기전세아파트 | 287 | 4억 400만원 ~ 5억 8,560만원월 - |
| 발산지구3단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 장기전세아파트 | 281 | 5억 934만원월 - |
| 래미안센터피스아파트(길음2구역)_재건축서울 성북구 길음동 | 장기전세아파트 | 280 | 2억 5,506만원 ~ 6억 3,804만원월 - |
| 마곡엠밸리14단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 274 | 5,564만원 ~ 5억 9,904만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 신내데시앙서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 270 | 5,080만원 ~ 3억 8,688만원월 32만원 |
| 래미안퍼스티지서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 266 | 6억 760만원 ~ 10억 100만원월 - |
| 상암월드컵파크 11단지(임대)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 265 | 4,740만원 ~ 5억 76만원월 32만원 ~ 37만원 |
| 송파레미니스1단지서울 송파구 오금동 | 장기전세아파트 | 252 | 3,857만원 ~ 4억 2,042만원월 25만원 |
| 서초포레스타7단지서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 241 | 3억 9,150만원 ~ 5억 9,800만원월 - |
| 양재동 102번지 장기전세아파트서울 서초구 양재동 | 장기전세아파트 | 231 | 4억 4,694만원 ~ 7억 8,780만원월 - |
| 천왕이펜하우스3단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 230 | 4억 800만원 ~ 5억 400만원월 - |
| 신정4지구 보금자리주택(임대)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 220 | 2,832만원 ~ 3억 1,044만원월 23만원 |
| 서초더샵포레서울 서초구 내곡동 | 장기전세아파트 | 215 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 세곡리엔파크4단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 213 | 3,279만원 ~ 6억 1,698만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 래미안힐스테이트고덕서울 강동구 고덕동 | 장기전세아파트 | 211 | 4억 9,998만원 ~ 5억 6,628만원월 - |
| 강일리버파크9단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 210 | 5억 8,266만원월 - |
| 구파발9-1단지(은평3-3,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 199 | 3,222만원 ~ 4억 6,956만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 잠실르엘서울 송파구 신천동 | 장기전세아파트 | 198 | 6억 2,088만원 ~ 8억 4,240만원월 - |
| 마곡엠밸리17단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 196 | 4억 9,374만원 ~ 5억 9,514만원월 - |
| 고덕리엔파크1단지서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 191 | 4,381만원 ~ 5억 6,316만원월 32만원 ~ 36만원 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차서울 금천구 독산동 | 장기전세아파트 | 183 | 2억 8,400만원 ~ 5억 1,480만원월 - |
| 힐스테이트동작시그니처(동작하이팰리스지역주택조합)서울 동작구 상도동 | 장기전세아파트 | 182 | 4억 6,956만원 ~ 5억 9,358만원월 - |
| 고덕리엔파크2단지서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 177 | 4,408만원 ~ 5억 6,316만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 강남신동아파밀리에2단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 175 | 3,089만원 ~ 6억 1,698만원월 26만원 ~ 38만원 |
| 마곡엠밸리10단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 173 | 6,474만원 ~ 4억 9,920만원월 37만원 |
| 내곡보금자리지구3단지(임대)서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 162 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 강남신동아파밀리에3단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 161 | 4,980만원 ~ 6억 1,698만원월 35만원 ~ 40만원 |
| 상도2차두산위브트레지움서울 동작구 상도동 | 장기전세아파트 | 160 | 3억 9,200만원 ~ 6억 2,556만원월 - |
| 구파발10-3단지(은평3-5,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 153 | 3,093만원 ~ 4억 6,956만원월 22만원 ~ 37만원 |
| 서초포레스타5단지서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 152 | 5억 7,096만원월 - |
| 천왕이펜하우스5단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 152 | 5억 400만원월 - |
| 암사힐스테이트(암사동514)서울 강동구 암사동 | 장기전세아파트 | 147 | 3억 3,000만원 ~ 6억 2,556만원월 - |
| 청담르엘(청담삼익 주택재건축정비사업)서울 강남구 청담동 | 장기전세아파트 | 144 | 7억 7,298만원 ~ 11억 7,000만원월 - |
| 송파파인타운6단지(임대)서울 송파구 장지동 | 장기전세아파트 | 136 | 4,958만원 ~ 5억 1,870만원월 33만원 |
| 신내데시앙포레(서울리츠3호)서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 136 | 4억 5,552만원월 - |
| 상암월드컵파크9단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 133 | 5억 6,940만원월 - |
| 고덕아이파크서울 강동구 고덕동 | 장기전세아파트 | 128 | 5억 2,416만원월 - |
| 강남데시앙파크(서울리츠3호)서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 123 | 6억 7,520만원월 - |
| 개봉푸르지오서울 구로구 개봉동 | 장기전세아파트 | 115 | 2억 8,420만원 ~ 3억 6,036만원월 - |
| 세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지)서울 강남구 율현동 | 장기전세아파트 | 115 | 4,003만원 ~ 5억 1,402만원월 29만원 ~ 40만원 |
| 신정이펜하우스4단지서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 115 | 4,220만원 ~ 3억 7,752만원월 33만원 ~ 36만원 |
| 중계센트럴파크서울 노원구 상계동 | 장기전세아파트 | 115 | 6,385만원 ~ 3억 6,270만원월 37만원 |
| 강일리버파크10단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 108 | 5억 8,266만원월 - |
| 상암월드컵파크10단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 108 | 5억 6,940만원월 - |
| 신내데시앙(서울리츠3호)서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 108 | 2억 3,360만원 ~ 4억 7,600만원월 - |
| 마고정3-1단지(은평2-11,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 103 | 2,914만원 ~ 4억 3,368만원월 22만원 |
| 마곡엠밸리2단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 103 | 5,911만원 ~ 5억 9,904만원월 39만원 ~ 44만원 |
| 강일리버파크2단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 102 | 5억 8,266만원월 - |
| 마곡엠밸리3단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 101 | 6,391만원 ~ 5억 9,904만원월 41만원 ~ 46만원 |
| 신정이펜하우스2단지(서울리츠3호)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 93 | 5억 1,012만원월 - |
| 천왕2지구2단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 92 | 1억 9,840만원 ~ 5억 5,600만원월 - |
| 묵동리본타워(묵동시프트)서울 중랑구 묵동 | 장기전세아파트 | 86 | 3억 1,590만원 ~ 4억 14만원월 - |
| 서초네이처힐1단지서울 서초구 우면동 | 장기전세아파트 | 86 | 6,873만원 ~ 6억 6,924만원월 89만원 ~ 137만원 |
| 세곡2지구3단지(래미안포레)서울 강남구 자곡동 | 장기전세아파트 | 86 | 460만원 ~ 6억 5,598만원월 9만원 ~ 38만원 |
| 아크로리버파크 반포서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 85 | 6억 1,250만원 ~ 8억 3,785만원월 - |
| 래미안신반포팰리스서울 서초구 잠원동 | 장기전세아파트 | 81 | 8억 8,140만원월 - |
| 마곡엠밸리7단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 80 | 5,770만원 ~ 5억 9,904만원월 40만원 ~ 53만원 |
| e편한세상화랑대서울 중랑구 묵동 | 장기전세아파트 | 80 | 2억 9,900만원 ~ 4억 1,964만원월 - |
| 상암월드컵파크11단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 78 | 5억 6,940만원월 - |
| 메이플자이서울 서초구 잠원동 | 장기전세아파트 | 75 | 6억 9,966만원 ~ 8억 3,460만원월 - |
| 강서한강자이서울 강서구 가양동 | 장기전세아파트 | 73 | 1억 8,800만원 ~ 6억 996만원월 - |
| 수서동 721-1 장기전세주택서울 강남구 수서동 | 장기전세아파트 | 73 | 2억 20만원 ~ 3억 1,122만원월 - |
| 영등포자이 디그니티(양평제12구역)서울 영등포구 양평동1가 | 장기전세아파트 | 72 | 6억 5,520만원월 - |
| 신정이펜하우스2단지서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 69 | 4,987만원 ~ 3억 7,752만원월 35만원 ~ 39만원 |
| 마고정3-3단지(은평2-2,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 67 | 4,316만원 ~ 4억 3,368만원월 28만원 ~ 37만원 |
| 목동센트럴푸르지오서울 양천구 목동 | 장기전세아파트 | 67 | 3억 8,850만원 ~ 8억 9,700만원월 - |
| 상림마을8-1단지(은평1-2,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 66 | 2,984만원 ~ 4억 1,340만원월 21만원 ~ 42만원 |
| 천왕이펜하우스5단지서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 66 | 5,217만원 ~ 4억 2,276만원월 36만원 |
| 래미안서초에스티지서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 65 | 7억 6,050만원 ~ 8억 5,800만원월 - |
| 서초푸르지오써밋서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 63 | 8억 9,700만원월 - |
| 공덕SK리더스뷰_2단지서울 마포구 공덕동 | 장기전세아파트 | 61 | 1억 2,080만원 ~ 9억 2,820만원월 46만원 |
| 방배롯데캐슬아르떼서울 서초구 방배동 | 장기전세아파트 | 61 | 5억 4,250만원 ~ 7억 4,334만원월 - |
| 상림마을6-4단지(은평1-5,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 61 | 2,984만원 ~ 4억 1,340만원월 21만원 ~ 42만원 |
| 마곡엠밸리8단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 60 | 7,366만원 ~ 4억 9,920만원월 39만원 |
| 신정이펜하우스1단지서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 60 | 4,007만원 ~ 3억 7,752만원월 30만원 ~ 34만원 |
| 마곡힐스테이트서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 59 | 5억 1,090만원월 - |
| 서초네이처힐2단지서울 서초구 우면동 | 장기전세아파트 | 58 | 4,149만원 ~ 6억 6,375만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 온수힐스테이트서울 구로구 온수동 | 장기전세아파트 | 56 | 3억 2,058만원 ~ 3억 2,838만원월 - |
| 상도효성해링턴플레이스서울 동작구 상도동 | 장기전세아파트 | 55 | 3억 7,600만원 ~ 5억 76만원월 - |
| 등촌장기전세주택서울 강서구 등촌동 | 장기전세아파트 | 54 | 2억 6,442만원월 - |
| 송파파크데일1단지(서울리츠3호)서울 송파구 마천동 | 장기전세아파트 | 54 | 5억 2,960만원월 - |
| 상림마을7-4단지(은평1-10,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 51 | 4,592만원 ~ 4억 1,340만원월 27만원 ~ 44만원 |
| 역삼자이서울 강남구 역삼동 | 장기전세아파트 | 51 | 8억 8,140만원월 - |
| 천왕이펜하우스2단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 49 | 4억 800만원 ~ 5억 400만원월 - |
| 고덕리엔파크2단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 47 | 5억 8,560만원월 - |
| 송파파인타운1단지(임대)서울 송파구 장지동 | 장기전세아파트 | 46 | 4억 2,350만원 ~ 5억 1,870만원월 - |
| 우물골2-2단지(은평2-5,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 46 | 6,768만원 ~ 4억 3,914만원월 40만원 |
| 반포리체서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 43 | 8억 7,360만원 ~ 9억 480만원월 - |
| 올림픽파크한양수자인서울 강동구 성내동 | 장기전세아파트 | 43 | 2억 9,200만원 ~ 5억 2,884만원월 - |
| 구파발10-2단지(은평3-4,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 42 | 5,619만원 ~ 4억 6,956만원월 36만원 |
| 신정이펜하우스1단지(서울리츠3호)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 42 | 5억 1,012만원월 - |
| 오티에르 반포(신반포21차)서울 서초구 잠원동 | 장기전세아파트 | 42 | 6억 6,690만원 ~ 9억 9,840만원월 - |
| 래미안대치팰리스서울 강남구 대치동 | 장기전세아파트 | 40 | 8억 500만원월 - |
| 상림마을7-1단지(은평1-9,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 39 | 4,592만원 ~ 4억 1,340만원월 27만원 ~ 45만원 |
| 신내우디안1단지(서울리츠3호)서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 38 | 3억 5,840만원월 - |
| 왕십리주상복합(서울리츠3호)서울 성동구 하왕십리동 | 장기전세아파트 | 37 | 4억 1,920만원 ~ 4억 6,480만원월 - |
| 고덕리엔파크1단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 36 | 3억 8,400만원 ~ 5억 8,560만원월 - |
| 신정이펜하우스4단지(서울리츠3호)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 36 | 5억 1,012만원월 - |
| 서울숲아이파크(임대)서울 성동구 송정동 | 장기전세아파트 | 34 | 9,576만원 ~ 5억 1,246만원월 - |
| 아크로힐스논현서울 강남구 논현동 | 장기전세아파트 | 34 | 7억 9,560만원월 - |
| 엘리프미아역(미아역세권활성화사업)서울 강북구 미아동 | 장기전세아파트 | 34 | 3억 8,064만원 ~ 6억 606만원월 - |
| 중계한화꿈에그린더퍼스트서울 노원구 중계동 | 장기전세아파트 | 34 | 3억 2,448만원월 - |
| 홍제금호어울림서울 서대문구 홍제동 | 장기전세아파트 | 34 | 3억 6,504만원 ~ 3억 7,674만원월 - |
| 동작보라매역프리센트(보라매역세권활성화사업)서울 동작구 신대방동 | 장기전세아파트 | 33 | 3억 6,426만원월 - |
| 왕십리 주상복합서울 성동구 하왕십리동 | 장기전세아파트 | 32 | 2억 2,386만원 ~ 2억 6,208만원월 - |
| 마고정3-2단지(은평2-3,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 31 | 6,309만원 ~ 4억 3,368만원월 38만원 |
| 고척마젤란서울 구로구 고척동 | 장기전세아파트 | 30 | 3억 3,774만원 ~ 3억 9,546만원월 - |
| 상계장암지구3단지(서울리츠3호)서울 노원구 상계동 | 장기전세아파트 | 30 | 4억 880만원월 - |
| 상림마을7-3단지(은평1-3,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 30 | 6,206만원 ~ 4억 1,340만원월 37만원 |
| 힐스테이트백련산4차서울 은평구 응암동 | 장기전세아파트 | 30 | 3억 420만원 ~ 3억 7,440만원월 - |
| 상림마을7-2단지(은평1-4,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 29 | 6,527만원 ~ 4억 1,340만원월 39만원 |
| 송파파크데일2단지(서울리츠3호)서울 송파구 마천동 | 장기전세아파트 | 28 | 4억 5,600만원 ~ 5억 2,960만원월 - |
| 고덕숲아이파크서울 강동구 상일동 | 장기전세아파트 | 27 | 3억 3,760만원 ~ 4억 4,382만원월 - |
| 동일하이빌뉴시티서울 성북구 하월곡동 | 장기전세아파트 | 27 | 3억 2,550만원 ~ 3억 7,986만원월 - |
| 송파래미안파인탑서울 송파구 송파동 | 장기전세아파트 | 25 | 4억 5,850만원 ~ 5억 2,806만원월 - |
| 우물골2-1단지(은평2-4,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 25 | 6,935만원 ~ 4억 3,368만원월 41만원 |
| 래미안그레이튼서울 강남구 역삼동 | 장기전세아파트 | 24 | 8억 2,680만원월 - |
| 마곡지구14단지(서울리츠3호)서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 24 | 6억 5,676만원월 - |
| 마곡지구2단지(서울리츠3호)서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 24 | 4억 3,500만원월 - |
| 서초교대이편한세상서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 24 | 8억 5,020만원월 - |
| 신정이펜하우스3단지(서울리츠3호)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 24 | 5억 1,012만원월 - |
| 남성두산위브트레지움서울 동작구 사당동 | 장기전세아파트 | 23 | 5억 6,394만원월 - |
| 마곡푸르지오서울 강서구 방화동 | 장기전세아파트 | 23 | 3억 5,178만원 ~ 4억 9,296만원월 - |
| 문래동모아미래도서울 영등포구 문래동5가 | 장기전세아파트 | 23 | 3억 2,000만원 ~ 4억 2,198만원월 - |
| 정릉라온유(임대)서울 성북구 정릉동 | 장기전세아파트 | 23 | 1억 8,750만원 ~ 3억 5,560만원월 - |
| 동원베네스트서울 서대문구 홍은동 | 장기전세아파트 | 22 | 2억 9,250만원월 - |
| 래미안그레이튼2차서울 강남구 역삼동 | 장기전세아파트 | 22 | 8억 2,680만원월 - |
| 래미안프리미어팰리스서울 광진구 자양동 | 장기전세아파트 | 22 | 4억 8,360만원 ~ 6억 8,094만원월 - |
| 강서센트레빌4차서울 강서구 공항동 | 장기전세아파트 | 21 | 3억 6,348만원월 - |
| 기자촌11단지(은평3-12,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 21 | 2억 8,710만원 ~ 4억 1,964만원월 - |
| 강남데시앙파크서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 20 | 5,578만원 ~ 6억 1,698만원월 39만원 |
| 강변SK뷰서울 광진구 구의동 | 장기전세아파트 | 20 | 4억 1,475만원 ~ 6억 6,222만원월 - |
| 청계한신휴플러스서울 동대문구 답십리동 | 장기전세아파트 | 20 | 4억 6,956만원월 - |
| 청담자이서울 강남구 청담동 | 장기전세아파트 | 20 | 2억 3,600만원 ~ 9억 8,000만원월 - |
| 강일리버파크2단지서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 18 | 5,200만원 ~ 5억 1,090만원월 32만원 |
| 수명산롯데캐슬서울 양천구 신월동 | 장기전세아파트 | 18 | 2억 8,626만원 ~ 3억 6,270만원월 - |
| 프레비스타(수유동 486-682)서울 강북구 수유동 | 장기전세연립주택 | 18 | 9,750만원 ~ 1억 4,196만원월 - |
| 힐스테이트 청량리 메트로블서울 동대문구 용두동 | 장기전세아파트 | 18 | 6,336만원 ~ 3억 8,844만원월 24만원 |
| 래미안서초스위트서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 16 | 6억 1,250만원월 - |
| 보람더하임서울 강서구 염창동 | 장기전세아파트 | 16 | 5억 1,714만원월 - |
| 세곡2지구8단지(강남한신휴플러스8단지)서울 강남구 율현동 | 장기전세아파트 | 15 | 9,474만원 ~ 5억 1,402만원월 49만원 |
| 래미안도곡카운티서울 강남구 도곡동 | 장기전세아파트 | 14 | 8억 5,800만원월 - |
| 보라매신동아파밀리에서울 영등포구 대림동 | 장기전세아파트 | 14 | 3억 3,306만원월 - |
| 신이문어울림(임대)서울 동대문구 이문동 | 장기전세아파트 | 13 | 2억 8,000만원 ~ 3억 2,200만원월 - |
| 강서센트레빌(임대)서울 강서구 방화동 | 장기전세아파트 | 12 | 1억 2,879만원 ~ 3억 4,944만원월 - |
| 월드컵아이파크1차(임대)서울 마포구 성산동 | 장기전세아파트 | 12 | 1억 395만원 ~ 2억 3,250만원월 - |
| 양천롯데캐슬서울 양천구 신월동 | 장기전세아파트 | 11 | 2억 5,350만원월 - |
| 역삼3차성보아이파크서울 강남구 역삼동 | 장기전세아파트 | 11 | 8억 2,680만원 ~ 8억 4,240만원월 - |
| 태승훼밀리아파트서울 영등포구 양평동3가 | 장기전세아파트 | 11 | 1억 1,340만원 ~ 3억 6,750만원월 - |
| 묵동월드메르디앙(임대)서울 중랑구 묵동 | 장기전세아파트 | 10 | 3억 8,064만원월 - |
| 일성트루엘서울 동대문구 장안동 | 장기전세아파트 | 10 | 1억 8,080만원 ~ 3억 3,852만원월 - |
| 구로경남아너스빌(임대)서울 구로구 구로동 | 장기전세아파트 | 9 | 3억 1,044만원월 - |
| 동원데자뷰서울 양천구 신월동 | 장기전세아파트 | 9 | 2억 7,924만원 ~ 3억 3,750만원월 - |
| 면목2코오롱하늘채서울 중랑구 면목동 | 장기전세아파트 | 9 | 3억 550만원월 - |
| 백운한비치서울 금천구 시흥동 | 장기전세아파트 | 9 | 1억 7,625만원 ~ 2억 9,250만원월 - |
| 청광플러스원서울 중랑구 중화동 | 장기전세아파트 | 8 | 1억 6,500만원 ~ 3억 1,150만원월 - |
| DMC SK뷰_장기전세주택서울 은평구 수색동 | 장기전세아파트 | 8 | 4억 6,875만원 ~ 5억 9,436만원월 - |
| 개나리에스케이뷰서울 강남구 역삼동 | 장기전세아파트 | 7 | 8억 6,125만원월 - |
| 망원동 동원데자뷰(임대)서울 마포구 망원동 | 장기전세아파트 | 7 | 3억 9,455만원월 - |
| 서초롯데캐슬프레지던트서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 7 | 8억 8,920만원월 - |
| 신월동도센트리움서울 양천구 신월동 | 장기전세아파트 | 7 | 2억 2,400만원월 - |
| 두산위브트레지움서울 서초구 서초동 | 장기전세아파트 | 6 | 8억 9,700만원월 - |
| 월드컵아이파크2차(임대)서울 마포구 성산동 | 장기전세아파트 | 6 | 3억 8,850만원월 - |
| 와이엠프라젠서울 성동구 용답동 | 장기전세아파트 | 5 | 6,382만원 ~ 3억 6,426만원월 - |
| 래미안신사서울 강남구 신사동 | 장기전세아파트 | 3 | 7억 8,000만원월 - |
| 한라녹턴(임대)서울 광진구 구의동 | 장기전세아파트 | 3 | 2억 3,075만원월 - |
| 관악청광플러스원(임대)서울 관악구 봉천동 | 장기전세아파트 | 2 | 1억 1,300만원월 - |
| 상암월드컵파크12단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 2 | 5억 2,480만원월 - |
| 공덕SK리더스뷰_1단지서울 마포구 공덕동 | 장기전세아파트 | 1 | 9억 2,820만원월 - |
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.