서울 국민임대
서울 국민임대 94곳이에요.
재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
서울 국민임대 목록
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 발산지구1단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 841 | 2,451만원월 22만원 |
| 상암3-8단지(임대)서울 마포구 상암동 | 국민임대아파트 | 840 | 2,878만원 ~ 4,285만원월 25만원 ~ 30만원 |
| 신내데시앙포레서울 중랑구 신내동 | 국민임대아파트 | 798 | 3,240만원 ~ 3억 5,568만원월 26만원 ~ 58만원 |
| 신정이펜하우스3단지서울 양천구 신정동 | 국민임대아파트 | 723 | 4,316만원 ~ 3억 7,752만원월 34만원 ~ 38만원 |
| 강동리버스트6단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 689 | 1,884만원 ~ 4억 7,892만원월 18만원 ~ 33만원 |
| 강동리버스트7단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 619 | 1,920만원 ~ 4억 7,892만원월 19만원 ~ 33만원 |
| 송파레미니스2단지서울 송파구 오금동 | 국민임대아파트 | 580 | 3,865만원 ~ 7,152만원월 24만원 ~ 39만원 |
| 위례포레샤인13단지서울 송파구 거여동 | 국민임대아파트 | 560 | 4,258만원 ~ 7,535만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 천왕이펜하우스3단지서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 554 | 2,767만원 ~ 4억 1,808만원월 24만원 ~ 37만원 |
| 송파파인타운9단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 520 | 2,860만원 ~ 1억 5,652만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 마곡엠밸리9단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 512 | 5,581만원 ~ 5억 2,962만원월 30만원 ~ 31만원 |
| 신내우디안1단지서울 중랑구 신내동 | 국민임대아파트 | 505 | 3,386만원 ~ 3억 5,568만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 발산지구5단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 490 | 3,900만원월 28만원 |
| 강일리버파크3단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 465 | 3,052만원 ~ 5억 1,090만원월 23만원 ~ 34만원 |
| 상암월드컵파크 9단지서울 마포구 상암동 | 국민임대아파트 | 464 | 3,220만원 ~ 5억 76만원월 25만원 ~ 38만원 |
| 항동보금자리지구3단지(임대)서울 구로구 항동 | 국민임대아파트 | 438 | 3,443만원 ~ 6,093만원월 25만원 ~ 38만원 |
| 송파파인타운8단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 430 | 2,961만원 ~ 4,958만원월 24만원 ~ 33만원 |
| 강일리버파크7단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 417 | 3,052만원 ~ 1억 3,735만원월 23만원 ~ 36만원 |
| 강일리버파크4단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 405 | 4,157만원 ~ 4억 4,382만원월 27만원 ~ 33만원 |
| 송파파크데일2단지서울 송파구 마천동 | 국민임대아파트 | 405 | 3,171만원 ~ 4억 9,270만원월 25만원 ~ 37만원 |
| 강일리버파크5단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 404 | 4,157만원 ~ 1억 822만원월 27만원 ~ 33만원 |
| 강동리버스트4단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 402 | 1,921만원 ~ 4억 2,510만원월 19만원 ~ 26만원 |
| 서초네이처힐3단지서울 서초구 우면동 | 국민임대아파트 | 401 | 3,070만원 ~ 6억 6,924만원월 25만원 ~ 32만원 |
| 마장동 임대아파트서울 성동구 마장동 | 국민임대아파트 | 400 | 2,088만원 ~ 3,266만원월 26만원 ~ 32만원 |
| 발산지구7단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 395 | 3,674만원월 26만원 |
| 상림마을8-2단지(은평1-1,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 388 | 2,984만원 ~ 1억 5,813만원월 21만원 ~ 40만원 |
| 항동보금자리주택지구8단지(임대)서울 구로구 항동 | 국민임대아파트 | 384 | 3,789만원 ~ 6,644만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 강일리버파크9단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 363 | 4,157만원 ~ 5억 1,090만원월 27만원 ~ 32만원 |
| 강동리엔파크14단지서울 강동구 상일동 | 국민임대아파트 | 353 | 1,984만원 ~ 1억 80만원월 19만원 ~ 38만원 |
| 등촌 주공11단지서울 강서구 등촌동 | 국민임대아파트 | 350 | 3,496만원 ~ 4,056만원월 28만원 ~ 32만원 |
| 천왕2지구1단지(임대)서울 구로구 오류동 | 국민임대아파트 | 346 | 4,154만원 ~ 4억 3,134만원월 29만원 ~ 44만원 |
| 강동리엔파크13단지서울 강동구 상일동 | 국민임대아파트 | 336 | 1,817만원 ~ 4억 3,524만원월 18만원 ~ 33만원 |
| 수락리버시티3단지서울 노원구 상계동 | 국민임대아파트 | 330 | 2,968만원 ~ 4,327만원월 23만원 ~ 29만원 |
| 천왕2지구2단지(임대)서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 322 | 5,439만원 ~ 4억 3,368만원월 34만원 ~ 39만원 |
| 강동리버스트8단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 318 | 1,850만원 ~ 4억 5,942만원월 18만원 ~ 33만원 |
| 천왕이펜하우스2단지서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 310 | 3,204만원 ~ 4,804만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 송파파인타운10단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 300 | 4,547만원 ~ 1억 6,198만원월 30만원 ~ 36만원 |
| 송파파인타운7단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 300 | 3,907만원월 27만원 |
| 마곡지구 6단지(임대)서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 293 | 5,381만원 ~ 5억 9,904만원월 36만원 ~ 41만원 |
| 송파파크데일1단지서울 송파구 마천동 | 국민임대아파트 | 285 | 3,079만원 ~ 4억 8,048만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 강남신동아파밀리에1단지서울 강남구 세곡동 | 국민임대아파트 | 274 | 3,159만원 ~ 1억 4,474만원월 26만원 ~ 40만원 |
| 송파파인타운2단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 263 | 4,715만원월 30만원 |
| 고덕강일공공주택지구9단지(임대)서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 255 | 1,847만원 ~ 4억 3,524만원월 18만원 ~ 32만원 |
| 장월1(임대)서울 성북구 장위동 | 국민임대아파트 | 254 | 1,449만원 ~ 1,954만원월 21만원 ~ 26만원 |
| 수락리버시티4단지서울 노원구 상계동 | 국민임대아파트 | 253 | 2,968만원 ~ 1억 3,680만원월 23만원 ~ 37만원 |
| 항동보금자리지구2단지(임대)서울 구로구 항동 | 국민임대아파트 | 252 | 5,974만원월 37만원 |
| 도봉동 주공아파트서울 도봉구 도봉동 | 국민임대아파트 | 245 | 1,574만원 ~ 1,958만원월 20만원 ~ 25만원 |
| 강일리버파크6단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 241 | 3,052만원 ~ 4억 4,382만원월 23만원 ~ 33만원 |
| 발산지구6단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 237 | 3,822만원월 27만원 |
| 천왕이펜하우스4단지서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 235 | 4,679만원 ~ 4억 2,276만원월 32만원 ~ 37만원 |
| 송파파인타운5단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 225 | 4,715만원월 30만원 |
| 천왕이펜하우스6단지서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 225 | 4,912만원 ~ 4억 2,276만원월 34만원 ~ 37만원 |
| 신내 의료안심주택서울 중랑구 신내동 | 국민임대아파트 | 222 | 992만원 ~ 1,550만원월 12만원 ~ 21만원 |
| 서초네이처힐6단지서울 서초구 우면동 | 국민임대아파트 | 205 | 3,506만원 ~ 1억 3,410만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 박석고개1-1단지(은평2-12,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 199 | 3,004만원 ~ 4억 3,368만원월 22만원 ~ 38만원 |
| 강남 에버시움서울 강남구 자곡동 | 국민임대아파트 | 192 | 1,589만원 ~ 4,947만원월 11만원 ~ 41만원 |
| 강일리버파크10단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 183 | 4,157만원 ~ 5억 1,090만원월 27만원 ~ 32만원 |
| 상림마을6-3단지(은평1-6,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 183 | 4,592만원 ~ 1억 5,813만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 서초네이처힐7단지서울 서초구 우면동 | 국민임대아파트 | 179 | 3,576만원 ~ 5,260만원월 27만원 ~ 35만원 |
| 상림마을8-3단지(은평1-12,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 175 | 2,984만원 ~ 1억 5,813만원월 21만원 ~ 39만원 |
| 마곡엠밸리4단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 174 | 6,176만원 ~ 4억 9,920만원월 39만원 ~ 45만원 |
| 서초네이처힐4단지서울 서초구 우면동 | 국민임대아파트 | 172 | 3,181만원 ~ 1억 3,315만원월 25만원 ~ 37만원 |
| 박석고개1-3단지(은평2-1,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 169 | 3,004만원 ~ 4억 3,368만원월 22만원 ~ 37만원 |
| 강일리버파크8단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 166 | 4,157만원 ~ 1억 3,094만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 서초포레스타6단지서울 서초구 신원동 | 국민임대아파트 | 146 | 362만원 ~ 4억 8,126만원월 7만원 ~ 42만원 |
| 마곡엠밸리1단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 130 | 6,467만원 ~ 5억 9,904만원월 42만원 ~ 46만원 |
| 우면2지구 다세대(임대)서울 서초구 우면동 | 국민임대다세대주택 | 115 | 5,921만원 ~ 1억 3,379만원월 35만원 ~ 54만원 |
| 항동보금자리지구4단지(임대)서울 구로구 항동 | 국민임대아파트 | 107 | 5,837만원 ~ 6,627만원월 35만원 ~ 39만원 |
| 마곡엠밸리11단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 106 | 6,495만원 ~ 4억 9,920만원월 37만원 |
| 마곡엠밸리5단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 103 | 5,605만원 ~ 5억 9,904만원월 37만원 ~ 42만원 |
| 천왕이펜하우스1단지서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 103 | 3,548만원 ~ 1억 6,720만원월 28만원 ~ 39만원 |
| 마곡엠밸리12단지서울 강서구 마곡동 | 국민임대아파트 | 101 | 6,587만원 ~ 4억 9,920만원월 38만원 |
| 엘에이치 서초 3단지서울 서초구 우면동 | 국민임대아파트 | 100 | 1,680만원 ~ 2억 3,510만원월 13만원 ~ 39만원 |
| 발산지구2단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 99 | 4,002만원 ~ 1억 7,026만원월 29만원 |
| 발산지구4단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 국민임대아파트 | 98 | 4,323만원 ~ 1억 2,907만원월 32만원 |
| 천왕여성안심주택서울 구로구 천왕동 | 국민임대아파트 | 96 | 802만원월 13만원 |
| 상암월드컵파크 12단지(임대)서울 마포구 상암동 | 국민임대아파트 | 90 | 5,434만원 ~ 1억 6,378만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 신정공공주택(신정도시마을)서울 양천구 신정동 | 국민임대아파트 | 88 | 4,034만원 ~ 4,400만원월 30만원 ~ 33만원 |
| 세곡2보금자리 도시형생활주택(임대)서울 강남구 율현동 | 국민임대아파트 | 87 | 1,510만원 ~ 1,706만원월 15만원 ~ 16만원 |
| 리엔타운(준주거2-2)서울 강동구 상일동 | 국민임대연립주택 | 76 | 941만원 ~ 1,669만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 방화동원룸(유니트로)서울 강서구 방화동 | 국민임대아파트 | 74 | 1,513만원 ~ 2,701만원월 14만원 ~ 25만원 |
| 상림마을6-2단지(은평1-7,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 73 | 2,984만원 ~ 4억 1,340만원월 21만원 ~ 40만원 |
| 세곡2지구4단지(강남한양수자인)서울 강남구 자곡동 | 국민임대아파트 | 70 | 443만원 ~ 6억 5,598만원월 8만원 ~ 44만원 |
| 상림마을6-1단지(은평1-8,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 65 | 2,984만원 ~ 4억 1,340만원월 21만원 ~ 39만원 |
| 신정이펜하우스5단지서울 양천구 신정동 | 국민임대아파트 | 49 | 4,715만원 ~ 1억 3,753만원월 36만원 |
| 상림마을7-5단지(은평1-11,임대)서울 은평구 진관동 | 국민임대아파트 | 48 | 2,984만원 ~ 4억 1,340만원월 21만원 ~ 40만원 |
| 송파파인타운11단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 48 | 5,440만원 ~ 1억 3,158만원월 35만원 |
| 강일리버파크1단지서울 강동구 강일동 | 국민임대아파트 | 39 | 6,415만원 ~ 1억 2,487만원월 37만원 |
| 송파파인타운4단지(임대)서울 송파구 장지동 | 국민임대아파트 | 31 | 6,107만원 ~ 1억 4,804만원월 36만원 |
| 만리동 예술인 협동조합형 공동주택서울 중구 만리동2가 | 국민임대다세대주택 | 29 | 3,846만원 ~ 9,470만원월 1만원 ~ 3만원 |
| 화곡동 청년 협동조합 주택서울 강서구 화곡동 | 국민임대다세대주택 | 15 | 2,098만원월 14만원 |
| 연극인맞춤형주택(성북동 186-12)서울 성북구 성북동 | 국민임대다세대주택 | 12 | 2,570만원 ~ 5,121만원월 13만원 ~ 21만원 |
| 연극인맞춤형주택(삼선동2가 77)서울 성북구 삼선동2가 | 국민임대다세대주택 | 11 | 2,986만원 ~ 4,203만원월 14만원 ~ 17만원 |
| 대치푸르지오써밋서울 강남구 대치동 | 국민임대아파트 | 10 | 1억 2,507만원 ~ 1억 9,680만원월 21만원 ~ 77만원 |
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.