엘에이치 서초 3단지
서울 서초구 우면동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 1,680만원 ~ 2억 3,510만원
- 월 임대료
- 13만원 ~ 39만원
- 평형
- 10개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 26.68㎡ ~ 59.94㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH서울
- 주소
- 서울특별시 서초구 양재대로2길 34
- 세대수
- 100세대
- 준공일
- 2013.12.7(토)
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 복도식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 673대
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.68㎡ | 13.85㎡ | 1,919만원 | 13만원 | 1,600만원 |
| 26 | 26.68㎡ | 13.85㎡ | 1,680만원 | 20만원 | 2,500만원 |
| 33 | 33.11㎡ | 17.18㎡ | 2,381만원 | 16만원 | 2,000만원 |
| 36 | 36.7㎡ | 19.05㎡ | 2,311만원 | 28만원 | 3,300만원 |
| 36 | 36.87㎡ | 19.14㎡ | 2,311만원 | 28만원 | 3,300만원 |
| 46 | 46.76㎡ | 24.27㎡ | 4,997만원 | 39만원 | 4,700만원 |
| 46 | 46.96㎡ | 24.37㎡ | 4,997만원 | 39만원 | 4,700만원 |
| 51 | 51.32㎡ | 26.63㎡ | 2억 634만원 | - | - |
| 59 | 59.88㎡ | 31.08㎡ | 2억 3,510만원 | - | - |
| 59 | 59.94㎡ | 31.11㎡ | 2억 3,510만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서초우면주공아파트서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 | 영구임대아파트 | 984 | 829만원 ~ 984만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 서초포레스타2단지서울특별시 서초구 헌릉로8길 45 | 장기전세아파트 | 681 | 3,506만원 ~ 5억 7,096만원월 30만원 ~ 39만원 |
| 반포자이서울특별시 서초구 신반포로 270 | 장기전세아파트 | 419 | 7억 1,050만원 ~ 9억 5,940만원월 - |
| 서초네이처힐3단지서울특별시 서초구 태봉로2길 60 | 국민임대아파트 | 401 | 3,070만원 ~ 6억 6,924만원월 25만원 ~ 32만원 |
| 양재동212 장기전세아파트서울특별시 서초구 매헌로16길 40 | 장기전세아파트 | 390 | 4억 4,694만원 ~ 7억 1,448만원월 - |
| 서초네이처힐5단지서울특별시 서초구 태봉로2길 5 | 장기전세아파트 | 344 | 4,412만원 ~ 8억 1,900만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 래미안퍼스티지서울특별시 서초구 반포대로 275 | 장기전세아파트 | 266 | 6억 760만원 ~ 10억 100만원월 - |
| 서초포레스타7단지서울특별시 서초구 청계산로11길 7-12 | 장기전세아파트 | 241 | 3억 9,150만원 ~ 5억 9,800만원월 - |
| 양재동 102번지 장기전세아파트서울특별시 서초구 바우뫼로18길 20 | 장기전세아파트 | 231 | 4억 4,694만원 ~ 7억 8,780만원월 - |
| 서초더샵포레서울특별시 서초구 헌릉로8길 58 | 장기전세아파트 | 215 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.