서울 서초구 공공임대주택
서초구의 아파트형 공공임대 단지 51곳과 매입·전세임대 건물 109곳이에요.
매입임대 109곳장기전세 24곳행복주택 16곳국민임대 7곳5년임대 2곳영구임대 1곳50년임대 1곳
서초구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 51
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서초우면주공아파트서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 | 영구임대아파트 | 984 | 829만원 ~ 984만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 서초포레스타2단지서울특별시 서초구 헌릉로8길 45 | 장기전세아파트 | 681 | 3,506만원 ~ 5억 7,096만원월 30만원 ~ 39만원 |
| 반포자이서울특별시 서초구 신반포로 270 | 장기전세아파트 | 419 | 7억 1,050만원 ~ 9억 5,940만원월 - |
| 서초네이처힐3단지서울특별시 서초구 태봉로2길 60 | 국민임대아파트 | 401 | 3,070만원 ~ 6억 6,924만원월 25만원 ~ 32만원 |
| 양재동212 장기전세아파트서울특별시 서초구 매헌로16길 40 | 장기전세아파트 | 390 | 4억 4,694만원 ~ 7억 1,448만원월 - |
| 서초네이처힐5단지서울특별시 서초구 태봉로2길 5 | 장기전세아파트 | 344 | 4,412만원 ~ 8억 1,900만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 래미안퍼스티지서울특별시 서초구 반포대로 275 | 장기전세아파트 | 266 | 6억 760만원 ~ 10억 100만원월 - |
| 서초포레스타7단지서울특별시 서초구 청계산로11길 7-12 | 장기전세아파트 | 241 | 3억 9,150만원 ~ 5억 9,800만원월 - |
| 양재동 102번지 장기전세아파트서울특별시 서초구 바우뫼로18길 20 | 장기전세아파트 | 231 | 4억 4,694만원 ~ 7억 8,780만원월 - |
| 서초더샵포레서울특별시 서초구 헌릉로8길 58 | 장기전세아파트 | 215 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 서초네이처힐6단지서울특별시 서초구 태봉로2길 30 | 국민임대아파트 | 205 | 3,506만원 ~ 1억 3,410만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 서초네이처힐7단지서울특별시 서초구 태봉로2길 10 | 국민임대아파트 | 179 | 3,576만원 ~ 5,260만원월 27만원 ~ 35만원 |
| 서초네이처힐4단지서울특별시 서초구 태봉로2길 65 | 국민임대아파트 | 172 | 3,181만원 ~ 1억 3,315만원월 25만원 ~ 37만원 |
| 래미안리더스원서울특별시 서초구 서운로 62 | 행복주택아파트 | 166 | 2억 2,160만원월 85만원 |
| 내곡보금자리지구3단지(임대)서울특별시 서초구 헌릉로8길 22 | 장기전세아파트 | 162 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 서초포레스타5단지서울특별시 서초구 청계산로7길 43 | 장기전세아파트 | 152 | 5억 7,096만원월 - |
| 래미안원베일리서울특별시 서초구 반포대로 333 | 행복주택아파트 | 148 | 1억 8,080만원 ~ 2억 5,200만원월 66만원 ~ 84만원 |
| 서초포레스타6단지서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 | 국민임대아파트 | 146 | 362만원 ~ 4억 8,126만원월 7만원 ~ 42만원 |
| 서초그랑자이서울특별시 서초구 효령로 391 | 행복주택아파트 | 139 | 2억 2,000만원월 84만원 |
| 반포써밋서울특별시 서초구 고무래로 89 | 행복주택아파트 | 130 | 1억 8,160만원 ~ 2억 1,680만원월 69만원 ~ 83만원 |
| 디에이치 반포 라클라스서울특별시 서초구 서초중앙로 206 | 행복주택아파트 | 128 | 2억 2,160만원월 85만원 |
| 반포래미안아이파크서울특별시 서초구 서초중앙로 220 | 행복주택아파트 | 116 | 1억 6,644만원 ~ 2억 3,840만원월 63만원 ~ 79만원 |
| 우면2지구 다세대(임대)서울특별시 서초구 형촌길 60 | 국민임대다세대주택 | 115 | 5,921만원 ~ 1억 3,379만원월 35만원 ~ 54만원 |
| 엘에이치 서초 3단지서울특별시 서초구 양재대로2길 34 | 국민임대아파트 | 100 | 1,680만원 ~ 2억 3,510만원월 13만원 ~ 39만원 |
| 래미안서초에스티지S서울특별시 서초구 서운로 104 | 행복주택아파트 | 91 | 2억 560만원월 78만원 |
| 서초선포레서울특별시 서초구 청계산로9길 1-3 | 행복주택아파트 | 87 | 4,636만원 ~ 8,568만원월 17만원 ~ 29만원 |
| 서초네이처힐1단지서울특별시 서초구 형촌길 35 | 장기전세아파트 | 86 | 6,873만원 ~ 6억 6,924만원월 89만원 ~ 137만원 |
| 아크로리버파크 반포서울특별시 서초구 신반포로15길 19 | 장기전세아파트 | 85 | 6억 1,250만원 ~ 8억 3,785만원월 - |
| 래미안신반포팰리스서울특별시 서초구 잠원로8길 35 | 장기전세아파트 | 81 | 8억 8,140만원월 - |
| 방배에스에이치빌서울특별시 서초구 과천대로 908 | 50년임대아파트 | 81 | 2,306만원 ~ 3,113만원월 21만원 ~ 28만원 |
| 메이플자이서울특별시 서초구 신반포로 251 | 장기전세아파트 | 75 | 6억 9,966만원 ~ 8억 3,460만원월 - |
| 래미안 신반포 리오센트서울특별시 서초구 잠원로14길 32 | 행복주택아파트 | 71 | 1억 3,740만원 ~ 2억 1,520만원월 53만원 ~ 82만원 |
| 신반포자이서울특별시 서초구 잠원로 60 | 행복주택아파트 | 71 | 2억 1,920만원월 84만원 |
| 호반써밋 양재(서초구 양재동 산17-7)서울특별시 서초구 강남대로 187 | 5년임대아파트 | 66 | 8,325만원 ~ 1억 3,300만원월 36만원 ~ 58만원 |
| 래미안서초에스티지서울특별시 서초구 서운로 107 | 장기전세아파트 | 65 | 7억 6,050만원 ~ 8억 5,800만원월 - |
| 서초푸르지오써밋서울특별시 서초구 서운로 201 | 장기전세아파트 | 63 | 8억 9,700만원월 - |
| 방배롯데캐슬아르떼서울특별시 서초구 방배천로18길 11 | 장기전세아파트 | 61 | 5억 4,250만원 ~ 7억 4,334만원월 - |
| 서초네이처힐2단지서울특별시 서초구 형촌길 15 | 장기전세아파트 | 58 | 4,149만원 ~ 6억 6,375만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 반포르엘서울특별시 서초구 신반포로23길 23 | 행복주택아파트 | 53 | 2억 1,760만원 ~ 2억 2,800만원월 76만원 ~ 85만원 |
| 반포센트럴자이서울특별시 서초구 반포대로 310-6 | 행복주택아파트 | 53 | 2억 2,240만원월 87만원 |
| 반포리체서울특별시 서초구 고무래로 35 | 장기전세아파트 | 43 | 8억 7,360만원 ~ 9억 480만원월 - |
| 오티에르 반포(신반포21차)서울특별시 서초구 신반포로 267 | 장기전세아파트 | 42 | 6억 6,690만원 ~ 9억 9,840만원월 - |
| 방배아트자이서울특별시 서초구 명달로9길 57 | 행복주택아파트 | 41 | 2억 3,360만원 ~ 2억 5,120만원월 77만원 ~ 79만원 |
| 신반포르엘서울특별시 서초구 잠원로14길 42 | 행복주택아파트 | 31 | 1억 6,872만원 ~ 2억 1,280만원월 66만원 ~ 83만원 |
| 서초교대이편한세상서울특별시 서초구 서초중앙로24길 33 | 장기전세아파트 | 24 | 8억 5,020만원월 - |
| 호반써밋 양재서울특별시 서초구 강남대로 187 | 5년임대아파트 | 20 | 8,325만원월 36만원 |
| 래미안서초스위트서울특별시 서초구 서운로 221 | 장기전세아파트 | 16 | 6억 1,250만원월 - |
| 반포센트레빌아스테리움서울특별시 서초구 사평대로 310-4 | 행복주택아파트 | 16 | 2억 3,700만원월 81만원 |
| 서초롯데캐슬프레지던트서울특별시 서초구 서초중앙로24길 57 | 장기전세아파트 | 7 | 8억 8,920만원월 - |
| 두산위브트레지움서울특별시 서초구 서운로 194 | 장기전세아파트 | 6 | 8억 9,700만원월 - |
| 방배그랑자이서울특별시 서초구 방배로 21 | 행복주택아파트 | 5 | 2억 2,240만원월 74만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.