서울 마포구 공공임대주택
마포구의 아파트형 공공임대 단지 51곳과 매입·전세임대 건물 105곳이에요.
매입임대 105곳50년임대 25곳장기전세 11곳행복주택 10곳국민임대 3곳5년임대 1곳영구임대 1곳
마포구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 51
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 성산서울특별시 마포구 월드컵로 207 | 영구임대아파트 | 1,807 | 159만원 ~ 263만원월 3만원 ~ 6만원 |
| 상암3-8단지(임대)서울특별시 마포구 월드컵로42길 12 | 국민임대아파트 | 840 | 2,878만원 ~ 4,285만원월 25만원 ~ 30만원 |
| 상암월드컵1단지서울특별시 마포구 월드컵북로47길 8 | 50년임대아파트 | 820 | 1,783만원 ~ 2,170만원월 26만원 ~ 29만원 |
| 도화현대2차서울특별시 마포구 새창로8길 72 | 50년임대아파트 | 793 | 919만원월 13만원 |
| 마포래미안푸르지오_2024년수탁서울특별시 마포구 마포대로 195 | 50년임대아파트 | 661 | 3,371만원 ~ 5,450만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 마포태영(대흥태영)서울특별시 마포구 독막로 266 | 50년임대아파트 | 568 | 1,087만원월 15만원 |
| 상암월드컵파크 9단지서울특별시 마포구 월드컵북로 501 | 국민임대아파트 | 464 | 3,220만원 ~ 5억 76만원월 25만원 ~ 38만원 |
| 신공덕삼성서울특별시 마포구 백범로37길 6 | 50년임대아파트 | 376 | 1,318만원월 17만원 |
| 서울가좌 행복주택서울특별시 마포구 성암로 28 | 행복주택아파트 | 362 | 4,400만원 ~ 9,480만원월 18만원 ~ 40만원 |
| 공덕동 크로시티서울특별시 마포구 백범로31길 19 | 행복주택아파트 | 350 | 5,712만원 ~ 1억 7,600만원월 21만원 ~ 61만원 |
| 상암월드컵파크 10단지(임대)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-36 | 장기전세아파트 | 333 | 5,005만원 ~ 5억 76만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 창전삼성서울특별시 마포구 서강로 95 | 50년임대아파트 | 311 | 1,168만원월 14만원 |
| 마포프레스티지자이(염리3)서울특별시 마포구 대흥로24길 24 | 50년임대아파트 | 271 | 3,865만원 ~ 5,870만원월 17만원 ~ 27만원 |
| 상암월드컵파크 11단지(임대)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-37 | 장기전세아파트 | 265 | 4,740만원 ~ 5억 76만원월 32만원 ~ 37만원 |
| 공덕삼성(공덕1)서울특별시 마포구 마포대로 115-8 | 50년임대아파트 | 226 | 1,165만원월 15만원 |
| 아현4구역(공덕자이)서울특별시 마포구 마포대로26길 22 | 50년임대아파트 | 201 | 3,925만원월 21만원 |
| 공덕2삼성(공덕2)서울특별시 마포구 만리재옛길 101 | 50년임대아파트 | 199 | 1,443만원월 18만원 |
| 염리상록(임대)서울특별시 마포구 숭문길 106 | 50년임대아파트 | 178 | 1,030만원 ~ 1,055만원월 11만원 ~ 11만원 |
| 마포그랑자이(대흥2구역)서울특별시 마포구 대흥로 175 | 50년임대아파트 | 154 | 3,596만원 ~ 5,416만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 래미안공덕5차(공덕5)서울특별시 마포구 마포대로 173-15 | 50년임대아파트 | 136 | 3,718만원월 28만원 |
| 상암월드컵파크9단지(서울리츠3호)서울특별시 마포구 월드컵북로 501 | 장기전세아파트 | 133 | 5억 6,940만원월 - |
| 래미안웰스트림(현석2구역)서울특별시 마포구 토정로18길 11 | 50년임대아파트 | 132 | 2,757만원 ~ 3,768만원월 16만원 ~ 23만원 |
| 마포자이더센트리지(염리2구역)서울특별시 마포구 숭문길 98 | 50년임대아파트 | 132 | 3,696만원 ~ 5,959만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 염리삼성서울특별시 마포구 백범로25길 83 | 50년임대아파트 | 109 | 1,534만원월 18만원 |
| 상암월드컵파크10단지(서울리츠3호)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-36 | 장기전세아파트 | 108 | 5억 6,940만원월 - |
| 신공덕2삼성서울특별시 마포구 만리재로 74 | 50년임대아파트 | 103 | 1,492만원월 18만원 |
| 마포아이파크포레서울특별시 마포구 광성로 17 | 행복주택아파트 | 98 | 1억 7,440만원월 69만원 |
| 래미안마포리버웰(용강2)서울특별시 마포구 토정로31길 23 | 50년임대아파트 | 97 | 3,731만원 ~ 5,319만원월 18만원 ~ 26만원 |
| 마포자이2차(대흥3)서울특별시 마포구 서강대길 40 | 50년임대아파트 | 96 | 2,892만원 ~ 3,130만원월 16만원 ~ 18만원 |
| 이편한세상 마포리버파크(용강3)서울특별시 마포구 토정로31길 24 | 50년임대아파트 | 93 | 3,589만원 ~ 5,084만원월 19만원 ~ 27만원 |
| 상수2구역서울특별시 마포구 독막로20나길 21 | 50년임대아파트 | 91 | 3,133만원 ~ 4,775만원월 16만원 ~ 24만원 |
| 상암월드컵파크 12단지(임대)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-7 | 국민임대아파트 | 90 | 5,434만원 ~ 1억 6,378만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 마포센트럴아이파크(아현1-3구역)서울특별시 마포구 마포대로 246 | 50년임대아파트 | 85 | 3,698만원 ~ 5,518만원월 16만원 ~ 25만원 |
| 상암월드컵파크11단지(서울리츠3호)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-37 | 장기전세아파트 | 78 | 5억 6,940만원월 - |
| 메세나폴리스(합정1)서울특별시 마포구 양화로 45 | 50년임대아파트 | 77 | 2,084만원 ~ 2,540만원월 16만원 ~ 20만원 |
| 마포그랑자이(대흥2)_서울리츠2호서울특별시 마포구 대흥로 175 | 행복주택아파트 | 75 | 1억 4,062만원 ~ 1억 8,200만원월 48만원 ~ 69만원 |
| 상수1구역서울특별시 마포구 독막로20나길 22 | 50년임대아파트 | 73 | 3,854만원 ~ 5,657만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 공덕SK리더스뷰_2단지서울특별시 마포구 백범로31길 8 | 장기전세아파트 | 61 | 1억 2,080만원 ~ 9억 2,820만원월 46만원 |
| 마포자이더센트리지(염리2)_서울리츠2호서울특별시 마포구 숭문길 98 | 행복주택아파트 | 28 | 1억 3,526만원월 47만원 |
| 공덕SK리더스뷰(마포로6구역)_재개발서울특별시 마포구 백범로31길 8 | 50년임대아파트 | 26 | 4,107만원 ~ 7,285만원월 20만원 ~ 35만원 |
| 공덕SK리더스뷰(마포로6)_서울리츠2호서울특별시 마포구 백범로31길 8 | 행복주택아파트 | 25 | 1억 7,760만원월 71만원 |
| 마포더클래시서울특별시 마포구 신촌로28길 50 | 행복주택아파트 | 25 | 8,856만원 ~ 1억 6,320만원월 35만원 ~ 65만원 |
| 마포프레스티지자이(염리3)_서울리츠2호서울특별시 마포구 대흥로24길 24 | 행복주택아파트 | 24 | 1억 3,200만원월 46만원 |
| 맹그로브신촌(노고산동 56-74)서울특별시 마포구 서강로 121 | 행복주택아파트 | 15 | 6,596만원 ~ 8,352만원월 25만원 ~ 29만원 |
| 서교동 효성해링턴 타워서울특별시 마포구 양화로 72 | 5년임대아파트 | 12 | 3,840만원 ~ 1억 4,227만원월 12만원 ~ 46만원 |
| 월드컵아이파크1차(임대)서울특별시 마포구 모래내로9길 6 | 장기전세아파트 | 12 | 1억 395만원 ~ 2억 3,250만원월 - |
| 망원동 동원데자뷰(임대)서울특별시 마포구 방울내로9안길 57 | 장기전세아파트 | 7 | 3억 9,455만원월 - |
| 월드컵아이파크2차(임대)서울특별시 마포구 모래내로9길 3 | 장기전세아파트 | 6 | 3억 8,850만원월 - |
| 아현시티(아현동 327-10)서울특별시 마포구 신촌로34길 11 | 행복주택다세대주택 | 4 | 7,128만원 ~ 8,424만원월 25만원 ~ 28만원 |
| 상암월드컵파크12단지(서울리츠3호)서울특별시 마포구 월드컵북로 502-7 | 장기전세아파트 | 2 | 5억 2,480만원월 - |
| 공덕SK리더스뷰_1단지서울특별시 마포구 백범로31길 7 | 장기전세아파트 | 1 | 9억 2,820만원월 - |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 성산동 | 41 | 275 | 100만원 ~ 5,411만원월 4만원 ~ 74만원 |
| 망원동 | 22 | 295 | 152만원 ~ 1억 7,165만원월 3만원 ~ 80만원 |
| 서교동 | 11 | 66 | 191만원 ~ 2억 9,109만원월 5만원 ~ 72만원 |
| 상암동 | 3 | 42 | 550만원 ~ 1,294만원월 4만원 ~ 29만원 |
| 공덕동 | 3 | 13 | 200만원 ~ 2억 7,418만원월 24만원 ~ 100만원 |
| 연남동 | 10 | 128 | 2,807만원 ~ 5,302만원월 28만원 ~ 54만원 |
| 염리동 | 2 | 10 | 298만원 ~ 6,770만원월 9만원 ~ 44만원 |
| 아현동 | 2 | 10 | 650만원 ~ 797만원월 31만원 ~ 33만원 |
| 합정동 | 5 | 40 | 200만원 ~ 3,260만원월 13만원 ~ 90만원 |
| 용강동 | 2 | 24 | 286만원 ~ 3,485만원월 21만원 ~ 57만원 |
| 신공덕동 | 1 | 3 | 321만원 ~ 589만원월 16만원 ~ 24만원 |
| 신수동 | 1 | 2 | 668만원 ~ 697만원월 39만원 ~ 41만원 |
| 도화동 | 1 | 4 | 714만원 ~ 962만원월 31만원 ~ 42만원 |
| 마포동 | 1 | 9 | 428만원 ~ 1,018만원월 21만원 ~ 54만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.