서울 송파구 공공임대주택
송파구의 아파트형 공공임대 단지 40곳과 매입·전세임대 건물 373곳이에요.
매입임대 373곳국민임대 12곳행복주택 11곳장기전세 9곳50년임대 6곳5년임대 2곳
송파구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 40
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 송파헬리오시티서울특별시 송파구 송파대로 345 | 행복주택아파트 | 1,401 | 9,422만원 ~ 2억 1,600만원월 32만원 ~ 79만원 |
| 위례포레샤인23단지서울특별시 송파구 위례순환로 477 | 장기전세아파트 | 1,202 | 4,261만원 ~ 5억 8,578만원월 26만원 ~ 33만원 |
| 위례포레샤인18단지서울특별시 송파구 위례북로4길 12 | 장기전세아파트 | 698 | 3억 7,875만원 ~ 5억 9,124만원월 - |
| 거여6단지서울특별시 송파구 양산로2길 38 | 50년임대아파트 | 660 | 1,151만원 ~ 1,192만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 거여3서울특별시 송파구 양산로2길 44 | 50년임대아파트 | 598 | 1,388만원 ~ 2,001만원월 21만원 ~ 27만원 |
| 송파레미니스2단지서울특별시 송파구 동남로 341 | 국민임대아파트 | 580 | 3,865만원 ~ 7,152만원월 24만원 ~ 39만원 |
| 위례포레샤인13단지서울특별시 송파구 위례서이로 25 | 국민임대아파트 | 560 | 4,258만원 ~ 7,535만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 송파파인타운9단지(임대)서울특별시 송파구 송파대로8길 17 | 국민임대아파트 | 520 | 2,860만원 ~ 1억 5,652만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 송파파인타운8단지(임대)서울특별시 송파구 충민로4길 6 | 국민임대아파트 | 430 | 2,961만원 ~ 4,958만원월 24만원 ~ 33만원 |
| 송파파크데일2단지서울특별시 송파구 성내천로47길 38 | 국민임대아파트 | 405 | 3,171만원 ~ 4억 9,270만원월 25만원 ~ 37만원 |
| 송파파인타운10단지(임대)서울특별시 송파구 송파대로8길 20 | 국민임대아파트 | 300 | 4,547만원 ~ 1억 6,198만원월 30만원 ~ 36만원 |
| 송파파인타운7단지(임대)서울특별시 송파구 충민로4길 19 | 국민임대아파트 | 300 | 3,907만원월 27만원 |
| 송파파크데일1단지서울특별시 송파구 성내천로37길 37 | 국민임대아파트 | 285 | 3,079만원 ~ 4억 8,048만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1)서울특별시 송파구 거마로 56 | 50년임대아파트 | 282 | 3,509만원 ~ 4,484만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 송파파인타운2단지(임대)서울특별시 송파구 충민로 151 | 국민임대아파트 | 263 | 4,715만원월 30만원 |
| 송파레미니스1단지서울특별시 송파구 성내천로 6 | 장기전세아파트 | 252 | 3,857만원 ~ 4억 2,042만원월 25만원 |
| 송파파인타운5단지(임대)서울특별시 송파구 충민로4길 5 | 국민임대아파트 | 225 | 4,715만원월 30만원 |
| E편한세상송파파크센트럴(거여2-2구역)_재개발서울특별시 송파구 오금로 551 | 50년임대아파트 | 207 | 3,350만원 ~ 5,663만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 잠실르엘서울특별시 송파구 올림픽로 333 | 장기전세아파트 | 198 | 6억 2,088만원 ~ 8억 4,240만원월 - |
| 오금현대백조(오금2)서울특별시 송파구 양재대로72길 20 | 50년임대아파트 | 153 | 963만원월 10만원 |
| 송파파크데일 3서울특별시 송파구 성내천로47길 22 | 행복주택아파트 | 148 | 5,904만원 ~ 9,044만원월 20만원 ~ 32만원 |
| 송파파인타운6단지(임대)서울특별시 송파구 충민로6길 14 | 장기전세아파트 | 136 | 4,958만원 ~ 5억 1,870만원월 33만원 |
| 거여 리본타운서울특별시 송파구 오금로53길 14 | 행복주택아파트 | 128 | 3,960만원 ~ 6,880만원월 13만원 ~ 24만원 |
| 잠실올림픽공원아이파크서울특별시 송파구 올림픽로43길 34 | 행복주택아파트 | 95 | 2억 160만원 ~ 2억 824만원월 67만원 ~ 70만원 |
| 송파파크데일1단지(서울리츠3호)서울특별시 송파구 성내천로37길 37 | 장기전세아파트 | 54 | 5억 2,960만원월 - |
| 송파파인타운11단지(임대)서울특별시 송파구 송파대로8길 58 | 국민임대아파트 | 48 | 5,440만원 ~ 1억 3,158만원월 35만원 |
| 송파파인타운1단지(임대)서울특별시 송파구 충민로 188 | 장기전세아파트 | 46 | 4억 2,350만원 ~ 5억 1,870만원월 - |
| 송파시그니처롯데캐슬서울특별시 송파구 거마로 56 | 행복주택아파트 | 43 | 1억 140만원 ~ 1억 7,040만원월 37만원 ~ 58만원 |
| 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1)_서울리츠2호서울특별시 송파구 거마로 56 | 행복주택아파트 | 43 | 1억 5,080만원월 51만원 |
| 서울삼전 행복주택서울특별시 송파구 백제고분로32길 40-5 | 행복주택아파트 | 40 | 6,560만원 ~ 1억 2,040만원월 27만원 ~ 50만원 |
| 서울잠실 행복주택서울특별시 송파구 백제고분로7길 8-40 | 행복주택아파트 | 40 | 7,520만원 ~ 1억 2,920만원월 31만원 ~ 53만원 |
| 송파파인타운4단지(임대)서울특별시 송파구 새말로12길 16 | 국민임대아파트 | 31 | 6,107만원 ~ 1억 4,804만원월 36만원 |
| e편한세상송파파크센트럴(거여2-2)_서울리츠2호서울특별시 송파구 오금로 551 | 행복주택아파트 | 30 | 1억 2,564만원월 44만원 |
| 송파파크데일2단지(서울리츠3호)서울특별시 송파구 성내천로47길 38 | 장기전세아파트 | 28 | 4억 5,600만원 ~ 5억 2,960만원월 - |
| 마천대성(임대)서울특별시 송파구 성내천로34길 8 | 50년임대아파트 | 25 | 939만원 ~ 955만원월 11만원 ~ 11만원 |
| 송파래미안파인탑서울특별시 송파구 오금로32길 31 | 장기전세아파트 | 25 | 4억 5,850만원 ~ 5억 2,806만원월 - |
| e편한세상 송파파크센트럴_재건축서울특별시 송파구 오금로 551 | 행복주택아파트 | 20 | 9,525만원 ~ 1억 9,200만원월 27만원 ~ 60만원 |
| L TOWER서울특별시 송파구 석촌호수로 74 | 5년임대아파트 | 9 | 3,522만원월 11만원 |
| 풍납동269-28 행복주택(풍납)_서울리츠2호서울특별시 송파구 토성로6길 4 | 행복주택다세대주택 | 8 | 5,904만원 ~ 5,924만원월 19만원 ~ 20만원 |
| 잠실센트럴파크(송파구 잠실동 187-10)서울특별시 송파구 백제고분로7길 42 | 5년임대아파트 | 6 | 4,399만원 ~ 9,030만원월 19만원 ~ 39만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 오금동 | 70 | 695 | 200만원 ~ 3억 8,001만원월 7만원 ~ 83만원 |
| 마천동 | 47 | 304 | 87만원 ~ 7,342만원월 2만원 ~ 57만원 |
| 가락동 | 45 | 428 | 138만원 ~ 9,442만원월 12만원 ~ 87만원 |
| 송파동 | 37 | 392 | 60만원 ~ 8,912만원월 16만원 ~ 109만원 |
| 석촌동 | 37 | 396 | 151만원 ~ 2억 9,600만원월 4만원 ~ 91만원 |
| 거여동 | 23 | 160 | 104만원 ~ 6,313만원월 2만원 ~ 44만원 |
| 방이동 | 33 | 292 | 150만원 ~ 3억 3,156만원월 9만원 ~ 88만원 |
| 삼전동 | 28 | 266 | 104만원 ~ 4,742만원월 5만원 ~ 96만원 |
| 문정동 | 25 | 188 | 200만원 ~ 4,320만원월 6만원 ~ 81만원 |
| 잠실동 | 19 | 185 | 189만원 ~ 2억 7,843만원월 4만원 ~ 69만원 |
| 풍납동 | 9 | 71 | 113만원 ~ 3,429만원월 4만원 ~ 77만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.