상암월드컵파크9단지(서울리츠3호)
서울 마포구 상암동 · 장기전세 단지
- 보증금
- 5억 6,940만원
- 월 임대료
- -
- 평형
- 2개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 114.26㎡ ~ 114.72㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 장기전세
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 마포구 월드컵북로 501
- 세대수
- 133세대
- 준공일
- 2010.10.14(목)
- 난방
- 지역가스난방
- 건물 구조
- 혼합식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,182대
장기전세: 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 114.26㎡ | 38.44㎡ | 5억 6,940만원 | - | - |
| 114C | 114.72㎡ | 39.13㎡ | 5억 6,940만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
마포구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 성산서울특별시 마포구 월드컵로 207 | 영구임대아파트 | 1,807 | 159만원 ~ 263만원월 3만원 ~ 6만원 |
| 상암3-8단지(임대)서울특별시 마포구 월드컵로42길 12 | 국민임대아파트 | 840 | 2,878만원 ~ 4,285만원월 25만원 ~ 30만원 |
| 상암월드컵1단지서울특별시 마포구 월드컵북로47길 8 | 50년임대아파트 | 820 | 1,783만원 ~ 2,170만원월 26만원 ~ 29만원 |
| 도화현대2차서울특별시 마포구 새창로8길 72 | 50년임대아파트 | 793 | 919만원월 13만원 |
| 마포래미안푸르지오_2024년수탁서울특별시 마포구 마포대로 195 | 50년임대아파트 | 661 | 3,371만원 ~ 5,450만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 마포태영(대흥태영)서울특별시 마포구 독막로 266 | 50년임대아파트 | 568 | 1,087만원월 15만원 |
| 상암월드컵파크 9단지서울특별시 마포구 월드컵북로 501 | 국민임대아파트 | 464 | 3,220만원 ~ 5억 76만원월 25만원 ~ 38만원 |
| 신공덕삼성서울특별시 마포구 백범로37길 6 | 50년임대아파트 | 376 | 1,318만원월 17만원 |
| 서울가좌 행복주택서울특별시 마포구 성암로 28 | 행복주택아파트 | 362 | 4,400만원 ~ 9,480만원월 18만원 ~ 40만원 |
| 공덕동 크로시티서울특별시 마포구 백범로31길 19 | 행복주택아파트 | 350 | 5,712만원 ~ 1억 7,600만원월 21만원 ~ 61만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.