장기전세
장기전세 354곳이에요.
국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
시·도별 장기전세
세대수가 많은 장기전세 단지
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 위례포레샤인23단지서울 송파구 장지동 | 장기전세아파트 | 1,202 | 4,261만원 ~ 5억 8,578만원월 26만원 ~ 33만원 |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 둔촌동 | 장기전세아파트 | 1,046 | 2억 1,000만원 ~ 5억 8,344만원월 - |
| 고덕리엔파크3단지서울 강동구 상일동 | 장기전세아파트 | 740 | 4,442만원 ~ 5억 6,316만원월 32만원 ~ 35만원 |
| 위례포레샤인18단지서울 송파구 거여동 | 장기전세아파트 | 698 | 3억 7,875만원 ~ 5억 9,124만원월 - |
| 서초포레스타2단지서울 서초구 내곡동 | 장기전세아파트 | 681 | 3,506만원 ~ 5억 7,096만원월 30만원 ~ 39만원 |
| 하남미사 A26BL경기 하남시 풍산동 | 장기전세아파트 | 588 | 1억 9,183만원 ~ 2억 2,516만원월 - |
| 반포자이서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 419 | 7억 1,050만원 ~ 9억 5,940만원월 - |
| 양재동212 장기전세아파트서울 서초구 양재동 | 장기전세아파트 | 390 | 4억 4,694만원 ~ 7억 1,448만원월 - |
| 도래울3단지경기 고양시 덕양구 도내동 | 장기전세아파트 | 384 | 9,391만원 ~ 1억 949만원월 - |
| 강남자곡힐스테이트서울 강남구 자곡동 | 장기전세아파트 | 370 | 9,439만원 ~ 2억 3,361만원월 - |
| 서초네이처힐5단지서울 서초구 우면동 | 장기전세아파트 | 344 | 4,412만원 ~ 8억 1,900만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 상암월드컵파크 10단지(임대)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 333 | 5,005만원 ~ 5억 76만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 청학아파트 임대주택인천 연수구 청학동 | 장기전세아파트 | 330 | 6,084만원월 - |
| 하남감일 2단지(장기전세) B1블록경기 하남시 감일동 | 장기전세아파트 | 307 | 3억 2,877만원 ~ 3억 7,244만원월 - |
| 마곡엠밸리15단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 299 | 5,408만원 ~ 5억 9,904만원월 37만원 ~ 43만원 |
| 은평뉴타운 폭포동서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 297 | 3억 1,850만원 ~ 4억 3,446만원월 - |
| 고덕리엔파크3단지(서울리츠3호)서울 강동구 상일동 | 장기전세아파트 | 287 | 4억 400만원 ~ 5억 8,560만원월 - |
| 발산지구3단지(임대)서울 강서구 내발산동 | 장기전세아파트 | 281 | 5억 934만원월 - |
| 래미안센터피스아파트(길음2구역)_재건축서울 성북구 길음동 | 장기전세아파트 | 280 | 2억 5,506만원 ~ 6억 3,804만원월 - |
| 마곡엠밸리14단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 274 | 5,564만원 ~ 5억 9,904만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 신내데시앙서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 270 | 5,080만원 ~ 3억 8,688만원월 32만원 |
| 래미안퍼스티지서울 서초구 반포동 | 장기전세아파트 | 266 | 6억 760만원 ~ 10억 100만원월 - |
| 상암월드컵파크 11단지(임대)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 265 | 4,740만원 ~ 5억 76만원월 32만원 ~ 37만원 |
| 송파레미니스1단지서울 송파구 오금동 | 장기전세아파트 | 252 | 3,857만원 ~ 4억 2,042만원월 25만원 |
| 서초포레스타7단지서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 241 | 3억 9,150만원 ~ 5억 9,800만원월 - |
| 양재동 102번지 장기전세아파트서울 서초구 양재동 | 장기전세아파트 | 231 | 4억 4,694만원 ~ 7억 8,780만원월 - |
| 천왕이펜하우스3단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 230 | 4억 800만원 ~ 5억 400만원월 - |
| 신정4지구 보금자리주택(임대)서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 220 | 2,832만원 ~ 3억 1,044만원월 23만원 |
| 서초더샵포레서울 서초구 내곡동 | 장기전세아파트 | 215 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 세곡리엔파크4단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 213 | 3,279만원 ~ 6억 1,698만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 래미안힐스테이트고덕서울 강동구 고덕동 | 장기전세아파트 | 211 | 4억 9,998만원 ~ 5억 6,628만원월 - |
| 강일리버파크9단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 210 | 5억 8,266만원월 - |
| 구파발9-1단지(은평3-3,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 199 | 3,222만원 ~ 4억 6,956만원월 24만원 ~ 36만원 |
| 잠실르엘서울 송파구 신천동 | 장기전세아파트 | 198 | 6억 2,088만원 ~ 8억 4,240만원월 - |
| 마곡엠밸리17단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 196 | 4억 9,374만원 ~ 5억 9,514만원월 - |
| 고덕리엔파크1단지서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 191 | 4,381만원 ~ 5억 6,316만원월 32만원 ~ 36만원 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차서울 금천구 독산동 | 장기전세아파트 | 183 | 2억 8,400만원 ~ 5억 1,480만원월 - |
| 힐스테이트동작시그니처(동작하이팰리스지역주택조합)서울 동작구 상도동 | 장기전세아파트 | 182 | 4억 6,956만원 ~ 5억 9,358만원월 - |
| 고덕리엔파크2단지서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 177 | 4,408만원 ~ 5억 6,316만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 강남신동아파밀리에2단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 175 | 3,089만원 ~ 6억 1,698만원월 26만원 ~ 38만원 |
| 마곡엠밸리10단지서울 강서구 마곡동 | 장기전세아파트 | 173 | 6,474만원 ~ 4억 9,920만원월 37만원 |
| 내곡보금자리지구3단지(임대)서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 162 | 2억 4,160만원 ~ 7억 3,086만원월 - |
| 강남신동아파밀리에3단지서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 161 | 4,980만원 ~ 6억 1,698만원월 35만원 ~ 40만원 |
| 상도2차두산위브트레지움서울 동작구 상도동 | 장기전세아파트 | 160 | 3억 9,200만원 ~ 6억 2,556만원월 - |
| 구파발10-3단지(은평3-5,임대)서울 은평구 진관동 | 장기전세아파트 | 153 | 3,093만원 ~ 4억 6,956만원월 22만원 ~ 37만원 |
| 서초포레스타5단지서울 서초구 신원동 | 장기전세아파트 | 152 | 5억 7,096만원월 - |
| 천왕이펜하우스5단지(서울리츠3호)서울 구로구 천왕동 | 장기전세아파트 | 152 | 5억 400만원월 - |
| 암사힐스테이트(암사동514)서울 강동구 암사동 | 장기전세아파트 | 147 | 3억 3,000만원 ~ 6억 2,556만원월 - |
| 청담르엘(청담삼익 주택재건축정비사업)서울 강남구 청담동 | 장기전세아파트 | 144 | 7억 7,298만원 ~ 11억 7,000만원월 - |
| 송파파인타운6단지(임대)서울 송파구 장지동 | 장기전세아파트 | 136 | 4,958만원 ~ 5억 1,870만원월 33만원 |
| 신내데시앙포레(서울리츠3호)서울 중랑구 신내동 | 장기전세아파트 | 136 | 4억 5,552만원월 - |
| 상암월드컵파크9단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 133 | 5억 6,940만원월 - |
| 고덕아이파크서울 강동구 고덕동 | 장기전세아파트 | 128 | 5억 2,416만원월 - |
| 강남데시앙파크(서울리츠3호)서울 강남구 세곡동 | 장기전세아파트 | 123 | 6억 7,520만원월 - |
| 개봉푸르지오서울 구로구 개봉동 | 장기전세아파트 | 115 | 2억 8,420만원 ~ 3억 6,036만원월 - |
| 세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지)서울 강남구 율현동 | 장기전세아파트 | 115 | 4,003만원 ~ 5억 1,402만원월 29만원 ~ 40만원 |
| 신정이펜하우스4단지서울 양천구 신정동 | 장기전세아파트 | 115 | 4,220만원 ~ 3억 7,752만원월 33만원 ~ 36만원 |
| 중계센트럴파크서울 노원구 상계동 | 장기전세아파트 | 115 | 6,385만원 ~ 3억 6,270만원월 37만원 |
| 강일리버파크10단지(서울리츠3호)서울 강동구 강일동 | 장기전세아파트 | 108 | 5억 8,266만원월 - |
| 상암월드컵파크10단지(서울리츠3호)서울 마포구 상암동 | 장기전세아파트 | 108 | 5억 6,940만원월 - |
354곳 가운데 60곳을 보여 줘요. 나머지는 지역별 페이지에서 볼 수 있어요.
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.