매입임대
매입임대 30,530곳, 진행 중인 공고 15건이에요.
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
매입임대 모집 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026년 청년매입임대주택 입주자모집 공고경남개발공사 · 공고 2026.11.6(금) | 매입임대경남 | 접수 중2026.11.16(월) ~ 2026.11.18(수) |
| 2026년 영주시 일반 매입임대주택 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 영주 더 포레 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 영주시 일반 매입임대주택 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 영주시 드림주택(신혼신생아 매입임대주택1) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 영주 더 포레 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 영주시 드림주택(신혼신생아 매입임대주택1) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 영주시 드림주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 영주 더 포레 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 영주시 드림주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 공고 2026.9.22(화) | 매입임대경북 영주시 | 접수 중2026.9.22(화) ~ 2027.1.31(일) |
| 2026년 칠곡군 천원주택(신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ) 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 공고 2026.7.28(화) | 매입임대경북 칠곡군 | 접수 중2026.7.28(화) ~ 2026.11.30(월) |
| 2026년 칠곡군 천원주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 베스트 · 공고 2026.7.28(화) | 매입임대경북 칠곡군 | 접수 중2026.7.28(화) ~ 2026.11.30(월) |
| 2026년 칠곡군 천원주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 하모니 · 공고 2026.7.28(화) | 매입임대경북 칠곡군 | 접수 중2026.7.28(화) ~ 2026.11.30(월) |
| 2026년 칠곡군 천원주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 로얄 · 공고 2026.7.28(화) | 매입임대경북 칠곡군 | 접수 중2026.7.28(화) ~ 2026.11.30(월) |
| 2026년 칠곡군 천원주택(청년 매입임대주택) 입주자 및 예비입주자 모집 공고경상북도개발공사 · 공고 2026.7.28(화) | 매입임대경북 칠곡군 | 접수 중2026.7.28(화) ~ 2026.11.30(월) |
| [청년신혼부부매입임대리츠주택] 충남당진 송산청광플러스원 입주자격완화 상시모집LH · 공고 2026.3.16(월) | 매입임대충남 당진시 | 접수 중2026.3.16(월) ~ 2026.12.31(목) |
| [대전·충남] 2026년 2차 든든전세주택 입주자 모집공고 (분양전환형)LH · 공고 2026.11.13(금) | 매입임대충남 | 접수 예정2026.11.23(월) ~ 2026.11.25(수) |
| [전남광주통합특별시 북구] 기존주택 등 매입임대주택 예비입주자 모집 공고LH · 공고 2026.11.11(수) | 매입임대전남광주 북구 | 접수 예정2026.11.23(월) ~ 2026.11.24(화) |
시·도별 매입임대
| 시·도 | 단지·건물 | 호(평형) | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 6,279 | 49,923 | 1원 ~ 4억 8,617만원월 2,730원 ~ 2,925만원 |
| 경기 | 6,184 | 20,640 | 60만원 ~ 3억 8,045만원월 5,380원 ~ 110만원 |
| 인천 | 2,611 | 8,521 | 100만원 ~ 2억 7,867만원월 7,750원 ~ 125만원 |
| 부산 | 2,721 | 7,421 | 4만원 ~ 2억 7,840만원월 3,000원 ~ 86만원 |
| 대구 | 1,479 | 5,753 | 100만원 ~ 2억 8,764만원월 1만원 ~ 75만원 |
| 전남광주 | 1,852 | 4,226 | 60만원 ~ 2억 8,316만원월 1만원 ~ 61만원 |
| 대전 | 1,369 | 4,930 | 60만원 ~ 2억 7,657만원월 1만원 ~ 68만원 |
| 울산 | 564 | 2,550 | 200만원 ~ 2억 7,913만원월 1만원 ~ 100만원 |
| 세종 | 127 | 154 | 193만원 ~ 1억 7,802만원월 2만원 ~ 21만원 |
| 강원 | 791 | 2,301 | 60만원 ~ 1억 7,009만원월 1만원 ~ 75만원 |
| 충북 | 1,414 | 3,355 | 191만원 ~ 2억 2,032만원월 2만원 ~ 52만원 |
| 충남 | 1,271 | 1,868 | 183만원 ~ 2억 6,058만원월 2만원 ~ 69만원 |
| 전북 | 973 | 2,948 | 166만원 ~ 3억 74만원월 2만원 ~ 97만원 |
| 경북 | 752 | 3,110 | 60만원 ~ 3억 627만원월 2만원 ~ 61만원 |
| 경남 | 1,866 | 5,223 | 60만원 ~ 2억 4,480만원월 1만원 ~ 79만원 |
| 제주 | 277 | 989 | 138만원 ~ 4억 2,120만원월 1만원 ~ 316만원 |
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.