울산 매입임대
울산 매입임대 564곳이에요.
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
울산 매입임대 목록
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대아파트 | 126 | 2억 4,061만원 ~ 2억 7,913만원월 29만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 84 | 282만원 ~ 1,785만원월 9만원 ~ 44만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대아파트 | 54 | 1억 9,219만원 ~ 2억 3,264만원월 55만원 ~ 69만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대연립주택 | 43 | 200만원월 30만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대오피스텔 | 35 | 1,774만원 ~ 1,886만원월 45만원 ~ 61만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 범서읍 | 매입임대다가구주택 | 33 | 337만원 ~ 1,904만원월 9만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대다가구주택 | 33 | 326만원 ~ 1,600만원월 8만원 ~ 24만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대아파트 | 30 | 1억 7,888만원 ~ 2억 726만원월 - |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대연립주택 | 29 | 200만원월 21만원 ~ 21만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대오피스텔 | 28 | 506만원 ~ 1,057만원월 14만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대오피스텔 | 22 | 1,778만원 ~ 1,953만원월 39만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다세대주택 | 21 | 1,317만원 ~ 1,656만원월 44만원 ~ 48만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 21 | 315만원 ~ 2,035만원월 9만원 ~ 42만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 21 | 408만원 ~ 1,646만원월 12만원 ~ 45만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대오피스텔 | 20 | -월 - |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대오피스텔 | 20 | 1,355만원월 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대연립주택 | 20 | 1,195만원 ~ 1,416만원월 27만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대연립주택 | 19 | 914만원 ~ 946만원월 34만원 ~ 40만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다가구주택 | 19 | 791만원 ~ 855만원월 20만원 ~ 22만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대연립주택 | 16 | 635만원 ~ 808만원월 28만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,107만원 ~ 1,198만원월 35만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 16 | 304만원 ~ 1,414만원월 10만원 ~ 30만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다가구주택 | 16 | 200만원 ~ 2,245만원월 14만원 ~ 47만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 16 | 250만원 ~ 1,079만원월 12만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 16 | 255만원 ~ 1,855만원월 11만원 ~ 83만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대연립주택 | 16 | 754만원 ~ 907만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다세대주택 | 16 | 522만원 ~ 927만원월 14만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 16 | 230만원 ~ 1,305만원월 6만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 15 | 269만원 ~ 1,117만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대오피스텔 | 15 | 790만원 ~ 963만원월 52만원 ~ 53만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다가구주택 | 15 | 319만원월 8만원 ~ 9만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다세대주택 | 15 | 383만원 ~ 884만원월 8만원 ~ 17만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 15 | 295만원 ~ 1,296만원월 11만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 태화동 | 매입임대다가구주택 | 15 | 309만원 ~ 1,678만원월 8만원 ~ 40만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 남외동 | 매입임대다세대주택 | 15 | 393만원 ~ 481만원월 4만원 ~ 5만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 294만원 ~ 1,610만원월 8만원 ~ 44만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 271만원 ~ 1,425만원월 9만원 ~ 45만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 동부동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 288만원 ~ 1,593만원월 7만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 266만원 ~ 1,591만원월 9만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 326만원 ~ 1,714만원월 12만원 ~ 66만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 306만원 ~ 1,490만원월 10만원 ~ 39만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 306만원 ~ 1,805만원월 6만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 우정동 | 매입임대오피스텔 | 14 | 1억 2,415만원월 36만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 14 | 296만원 ~ 1,207만원월 6만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 315만원 ~ 2,068만원월 10만원 ~ 53만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 361만원 ~ 1,458만원월 7만원 ~ 29만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 482만원 ~ 1,393만원월 12만원 ~ 36만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 409만원 ~ 1,443만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 진장동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 242만원 ~ 1,376만원월 7만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 진장동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 372만원 ~ 1,458만원월 6만원 ~ 22만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 중산동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 326만원 ~ 1,224만원월 11만원 ~ 36만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 336만원 ~ 1,204만원월 8만원 ~ 23만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 316만원 ~ 1,265만원월 7만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 13 | 286만원 ~ 1,235만원월 9만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 삼남읍 | 매입임대다가구주택 | 13 | 383만원 ~ 1,777만원월 5만원 ~ 26만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 261만원 ~ 1,828만원월 9만원 ~ 46만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 373만원 ~ 1,551만원월 18만원 ~ 77만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 333만원 ~ 1,040만원월 13만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 333만원 ~ 1,580만원월 12만원 ~ 62만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 251만원 ~ 371만원월 3만원 ~ 4만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 372만원 ~ 458만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 362만원 ~ 553만원월 8만원 ~ 12만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 275만원 ~ 1,041만원월 16만원 ~ 62만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 299만원 ~ 1,528만원월 7만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 340만원 ~ 1,524만원월 9만원 ~ 39만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다세대주택 | 12 | 542만원 ~ 614만원월 10만원 ~ 12만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 화정동 | 매입임대다세대주택 | 12 | 349만원 ~ 579만원월 4만원 ~ 8만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 화봉동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 317만원 ~ 1,261만원월 7만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 연암동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 317만원 ~ 1,590만원월 8만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 326만원 ~ 1,510만원월 8만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 295만원 ~ 1,326만원월 9만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 언양읍 | 매입임대다가구주택 | 12 | 289만원 ~ 1,416만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 언양읍 | 매입임대다가구주택 | 12 | 329만원 ~ 1,689만원월 5만원 ~ 21만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 언양읍 | 매입임대다가구주택 | 12 | 329만원 ~ 1,557만원월 9만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 언양읍 | 매입임대다가구주택 | 12 | 326만원 ~ 1,423만원월 9만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 학성동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 341만원 ~ 1,536만원월 7만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 319만원 ~ 1,747만원월 7만원 ~ 24만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 319만원 ~ 1,747만원월 7만원 ~ 24만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 351만원 ~ 1,704만원월 7만원 ~ 22만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대다가구주택 | 12 | 237만원 ~ 1,344만원월 7만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 461만원 ~ 1,154만원월 15만원 ~ 39만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 311만원 ~ 943만원월 8만원 ~ 26만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 431만원 ~ 1,245만원월 14만원 ~ 42만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 355만원 ~ 2,431만원월 14만원 ~ 49만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 395만원 ~ 935만원월 10만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 485만원월 16만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 383만원 ~ 1,118만원월 8만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 383만원 ~ 1,118만원월 8만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 296만원 ~ 1,215만원월 10만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 336만원 ~ 1,735만원월 12만원 ~ 54만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 청량읍 | 매입임대다가구주택 | 11 | 351만원 ~ 1,114만원월 7만원 ~ 24만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 삼남읍 | 매입임대다가구주택 | 11 | 471만원 ~ 1,053만원월 6만원 ~ 10만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 우정동 | 매입임대오피스텔 | 11 | 813만원 ~ 1,113만원월 27만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 402만원 ~ 1,129만원월 17만원 ~ 49만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 복산동 | 매입임대다가구주택 | 11 | 335만원 ~ 1,749만원월 9만원 ~ 36만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 359만원 ~ 2,013만원월 11만원 ~ 40만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 326만원 ~ 1,534만원월 9만원 ~ 30만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 314만원 ~ 1,187만원월 11만원 ~ 43만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 406만원 ~ 1,411만원월 9만원 ~ 23만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 374만원 ~ 801만원월 15만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 285만원 ~ 1,541만원월 11만원 ~ 51만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 450만원 ~ 1,679만원월 11만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 436만원 ~ 788만원월 9만원 ~ 17만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 419만원 ~ 859만원월 12만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다세대주택 | 10 | 287만원 ~ 564만원월 6만원 ~ 10만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 428만원 ~ 928만원월 14만원 ~ 30만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 350만원 ~ 1,491만원월 7만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 275만원 ~ 1,775만원월 6만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 명촌동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 280만원 ~ 1,403만원월 6만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 415만원 ~ 1,107만원월 8만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 276만원 ~ 1,156만원월 10만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 279만원 ~ 1,272만원월 8만원 ~ 26만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 284만원 ~ 1,178만원월 6만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 274만원 ~ 1,074만원월 5만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 범서읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 295만원 ~ 1,286만원월 6만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 306만원 ~ 1,041만원월 9만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 10 | 275만원 ~ 908만원월 5만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 동동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 343만원 ~ 1,050만원월 12만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 동동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 288만원 ~ 1,325만원월 8만원 ~ 29만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 394만원 ~ 1,700만원월 4만원 ~ 20만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 372만원 ~ 1,235만원월 7만원 ~ 17만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 10 | 426만원 ~ 1,118만원월 7만원 ~ 18만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 282만원 ~ 1,698만원월 10만원 ~ 40만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 282만원 ~ 1,665만원월 9만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 323만원 ~ 1,423만원월 9만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 343만원 ~ 1,914만원월 12만원 ~ 70만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 265만원 ~ 1,521만원월 10만원 ~ 60만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 382만원 ~ 1,610만원월 16만원 ~ 71만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 352만원 ~ 1,421만원월 8만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 641만원 ~ 930만원월 20만원 ~ 28만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 416만원 ~ 2,237만원월 9만원 ~ 45만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 383만원 ~ 1,820만원월 8만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 340만원 ~ 1,798만원월 7만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 286만원 ~ 1,304만원월 11만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 286만원 ~ 1,304만원월 11만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 415만원 ~ 1,330만원월 10만원 ~ 28만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 306만원 ~ 1,551만원월 12만원 ~ 61만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 335만원 ~ 1,690만원월 14만원 ~ 50만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 일산동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 299만원 ~ 1,240만원월 8만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 동구울산 동구 방어동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 316만원 ~ 1,453만원월 5만원 ~ 18만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 372만원 ~ 1,546만원월 8만원 ~ 36만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 286만원 ~ 1,215만원월 10만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 336만원 ~ 1,622만원월 8만원 ~ 29만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 408만원 ~ 1,725만원월 10만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 연암동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 681만원 ~ 745만원월 9만원 ~ 10만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 명촌동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 387만원 ~ 1,510만원월 12만원 ~ 49만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 408만원 ~ 1,837만원월 10만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 346만원 ~ 1,439만원월 8만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 346만원 ~ 1,439만원월 13만원 ~ 48만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 306만원 ~ 1,418만원월 11만원 ~ 44만원 |
| 울산광역시 북구울산 북구 호계동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 296만원 ~ 1,383만원월 9만원 ~ 33만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 9 | 307만원 ~ 1,484만원월 5만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 9 | 307만원 ~ 1,484만원월 5만원 ~ 19만원 |
| 울산광역시 울주군울산 울주군 온양읍 | 매입임대다가구주택 | 9 | 275만원 ~ 1,184만원월 7만원 ~ 23만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 남외동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 341만원 ~ 1,345만원월 9만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 남외동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 317만원 ~ 1,469만원월 7만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 성안동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 322만원 ~ 1,850만원월 7만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 중구울산 중구 반구동 | 매입임대다가구주택 | 9 | 377만원 ~ 1,388만원월 10만원 ~ 32만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다세대주택 | 8 | 704만원 ~ 1,525만원월 28만원 ~ 45만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 468만원 ~ 1,108만원월 16만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 854만원 ~ 1,735만원월 31만원 ~ 60만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 500만원 ~ 1,447만원월 15만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 370만원 ~ 2,155만원월 11만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 380만원 ~ 1,665만원월 11만원 ~ 37만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 348만원 ~ 1,926만원월 10만원 ~ 43만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 348만원 ~ 1,926만원월 10만원 ~ 43만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 326만원 ~ 1,600만원월 11만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 359만원 ~ 1,251만원월 9만원 ~ 25만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 326만원 ~ 1,600만원월 11만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 326만원 ~ 1,600만원월 11만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 282만원 ~ 1,610만원월 9만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 337만원 ~ 1,512만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 289만원 ~ 1,223만원월 11만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 260만원 ~ 1,378만원월 11만원 ~ 38만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 240만원 ~ 1,561만원월 9만원 ~ 39만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 260만원 ~ 1,378만원월 12만원 ~ 55만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 279만원 ~ 1,464만원월 13만원 ~ 54만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 240만원 ~ 1,088만원월 7만원 ~ 34만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 265만원 ~ 1,148만원월 8만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 255만원 ~ 1,453만원월 8만원 ~ 45만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 255만원 ~ 1,413만원월 7만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 373만원 ~ 1,001만원월 23만원 ~ 63만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 294만원 ~ 1,649만원월 11만원 ~ 64만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 294만원 ~ 1,560만원월 11만원 ~ 62만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 255만원 ~ 1,403만원월 10만원 ~ 58만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 265만원 ~ 1,168만원월 10만원 ~ 43만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 542만원 ~ 1,275만원월 18만원 ~ 42만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 323만원 ~ 1,590만원월 10만원 ~ 48만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 291만원 ~ 1,325만원월 8만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 311만원 ~ 1,014만원월 8만원 ~ 26만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 341만원 ~ 2,228만원월 9만원 ~ 49만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 251만원 ~ 1,546만원월 7만원 ~ 41만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 406만원 ~ 1,721만원월 12만원 ~ 51만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 363만원 ~ 1,432만원월 11만원 ~ 42만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 449만원 ~ 1,186만원월 13만원 ~ 35만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 395만원 ~ 1,443만원월 16만원 ~ 49만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 577만원 ~ 1,325만원월 20만원 ~ 42만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 363만원 ~ 1,432만원월 13만원 ~ 31만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 374만원 ~ 577만원월 8만원 ~ 12만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 274만원 ~ 1,250만원월 6만원 ~ 28만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 신정동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 383만원 ~ 1,788만원월 11만원 ~ 51만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 무거동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 306만원 ~ 1,393만원월 6만원 ~ 22만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 306만원 ~ 1,462만원월 6만원 ~ 27만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 346만원 ~ 1,316만원월 17만원 ~ 65만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 삼산동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 467만원 ~ 1,008만원월 12만원 ~ 21만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다세대주택 | 8 | 379만원 ~ 791만원월 8만원 ~ 18만원 |
| 울산광역시 남구울산 남구 달동 | 매입임대다가구주택 | 8 | 286만원 ~ 1,334만원월 12만원 ~ 43만원 |
