10년임대
10년임대 373곳, 진행 중인 공고 3건이에요.
일정 기간 임대한 뒤 분양전환할 목적으로 공급하는 분양전환공공임대주택이에요(임대 기간 10년).
10년임대 모집 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 울산 송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대리츠 예비입주자 모집공고LH · 송정하우스디 · 공고 2026.10.29(목) | 10년임대울산 북구 | 접수 중2026.11.16(월) ~ 2026.11.18(수) |
| 파주운정A20BL(산내2) 10년 공공임대주택리츠 예비입주자모집(무순위)LH · 파주운정 A20BL · 공고 2026.11.16(월) | 10년임대경기 파주시 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 파주운정A4BL(별하람3) 10년 공공임대주택리츠 예비입주자 모집(무순위)LH · 파주운정 A4BL · 공고 2026.11.16(월) | 10년임대경기 파주시 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
시·도별 10년임대
| 시·도 | 단지·건물 | 호(평형) | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 2 | 7 | 500만원월 10만원 ~ 11만원 |
| 경기 | 239 | 587 | 50만원 ~ 1억 4,140만원월 3만원 ~ 95만원 |
| 인천 | 8 | 27 | 1,050만원 ~ 1억 1,689만원월 9만원 ~ 53만원 |
| 부산 | 39 | 54 | 2,406만원 ~ 7,556만원월 35만원 ~ 66만원 |
| 대구 | 11 | 44 | 2,200만원 ~ 6,695만원월 38만원 ~ 65만원 |
| 전남광주 | 3 | 12 | 3,778만원 ~ 4,749만원월 56만원 ~ 62만원 |
| 대전 | 4 | 14 | 3,030만원 ~ 1억 274만원월 10만원 ~ 57만원 |
| 울산 | 1 | 2 | 6,046만원월 68만원 |
| 세종 | 3 | 29 | 4,209만원 ~ 7,145만원월 48만원 ~ 64만원 |
| 강원 | 6 | 15 | 2,977만원 ~ 5,209만원월 22만원 ~ 64만원 |
| 충북 | 26 | 52 | 3,022만원 ~ 5,974만원월 29만원 ~ 62만원 |
| 충남 | 5 | 20 | 1,955만원 ~ 9,129만원월 9만원 ~ 64만원 |
| 전북 | 16 | 45 | 2,027만원 ~ 1억 6,421만원월 6만원 ~ 64만원 |
| 경남 | 9 | 27 | 3,444만원 ~ 6,358만원월 19만원 ~ 68만원 |
| 제주 | 1 | 4 | 3,223만원 ~ 5,103만원월 43만원 ~ 68만원 |
세대수가 많은 10년임대 단지
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 화성봉담2 5단지(그랑드비체)경기 화성시 효행구 봉담읍 | 10년임대아파트 | 1,450 | 3,664만원 ~ 7,957만원월 36만원 ~ 52만원 |
| 다산 진건A4 자연앤이편한세상 3차경기 남양주시 다산동 | 10년임대아파트 | 1,394 | 4,292만원 ~ 5,312만원월 44만원 ~ 49만원 |
| 별하람마을3단지경기 파주시 와동동 | 10년임대아파트 | 1,356 | 5,235만원 ~ 8,851만원월 50만원 ~ 70만원 |
| 충북혁신B3 센텀클래스충북 진천군 덕산읍 | 10년임대아파트 | 1,326 | 3,664만원 ~ 4,711만원월 38만원 ~ 42만원 |
| 다산 진건A3 다산역자연앤푸르지오경기 남양주시 다산동 | 10년임대아파트 | 1,272 | 4,423만원 ~ 5,613만원월 47만원 ~ 57만원 |
| 고양향동지구 S-1블록경기 고양시 덕양구 향동동 | 10년임대아파트 | 1,266 | 5,882만원 ~ 1억 146만원월 44만원 ~ 64만원 |
| 의정부고산 S-5BL 공공임대리츠경기 의정부시 산곡동 | 10년임대아파트 | 1,215 | 4,727만원 ~ 7,145만원월 45만원 ~ 62만원 |
| 청주동남4 파밀리에충북 청주시 상당구 용암동 | 10년임대아파트 | 1,063 | 4,101만원 ~ 4,749만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 네이처포레경기 시흥시 은행동 | 10년임대아파트 | 1,023 | 4,746만원 ~ 8,136만원월 47만원 ~ 72만원 |
| 오션클래스전북 군산시 내흥동 | 10년임대아파트 | 998 | 4,122만원 ~ 4,727만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 양주옥정 A-20(3)(공임리츠)경기 양주시 옥정동 | 10년임대아파트 | 901 | 5,276만원 ~ 8,574만원월 40만원 ~ 46만원 |
| 화성동탄2 A81블록경기 화성시 동탄구 산척동 | 10년임대아파트 | 867 | 5,444만원 ~ 8,794만원월 48만원 ~ 78만원 |
| 미사강변 A29블록 10년 공임리츠경기 하남시 망월동 | 10년임대아파트 | 863 | 4,955만원 ~ 1억 1,259만원월 47만원 ~ 83만원 |
| 전주만성 에코르 1단지전북 전주시 덕진구 만성동 | 10년임대아파트 | 832 | 6,000만원월 64만원 |
| 전주만성 에코르 2단지전북 전주시 덕진구 만성동 | 10년임대아파트 | 830 | 5,000만원월 42만원 |
| 수목원호정포레스트대구 달서구 대곡동 | 10년임대아파트 | 826 | 3,454만원 ~ 6,695만원월 42만원 ~ 65만원 |
| 대구연경 연경숲대구 북구 연경동 | 10년임대아파트 | 823 | 4,830만원월 45만원 |
| 전주효천 A3블록전북 전주시 완산구 효자동2가 | 10년임대아파트 | 818 | 6,266만원 ~ 7,585만원월 58만원 ~ 64만원 |
| 아양 서희스타힐스NHF4단지경기 안성시 아양동 | 10년임대아파트 | 800 | 5,375만원 ~ 6,585만원월 54만원 ~ 60만원 |
| 대구연경 뉴웰시티대구 동구 지묘동 | 10년임대아파트 | 788 | 4,857만원 ~ 6,368만원월 47만원 ~ 56만원 |
| 루벤시아1차경기 시흥시 장곡동 | 10년임대아파트 | 784 | 4,837만원 ~ 6,156만원월 43만원 ~ 50만원 |
| 은여울마을김포한강센트럴블루힐경기 김포시 마산동 | 10년임대아파트 | 735 | 7,016만원 ~ 7,448만원월 44만원 ~ 49만원 |
| 명지스위트팰리스부산 강서구 명지동 | 10년임대아파트 | 733 | 6,152만원 ~ 7,556만원월 59만원 ~ 66만원 |
| 해오름마을12단지경기 파주시 다율동 | 10년임대아파트 | 732 | 5,496만원 ~ 9,674만원월 48만원 ~ 64만원 |
| 대구테크노폴리스 4단지(10년공임)대구 달성군 유가읍 | 10년임대아파트 | 719 | 2,200만원 ~ 3,000만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 리더스시티대전 동구 천동 | 10년임대아파트 | 712 | 3,030만원 ~ 6,160만원월 34만원 ~ 49만원 |
| 가포금호어울림NHF경남 창원시 마산합포구 가포동 | 10년임대아파트 | 706 | 3,811만원 ~ 4,532만원월 44만원 ~ 51만원 |
| 화성동탄2 A48BL경기 화성시 동탄구 목동 | 10년임대아파트 | 700 | 6,044만원 ~ 9,822만원월 47만원 ~ 73만원 |
| 화성동탄2 A63블록경기 화성시 동탄구 산척동 | 10년임대아파트 | 698 | 4,947만원 ~ 5,716만원월 43만원 ~ 50만원 |
| 미사강변 A4블록 10년 공임리츠경기 하남시 선동 | 10년임대아파트 | 687 | 6,317만원 ~ 1억 1,323만원월 53만원 ~ 83만원 |
| 초롱꽃마을7단지경기 파주시 동패동 | 10년임대아파트 | 678 | 5,721만원 ~ 9,930만원월 47만원 ~ 72만원 |
| 익산배산에코르전북 익산시 모현동1가 | 10년임대아파트 | 676 | 7,790만원 ~ 1억 6,421만원월 23만원 ~ 29만원 |
| (NHF제10호)화성동탄2 A83블럭(28단지 엘크루)경기 화성시 동탄구 장지동 | 10년임대아파트 | 675 | 3,993만원 ~ 9,175만원월 42만원 ~ 74만원 |
| 대구금호스타힐스 NHF6단지대구 북구 사수동 | 10년임대아파트 | 663 | 5,300만원 ~ 6,300만원월 55만원 ~ 61만원 |
| 하남감일 10단지(10년, 분납)B5블록경기 하남시 감이동 | 10년임대아파트 | 647 | 1억 2,059만원 ~ 1억 3,583만원월 35만원 ~ 95만원 |
| 센트럴빌리지경남 창원시 진해구 자은동 | 10년임대아파트 | 645 | 4,101만원 ~ 5,828만원월 46만원 ~ 66만원 |
| 의정부고산 S-4BL 공공임대리츠경기 의정부시 산곡동 | 10년임대아파트 | 638 | 4,727만원월 45만원 |
| 한신 더휴 NHF경기 의정부시 고산동 | 10년임대아파트 | 635 | 3,627만원 ~ 4,617만원월 41만원 ~ 48만원 |
| 하남감일 1단지(10년공임)A1블록경기 하남시 감일동 | 10년임대아파트 | 633 | 6,398만원 ~ 7,827만원월 56만원 ~ 62만원 |
| 양주옥정 A-20(2)(공임리츠)경기 양주시 옥정동 | 10년임대아파트 | 619 | 7,145만원 ~ 8,574만원월 42만원 ~ 46만원 |
| 혁신도시 에코르 2단지전북 완주군 이서면 | 10년임대아파트 | 616 | 2,222만원 ~ 6,209만원월 20만원 ~ 44만원 |
| 하남감일 5단지(10년공임) A5블록경기 하남시 감일동 | 10년임대아파트 | 612 | 6,314만원 ~ 7,717만원월 49만원 ~ 56만원 |
| 구월아시아드선수촌 6단지인천 남동구 구월동 | 10년임대아파트 | 602 | 5,440만원 ~ 6,775만원월 26만원 ~ 28만원 |
| 미사강변도시 A25블록 10년 공임리츠경기 하남시 풍산동 | 10년임대아파트 | 597 | 9,499만원 ~ 1억 1,280만원월 73만원 ~ 80만원 |
| 미사강변도시 A24블록 10년 공임리츠경기 하남시 풍산동 | 10년임대아파트 | 583 | 6,260만원 ~ 1억 1,118만원월 51만원 ~ 79만원 |
| 서희스타힐스경기 화성시 동탄구 산척동 | 10년임대아파트 | 576 | 7,365만원 ~ 8,794만원월 68만원 ~ 75만원 |
| 아란트리경기 시흥시 은행동 | 10년임대아파트 | 571 | 3,778만원 ~ 8,149만원월 47만원 ~ 74만원 |
| 제천강저 B-2블록충북 제천시 영천동 | 10년임대아파트 | 564 | 3,022만원 ~ 3,842만원월 47만원 ~ 51만원 |
| 내포신도시 RH-7블록충남 홍성군 홍북읍 | 10년임대아파트 | 563 | 3,248만원 ~ 4,454만원월 41만원 ~ 51만원 |
| 호수마을자연앤이편한세상경기 김포시 구래동 | 10년임대아파트 | 559 | 6,000만원월 43만원 |
| 양산신도시LH아파트5단지경남 양산시 물금읍 | 10년임대아파트 | 557 | 4,600만원 ~ 5,700만원월 45만원 ~ 46만원 |
| 수원호매실 14단지 아파트경기 수원시 권선구 호매실동 | 10년임대아파트 | 555 | 7,797만원 ~ 9,266만원월 63만원 ~ 70만원 |
| 푸른숨9단지강원 원주시 반곡동 | 10년임대아파트 | 548 | 2,977만원 ~ 3,932만원월 34만원 ~ 40만원 |
| 천년나무4단지충북 진천군 덕산읍 | 10년임대아파트 | 547 | 3,314만원월 29만원 |
| 김해진영2 B5블록 10년 공임경남 김해시 진영읍 | 10년임대아파트 | 544 | 5,152만원 ~ 6,358만원월 51만원 ~ 57만원 |
| 라디언트캐슬경기 의정부시 낙양동 | 10년임대아파트 | 543 | 6,486만원 ~ 7,915만원월 63만원 ~ 70만원 |
| 해들마을 5단지세종 세종특별자치시 대평동 | 10년임대아파트 | 542 | 4,209만원 ~ 4,641만원월 48만원 ~ 50만원 |
| 서창 더포레스트인천 남동구 서창동 | 10년임대아파트 | 531 | 4,915만원월 53만원 |
| 대구옥포LH천년나무3단지대구 달성군 옥포읍 | 10년임대아파트 | 529 | -월 - |
| 루벤시아2차경기 시흥시 장현동 | 10년임대아파트 | 525 | 4,837만원 ~ 6,156만원월 43만원 ~ 50만원 |
373곳 가운데 60곳을 보여 줘요. 나머지는 지역별 페이지에서 볼 수 있어요.
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.