신정이펜하우스4단지
서울 양천구 신정동 · 장기전세 단지
- 보증금
- 4,220만원 ~ 3억 7,752만원
- 월 임대료
- 33만원 ~ 36만원
- 평형
- 24개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 49.92㎡ ~ 84.96㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 장기전세
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 양천구 신정이펜1로 51
- 세대수
- 115세대
- 준공일
- 2011.5.31(화)
- 난방
- 지역가스난방
- 건물 구조
- 혼합식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 656대
장기전세: 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49B | 49.92㎡ | 16.43㎡ | 4,220만원 | 33만원 | - |
| 49B1 | 49.94㎡ | 16.42㎡ | 4,220만원 | 33만원 | - |
| 59B | 59.83㎡ | 20.27㎡ | 4,854만원 | 36만원 | - |
| 59B | 59.83㎡ | 20.27㎡ | 1억 955만원 | - | - |
| 59A | 59.88㎡ | 19.19㎡ | 4,854만원 | 36만원 | - |
| 59A | 59.88㎡ | 19.19㎡ | 1억 1,935만원 | - | - |
| 59D1 | 59.9㎡ | 19.23㎡ | 1억 434만원 | - | - |
| 59D | 59.93㎡ | 19.21㎡ | 4,854만원 | 36만원 | - |
| 59D | 59.93㎡ | 19.21㎡ | 1억 3,128만원 | - | - |
| 59A1 | 59.94㎡ | 19.15㎡ | 4,854만원 | 36만원 | - |
| 59A1 | 59.94㎡ | 19.15㎡ | 1억 2,503만원 | - | - |
| 59B1 | 59.94㎡ | 20.19㎡ | 4,854만원 | 36만원 | - |
| 59B1 | 59.94㎡ | 20.19㎡ | 1억 434만원 | - | - |
| 84a | 84.51㎡ | 25.96㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84A | 84.51㎡ | 25.96㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84d | 84.95㎡ | 26.04㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84D | 84.95㎡ | 26.04㎡ | 2억 7,600만원 | - | - |
| 84D1 | 84.95㎡ | 26.04㎡ | 1억 6,716만원 | - | - |
| 84b | 84.96㎡ | 26.55㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84B | 84.96㎡ | 26.55㎡ | 2억 7,600만원 | - | - |
| 84B1 | 84.96㎡ | 26.55㎡ | 1억 6,716만원 | - | - |
| 84e | 84.96㎡ | 26.35㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84E | 84.96㎡ | 26.35㎡ | 3억 7,752만원 | - | - |
| 84E1 | 84.96㎡ | 26.35㎡ | 2억 8,575만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
양천구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신정양천서울특별시 양천구 목동로3길 57 | 50년임대아파트 | 2,998 | 900만원 ~ 1,054만원월 11만원 ~ 13만원 |
| 목동2차우성(신정5)_서울리츠2호서울특별시 양천구 목동남로4길 6-46 | 50년임대아파트 | 1,140 | 888만원월 12만원 |
| 신정이펜하우스3단지서울특별시 양천구 신정이펜1로 50 | 국민임대아파트 | 723 | 4,316만원 ~ 3억 7,752만원월 34만원 ~ 38만원 |
| 신트리2단지서울특별시 양천구 신정로 275 | 50년임대아파트 | 698 | 1,040만원 ~ 1,259만원월 13만원 ~ 15만원 |
| 목동현대B서울특별시 양천구 신목로 10 | 50년임대아파트 | 564 | 1,040만원월 11만원 |
| 목동현대A_2024년수탁서울특별시 양천구 목동동로12길 59 | 50년임대아파트 | 540 | 1,041만원월 11만원 |
| 신정학마을2서울특별시 양천구 신정로14길 1 | 50년임대아파트 | 510 | 1,517만원 ~ 1,820만원월 22만원 ~ 26만원 |
| 신정삼성(신정6-2)서울특별시 양천구 신목로 5 | 50년임대아파트 | 506 | 908만원월 11만원 |
| 신정푸른마을1단지서울특별시 양천구 신정로7길 70 | 50년임대아파트 | 500 | 1,371만원 ~ 1,658만원월 21만원 ~ 24만원 |
| 목동센트럴아이파크위브(신정1-1구역)서울특별시 양천구 남부순환로83길 18 | 50년임대아파트 | 355 | 3,360만원 ~ 4,765만원월 16만원 ~ 23만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.