서울 50년임대
서울 50년임대 304곳이에요.
50년 동안 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
서울 50년임대 목록
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신정양천서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 2,998 | 900만원 ~ 1,054만원월 11만원 ~ 13만원 |
| 남산타운(신당3)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 2,034 | 1,379만원월 17만원 |
| 중계4단지서울 노원구 중계동 | 50년임대아파트 | 1,979 | 636만원 ~ 1,094만원월 9만원 ~ 16만원 |
| 관악드림타운(봉천3)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 1,843 | 1,180만원월 16만원 |
| SK북한산시티(미아1-1)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 1,497 | 1,218만원월 16만원 |
| 시흥벽산(시흥1)서울 금천구 시흥동 | 50년임대아파트 | 1,288 | 1,171만원월 16만원 |
| 금호벽산(금호6)서울 성동구 금호동1가 | 50년임대아파트 | 1,214 | 1,327만원월 16만원 |
| 월계청백1단지서울 노원구 월계동 | 50년임대아파트 | 1,147 | 1,013만원 ~ 1,172만원월 12만원 ~ 14만원 |
| 목동2차우성(신정5)_서울리츠2호서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 1,140 | 888만원월 12만원 |
| 가양8단지서울 강서구 가양동 | 50년임대아파트 | 1,110 | 743만원 ~ 1,058만원월 11만원 ~ 16만원 |
| 행당대림(하왕2-1)서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 1,005 | 1,120만원월 14만원 |
| 상도SH-ville서울 동작구 상도동 | 50년임대아파트 | 953 | 1,902만원월 19만원 |
| 상도신동아(상도1)서울 동작구 노량진동 | 50년임대아파트 | 925 | 1,170만원 ~ 1,287만원월 15만원 ~ 17만원 |
| 가양9단지(임대)서울 강서구 가양동 | 50년임대아파트 | 914 | 738만원 ~ 1,062만원월 10만원 ~ 14만원 |
| 상계은빛3단지서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 900 | 1,114만원 ~ 1,312만원월 12만원 ~ 14만원 |
| 신림1단지주공아파트서울 관악구 신림동 | 50년임대아파트 | 870 | 1,799만원 ~ 1,844만원월 22만원 ~ 22만원 |
| 전농SK(전농4)서울 동대문구 전농동 | 50년임대아파트 | 848 | 1,276만원월 15만원 |
| 봉천동아(봉천2-2)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 829 | 1,329만원월 17만원 |
| 상암월드컵1단지서울 마포구 상암동 | 50년임대아파트 | 820 | 1,783만원 ~ 2,170만원월 26만원 ~ 29만원 |
| 신림2단지 주공아파트서울 관악구 신림동 | 50년임대아파트 | 818 | 2,156만원월 26만원 |
| 관악벽산블루밍서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 799 | 1,317만원월 17만원 |
| 도화현대2차서울 마포구 도화동 | 50년임대아파트 | 793 | 919만원월 13만원 |
| 월계사슴2단지서울 노원구 월계동 | 50년임대아파트 | 775 | 587만원 ~ 1,209만원월 8만원 ~ 14만원 |
| DMC파크뷰자이(가재울4)서울 서대문구 남가좌동 | 50년임대아파트 | 750 | 3,236만원 ~ 5,179만원월 18만원 ~ 28만원 |
| 돈암삼성(돈암3-2)서울 성북구 돈암동 | 50년임대아파트 | 736 | 951만원월 14만원 |
| 도봉서원(임대)서울 도봉구 도봉동 | 50년임대아파트 | 734 | 674만원 ~ 689만원월 8만원 ~ 9만원 |
| 행당한진(금호1-6)서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 728 | 1,221만원월 15만원 |
| 봉천우성(봉천7-1)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 717 | 985만원월 14만원 |
| 신트리2단지서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 698 | 1,040만원 ~ 1,259만원월 13만원 ~ 15만원 |
| 공릉2-6단지서울 노원구 공릉동 | 50년임대아파트 | 691 | 1,164만원 ~ 1,415만원월 16만원 ~ 20만원 |
| 약수하이츠동아(신당4)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 684 | 1,153만원월 14만원 |
| 삼각산아이원(미아5)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 673 | 1,279만원월 12만원 |
| 마포래미안푸르지오_2024년수탁서울 마포구 아현동 | 50년임대아파트 | 661 | 3,371만원 ~ 5,450만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 거여6단지서울 송파구 거여동 | 50년임대아파트 | 660 | 1,151만원 ~ 1,192만원월 14만원 ~ 14만원 |
| DMC래미안e편한세상(가재울뉴타운3)서울 서대문구 북가좌동 | 50년임대아파트 | 629 | 3,052만원 ~ 3,596만원월 19만원 ~ 23만원 |
| 이문아이파크자이(이문3)_재개발서울 동대문구 이문동 | 50년임대아파트 | 626 | 1,216만원 ~ 3,433만원월 9만원 ~ 25만원 |
| 청량리한신(청량리4)서울 동대문구 청량리동 | 50년임대아파트 | 610 | 977만원월 13만원 |
| 독립문극동(현저4)서울 서대문구 현저동 | 50년임대아파트 | 600 | 885만원월 13만원 |
| 거여3서울 송파구 거여동 | 50년임대아파트 | 598 | 1,388만원 ~ 2,001만원월 21만원 ~ 27만원 |
| 동소문한진서울 성북구 돈암동 | 50년임대아파트 | 580 | 562만원월 6만원 |
| 마포태영(대흥태영)서울 마포구 대흥동 | 50년임대아파트 | 568 | 1,087만원월 15만원 |
| 관악벽산타운(시흥2-1)서울 금천구 시흥동 | 50년임대아파트 | 564 | 1,077만원월 14만원 |
| 목동현대B서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 564 | 1,040만원월 11만원 |
| 봉천두산(봉천8)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 560 | 1,171만원 ~ 1,192만원월 15만원 ~ 16만원 |
| 등촌주공6단지서울 강서구 등촌동 | 50년임대아파트 | 559 | 1,703만원 ~ 2,047만원월 19만원 ~ 22만원 |
| 상도건영(본동2-2)서울 동작구 상도동 | 50년임대아파트 | 552 | 971만원월 9만원 |
| 무악현대(무악1)서울 종로구 무악동 | 50년임대아파트 | 550 | 1,156만원월 16만원 |
| 목동현대A_2024년수탁서울 양천구 목동 | 50년임대아파트 | 540 | 1,041만원월 11만원 |
| 도원삼성(도원)서울 용산구 도원동 | 50년임대아파트 | 534 | 1,403만원월 18만원 |
| 관악산휴먼시아 3단지서울 관악구 신림동 | 50년임대아파트 | 512 | 3,567만원월 30만원 |
| 신정학마을2서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 510 | 1,517만원 ~ 1,820만원월 22만원 ~ 26만원 |
| 청계벽산(하왕3)서울 성동구 하왕십리동 | 50년임대아파트 | 510 | 739만원월 9만원 |
| 금호대우(금호8)서울 성동구 금호동4가 | 50년임대아파트 | 508 | 1,245만원월 16만원 |
| 신정삼성(신정6-2)서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 506 | 908만원월 11만원 |
| 신정푸른마을1단지서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 500 | 1,371만원 ~ 1,658만원월 21만원 ~ 24만원 |
| 답십리동아(답십리8)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 492 | 1,110만원월 15만원 |
| 미아벽산(미아1-2)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 490 | 1,471만원월 18만원 |
| 학여울청구A(하계2)서울 노원구 하계동 | 50년임대아파트 | 486 | 909만원월 13만원 |
| 홍제원현대(홍제3)서울 서대문구 홍제동 | 50년임대아파트 | 482 | 986만원월 14만원 |
| 상계불암현대(상계3-2)서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 472 | 889만원월 13만원 |
| 양지대림1(중계4-1)서울 노원구 중계동 | 50년임대아파트 | 468 | 1,043만원월 14만원 |
| 종암SK서울 성북구 종암동 | 50년임대아파트 | 465 | 963만원월 13만원 |
| 수색대림(수색2-1)서울 은평구 수색동 | 50년임대아파트 | 464 | 1,149만원월 15만원 |
| 월곡두산서울 성북구 하월곡동 | 50년임대아파트 | 458 | 1,688만원월 15만원 |
| 래미안위브(답십리16)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 453 | 3,069만원 ~ 4,280만원월 18만원 ~ 26만원 |
| 구로두산(구로6)서울 구로구 구로동 | 50년임대아파트 | 442 | 819만원월 13만원 |
| 신당삼성(신당5)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 440 | 1,210만원월 15만원 |
| 상계동아불암(상계3-1)서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 434 | 939만원월 13만원 |
| 답십리청솔우성(답십리7)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 432 | 1,158만원월 15만원 |
| 왕십리센트라스(왕십리뉴타운3)서울 성동구 하왕십리동 | 50년임대아파트 | 432 | 3,886만원 ~ 7,609만원월 16만원 ~ 31만원 |
| 래미안크레시티(전농7)서울 동대문구 전농동 | 50년임대아파트 | 413 | 2,926만원 ~ 3,982만원월 20만원 ~ 28만원 |
| 관악푸르지오(봉천7-2)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 392 | 1,550만원월 15만원 |
| 신길삼성(신길2-3)서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 387 | 1,156만원월 15만원 |
| 학여울청구B(하계2B)서울 노원구 하계동 | 50년임대아파트 | 378 | 908만원월 13만원 |
| 신공덕삼성서울 마포구 신공덕동 | 50년임대아파트 | 376 | 1,318만원월 17만원 |
| 힐스테이트 메디알레(대조1구역)서울 은평구 대조동 | 50년임대아파트 | 368 | 4,518만원 ~ 5,845만원월 31만원 ~ 40만원 |
| 산천리버힐삼성(산천삼성)서울 용산구 산천동 | 50년임대아파트 | 363 | 1,105만원월 15만원 |
| DMC래미안클라시스(남가좌7)서울 서대문구 남가좌동 | 50년임대아파트 | 358 | 1,183만원월 16만원 |
| 목동센트럴아이파크위브(신정1-1구역)서울 양천구 신월동 | 50년임대아파트 | 355 | 3,360만원 ~ 4,765만원월 16만원 ~ 23만원 |
| 중림삼성(충정삼성)서울 중구 중림동 | 50년임대아파트 | 355 | 1,587만원월 18만원 |
| 롯데캐슬클라시아(길음1)서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 351 | 2,981만원 ~ 4,140만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 옥수파크힐스(옥수13)서울 성동구 옥수동 | 50년임대아파트 | 340 | 3,494만원 ~ 4,648만원월 16만원 ~ 22만원 |
| 황학롯데캐슬(황학)서울 중구 황학동 | 50년임대아파트 | 336 | 2,382만원월 26만원 |
| 신내9단지(임대)서울 중랑구 신내동 | 50년임대아파트 | 335 | 1,088만원 ~ 1,093만원월 12만원 ~ 12만원 |
| 왕십리텐즈힐1(왕십리뉴타운1)서울 성동구 하왕십리동 | 50년임대아파트 | 333 | 3,450만원월 18만원 |
| 정릉풍림(정릉4)서울 성북구 정릉동 | 50년임대아파트 | 332 | 1,603만원월 16만원 |
| 양지대림2(중계4-2)서울 노원구 중계동 | 50년임대아파트 | 331 | 1,015만원월 14만원 |
| 남가좌현대(남가좌6)서울 서대문구 남가좌동 | 50년임대아파트 | 330 | 1,385만원월 17만원 |
| 옥수삼성(옥수9)서울 성동구 옥수동 | 50년임대아파트 | 330 | 1,186만원월 16만원 |
| 래미안센터피스아파트(길음2구역)서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 328 | 1,777만원 ~ 3,165만원월 11만원 ~ 20만원 |
| 창전삼성서울 마포구 창전동 | 50년임대아파트 | 311 | 1,168만원월 14만원 |
| 답십리두산(답십리9)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 310 | 1,581만원월 16만원 |
| 래미안옥수리버젠(옥수12)서울 성동구 옥수동 | 50년임대아파트 | 310 | 3,663만원 ~ 3,681만원월 22만원 ~ 22만원 |
| 돈암풍림(돈암3-3)서울 성북구 돈암동 | 50년임대아파트 | 309 | 1,132만원월 15만원 |
| 경희궁자이(돈의문1구역)서울 종로구 행촌동 | 50년임대아파트 | 308 | 5,797만원 ~ 7,971만원월 19만원 ~ 26만원 |
| 래미안 목동아델리체(신정2-1구역)서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 308 | 4,493만원 ~ 6,805만원월 20만원 ~ 30만원 |
| 오류동부골든(오류1)서울 구로구 오류동 | 50년임대아파트 | 304 | 998만원월 14만원 |
| 길음동부(길음3)서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 300 | 1,649만원월 19만원 |
| 월곡3 SH-ville(월곡3)서울 성북구 하월곡동 | 50년임대아파트 | 288 | 1,834만원월 19만원 |
| 삼선SH-ville(삼선1)서울 성북구 삼선동3가 | 50년임대아파트 | 285 | 2,194만원 ~ 2,212만원월 21만원 ~ 21만원 |
| 길음뉴타운3단지서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 282 | 1,809만원월 17만원 |
| 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1)서울 송파구 거여동 | 50년임대아파트 | 282 | 3,509만원 ~ 4,484만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 상월곡동아(상월곡)서울 성북구 상월곡동 | 50년임대아파트 | 278 | 1,269만원월 15만원 |
| 길음뉴타운4단지서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 276 | 1,438만원월 13만원 |
| 하왕금호베스트빌(하왕1-3)서울 성동구 하왕십리동 | 50년임대아파트 | 274 | 1,233만원월 16만원 |
| 마포프레스티지자이(염리3)서울 마포구 염리동 | 50년임대아파트 | 271 | 3,865만원 ~ 5,870만원월 17만원 ~ 27만원 |
| 북가좌삼호(북가좌2)서울 서대문구 북가좌동 | 50년임대아파트 | 267 | 881만원월 10만원 |
| 힐스테이트 클래시안(신길9구역)서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 266 | 3,083만원 ~ 4,835만원월 15만원 ~ 24만원 |
| 천호태영서울 강동구 천호동 | 50년임대아파트 | 264 | 1,315만원월 16만원 |
| 제기한신(제기2)서울 동대문구 제기동 | 50년임대아파트 | 260 | 1,342만원월 17만원 |
| 백련산힐스테이트2차(응암8)서울 은평구 응암동 | 50년임대아파트 | 255 | 2,326만원 ~ 2,416만원월 15만원 ~ 15만원 |
| 보라매 SK VIEW(신길5구역)서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 252 | 3,579만원 ~ 5,179만원월 19만원 ~ 27만원 |
| 방화9단지서울 강서구 방화동 | 50년임대아파트 | 250 | 942만원 ~ 945만원월 10만원 ~ 11만원 |
| 천호삼성서울 강동구 천호동 | 50년임대아파트 | 247 | 1,049만원월 10만원 |
| 인왕산현대(홍제4)서울 서대문구 홍제동 | 50년임대아파트 | 246 | 1,124만원월 15만원 |
| 이문쌍용서울 동대문구 이문동 | 50년임대아파트 | 245 | 1,226만원월 16만원 |
| 길음뉴타운9단지(정릉길음9)서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 242 | 3,105만원월 25만원 |
| 녹번역이편한세상캐슬(응암2구역)서울 은평구 응암동 | 50년임대아파트 | 239 | 3,085만원 ~ 4,586만원월 17만원 ~ 26만원 |
| 옥수하이츠(옥수8)서울 성동구 옥수동 | 50년임대아파트 | 238 | 974만원월 13만원 |
| 미아두산위브트레지움(미아8)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 234 | 2,592만원 ~ 2,620만원월 17만원 ~ 17만원 |
| 래미안트리베라2차(래미안트리베라12)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 228 | 2,761만원 ~ 2,983만원월 27만원 ~ 29만원 |
| 공덕삼성(공덕1)서울 마포구 공덕동 | 50년임대아파트 | 226 | 1,165만원월 15만원 |
| 상도삼호(상도5)서울 동작구 상도동 | 50년임대아파트 | 221 | 688만원월 9만원 |
| 전농동아(답십리6-4)서울 동대문구 전농동 | 50년임대아파트 | 220 | 1,143만원월 14만원 |
| 백련산힐스테이트3차(응암9)서울 은평구 응암동 | 50년임대아파트 | 219 | 2,227만원 ~ 2,359만원월 14만원 ~ 15만원 |
| 래미안트리베라1차(래미안트리베라6)서울 강북구 미아동 | 50년임대아파트 | 212 | 2,919만원 ~ 3,293만원월 29만원 ~ 33만원 |
| 왕십리텐즈힐2(왕십리뉴타운2)서울 성동구 상왕십리동 | 50년임대아파트 | 211 | 3,872만원월 20만원 |
| 래미안용두1차서울 동대문구 용두동 | 50년임대아파트 | 210 | 2,961만원월 28만원 |
| 래미안하이리버(금호19)서울 성동구 금호동2가 | 50년임대아파트 | 210 | 3,161만원월 19만원 |
| 월곡2 SH-ville(월곡2)서울 성북구 하월곡동 | 50년임대아파트 | 209 | 1,850만원월 20만원 |
| DMC파인시티자이(수색6)서울 은평구 수색동 | 50년임대아파트 | 208 | 3,097만원 ~ 4,353만원월 19만원 ~ 27만원 |
| E편한세상송파파크센트럴(거여2-2구역)_재개발서울 송파구 거여동 | 50년임대아파트 | 207 | 3,350만원 ~ 5,663만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 래미안종암2차(종암4)서울 성북구 종암동 | 50년임대아파트 | 206 | 2,610만원 ~ 2,814만원월 23만원 ~ 25만원 |
| 상계불암대림(상계7)서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 206 | 1,365만원월 15만원 |
| 아현4구역(공덕자이)서울 마포구 아현동 | 50년임대아파트 | 201 | 3,925만원월 21만원 |
| 공덕2삼성(공덕2)서울 마포구 공덕동 | 50년임대아파트 | 199 | 1,443만원월 18만원 |
| 노원 롯데캐슬시그니처(상계6)서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 198 | 2,607만원 ~ 3,377만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 신금호파크자이(금호13)서울 성동구 금호동2가 | 50년임대아파트 | 198 | 3,676만원월 16만원 |
| e편한세상신촌아파트(북아현1-3구역)서울 서대문구 북아현동 | 50년임대아파트 | 196 | 3,499만원 ~ 6,384만원월 15만원 ~ 29만원 |
| 당산 SH VILLE서울 영등포구 당산동3가 | 50년임대아파트 | 195 | 3,522만원 ~ 5,100만원월 38만원 ~ 65만원 |
| 서울역 센트럴자이(만리2구역)서울 중구 만리동2가 | 50년임대아파트 | 192 | 3,470만원 ~ 4,127만원월 14만원 ~ 17만원 |
| 하왕극동미라주(하왕5)서울 성동구 하왕십리동 | 50년임대아파트 | 191 | 1,433만원월 17만원 |
| 신길7구역서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 189 | 3,311만원 ~ 4,662만원월 18만원 ~ 25만원 |
| 래미안종암3차(종암5)서울 성북구 종암동 | 50년임대아파트 | 188 | 2,529만원 ~ 3,212만원월 22만원 ~ 28만원 |
| 북한산힐스테이트(불광7)서울 은평구 불광동 | 50년임대아파트 | 188 | 3,637만원월 30만원 |
| 이문현대(이문1)서울 동대문구 이문동 | 50년임대아파트 | 188 | 1,476만원월 17만원 |
| 목동 힐스테이트(신정제4구역)서울 양천구 신정동 | 50년임대아파트 | 185 | 2,947만원 ~ 4,412만원월 15만원 ~ 22만원 |
| 이문대림(이문3)서울 동대문구 이문동 | 50년임대아파트 | 181 | 1,513만원월 15만원 |
| 래미안수유(수유2)서울 강북구 수유동 | 50년임대아파트 | 180 | 1,509만원월 17만원 |
| 홍은벽산(홍은5-3)서울 서대문구 홍은동 | 50년임대아파트 | 180 | 796만원월 10만원 |
| 신길센트럴자이(신길12구역)서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 179 | 3,111만원 ~ 4,314만원월 17만원 ~ 24만원 |
| 염리상록(임대)서울 마포구 염리동 | 50년임대아파트 | 178 | 1,030만원 ~ 1,055만원월 11만원 ~ 11만원 |
| 힐스테이트신촌(북아현1-1)_재개발서울 서대문구 북아현동 | 50년임대아파트 | 177 | 4,149만원 ~ 5,469만원월 18만원 ~ 24만원 |
| 본동SH-ville서울 동작구 본동 | 50년임대아파트 | 176 | 2,040만원월 20만원 |
| 래미안미드카운티(답십리18구역)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 172 | 2,942만원 ~ 4,239만원월 15만원 ~ 22만원 |
| 래미안프레비뉴(신길11구역)서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 172 | 3,277만원 ~ 4,949만원월 16만원 ~ 25만원 |
| 옥수극동그린(옥수5-2)서울 성동구 옥수동 | 50년임대아파트 | 171 | 879만원월 11만원 |
| 흑석청호(임대)서울 동작구 흑석동 | 50년임대아파트 | 170 | 1,234만원 ~ 1,247만원월 12만원 ~ 12만원 |
| 용산e편한세상(신계)서울 용산구 신계동 | 50년임대아파트 | 168 | 2,837만원월 23만원 |
| 흑석한강센트레빌2차(흑석6)서울 동작구 흑석동 | 50년임대아파트 | 165 | 2,555만원 ~ 3,551만원월 15만원 ~ 22만원 |
| 상도래미안1차(상도2)서울 동작구 상도동 | 50년임대아파트 | 164 | 1,537만원월 18만원 |
| 서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 163 | 2,777만원 ~ 4,541만원월 16만원 ~ 26만원 |
| 신촌푸르지오(북아현1-2)서울 서대문구 북아현동 | 50년임대아파트 | 163 | 2,910만원 ~ 4,545만원월 14만원 ~ 22만원 |
| 래미안신당하이베르(신당6)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 161 | 3,290만원월 19만원 |
| 신정뉴타운롯데캐슬(신정1-4)서울 양천구 신월동 | 50년임대아파트 | 160 | 3,211만원월 19만원 |
| 행당한신(행당2)서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 159 | 1,546만원월 18만원 |
| 꿈의 숲 아이파크(장위7구역)서울 성북구 장위동 | 50년임대아파트 | 158 | 2,808만원 ~ 3,673만원월 16만원 ~ 21만원 |
| 청구e편한세상(신당7)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 158 | 3,052만원 ~ 3,054만원월 17만원 |
| 북한산푸르지오(녹번1-3)서울 은평구 녹번동 | 50년임대아파트 | 155 | 2,883만원 ~ 3,855만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 아크로리버하임(흑석7구역)서울 동작구 흑석동 | 50년임대아파트 | 155 | 3,518만원 ~ 5,222만원월 15만원 ~ 22만원 |
| 마포그랑자이(대흥2구역)서울 마포구 대흥동 | 50년임대아파트 | 154 | 3,596만원 ~ 5,416만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 구산(임대)서울 은평구 구산동 | 50년임대아파트 | 153 | 278만원 ~ 4,245만원월 3만원 ~ 43만원 |
| 오금현대백조(오금2)서울 송파구 오금동 | 50년임대아파트 | 153 | 963만원월 10만원 |
| 아크로타워스퀘어(영등포1-4구역)서울 영등포구 영등포동7가 | 50년임대아파트 | 152 | 1,858만원 ~ 4,574만원월 10만원 ~ 26만원 |
| 봉천신봉(임대)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 150 | 1,126만원 ~ 1,185만원월 13만원 ~ 13만원 |
| 신림SH-ville(신림7)서울 관악구 신림동 | 50년임대아파트 | 150 | 2,120만원월 21만원 |
| 퍼스트하이아파트(장위5구역)서울 성북구 장위동 | 50년임대아파트 | 150 | 2,643만원 ~ 3,787만원월 16만원 ~ 24만원 |
| 홍릉동부(청량리5)서울 동대문구 청량리동 | 50년임대아파트 | 150 | 1,478만원월 18만원 |
| 홍제유원(홍제1)서울 서대문구 홍제동 | 50년임대아파트 | 150 | 580만원월 7만원 |
| 래미안아름숲(전농6)서울 동대문구 전농동 | 50년임대아파트 | 148 | 2,436만원 ~ 2,842만원월 24만원 ~ 28만원 |
| 북한산힐스테이트3차(불광3)서울 은평구 불광동 | 50년임대아파트 | 147 | 2,769만원월 24만원 |
| 영등포아트자이(도림16)서울 영등포구 도림동 | 50년임대아파트 | 147 | 2,890만원 ~ 4,028만원월 17만원 ~ 24만원 |
| 흑석한강푸르지오(흑석4)서울 동작구 흑석동 | 50년임대아파트 | 147 | 2,463만원 ~ 3,313만원월 13만원 ~ 18만원 |
| 백련산SK VIEW IPARK아파트(응암10구역)서울 은평구 응암동 | 50년임대아파트 | 146 | 2,505만원 ~ 3,519만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 래미안엘리니티(용두6)서울 동대문구 용두동 | 50년임대아파트 | 143 | 3,445만원 ~ 5,003만원월 18만원 ~ 26만원 |
| 서울숲리버뷰자이(행당제6구역)서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 143 | 2,440만원 ~ 3,579만원월 14만원 ~ 20만원 |
| 휘경 SK VIEW아파트서울 동대문구 휘경동 | 50년임대아파트 | 140 | 2,185만원 ~ 3억 5,680만원월 14만원 ~ 56만원 |
| 래미안아트리치아파트(석관2구역)서울 성북구 석관동 | 50년임대아파트 | 139 | 3,035만원 ~ 4,313만원월 19만원 ~ 27만원 |
| 전농삼성(전농5)서울 동대문구 전농동 | 50년임대아파트 | 139 | 1,530만원월 20만원 |
| 래미안공덕5차(공덕5)서울 마포구 공덕동 | 50년임대아파트 | 136 | 3,718만원월 28만원 |
| 응암SH-ville(응암6)서울 은평구 응암동 | 50년임대아파트 | 136 | 1,835만원월 19만원 |
| 북한산래미안(불광6)서울 은평구 불광동 | 50년임대아파트 | 135 | 3,849만원월 34만원 |
| 본동한신휴플러스(본동2-3)서울 동작구 본동 | 50년임대아파트 | 134 | 1,605만원월 16만원 |
| 청량리 롯데캐슬 하이루체(청량리7구역)서울 동대문구 청량리동 | 50년임대아파트 | 134 | 3,465만원 ~ 4,467만원월 24만원 ~ 31만원 |
| 보문3구역(보문파크뷰자이)서울 성북구 보문동6가 | 50년임대아파트 | 133 | 2,535만원 ~ 4,461만원월 12만원 ~ 22만원 |
| 래미안웰스트림(현석2구역)서울 마포구 현석동 | 50년임대아파트 | 132 | 2,757만원 ~ 3,768만원월 16만원 ~ 23만원 |
| 마포자이더센트리지(염리2구역)서울 마포구 염리동 | 50년임대아파트 | 132 | 3,696만원 ~ 5,959만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 홍제센트럴아이파크아파트(홍제2구역)서울 서대문구 홍제동 | 50년임대아파트 | 130 | 3,011만원 ~ 4,368만원월 14만원 ~ 21만원 |
| 노원센트럴푸르지오서울 노원구 상계동 | 50년임대아파트 | 127 | 2,759만원 ~ 1억 1,760만원월 15만원 ~ 45만원 |
| 래미안베라힐즈아파트(녹번1-2구역)서울 은평구 녹번동 | 50년임대아파트 | 125 | 3,004만원 ~ 4,029만원월 15만원 ~ 21만원 |
| DMC에코자이(가재울6구역)서울 서대문구 남가좌동 | 50년임대아파트 | 125 | 3,414만원 ~ 4,452만원월 19만원 ~ 25만원 |
| 홍제역 해링턴 플레이스(홍제3구역)서울 서대문구 홍제동 | 50년임대아파트 | 123 | 4,087만원 ~ 6,000만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 서울숲2차푸르지오(금호14)서울 성동구 금호동4가 | 50년임대아파트 | 121 | 2,605만원월 15만원 |
| 길음뉴타운8단지(길음8)서울 성북구 길음동 | 50년임대아파트 | 120 | 3,193만원월 26만원 |
| 돈의문센트레빌(서대문센트레빌)서울 서대문구 냉천동 | 50년임대아파트 | 120 | 2,898만원월 28만원 |
| 신길파크자이서울 영등포구 신길동 | 50년임대아파트 | 119 | 3,019만원 ~ 4,516만원월 16만원 ~ 24만원 |
| 강동밀레니얼중흥S-클래스서울 강동구 천호동 | 50년임대아파트 | 117 | 3,932만원 ~ 4,176만원월 24만원 ~ 25만원 |
| 봉천인헌(임대)서울 관악구 봉천동 | 50년임대아파트 | 117 | 1,193만원 ~ 1,208만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 한진해모로(하왕1-2)서울 중구 신당동 | 50년임대아파트 | 116 | 944만원월 13만원 |
| 행당두산위브서울 성동구 행당동 | 50년임대아파트 | 114 | 2,791만원월 23만원 |
| 흑석한강센트레빌(흑석5)서울 동작구 흑석동 | 50년임대아파트 | 114 | 3,868만원 ~ 5,991만원월 29만원 ~ 45만원 |
| 래미안루센티아(가재울5)서울 서대문구 남가좌동 | 50년임대아파트 | 112 | 2,394만원 ~ 3,625만원월 14만원 ~ 21만원 |
| 사당신동아(사당5)서울 동작구 사당동 | 50년임대아파트 | 110 | 1,565만원월 16만원 |
| 염리삼성서울 마포구 염리동 | 50년임대아파트 | 109 | 1,534만원월 18만원 |
| DMC센트럴자이(증산2)서울 은평구 증산동 | 50년임대아파트 | 109 | 3,678만원 ~ 4,695만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 답십리대우(답십리11)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 108 | 1,115만원월 16만원 |
| 돈암코오롱하늘채(돈암정릉)서울 성북구 돈암동 | 50년임대아파트 | 107 | 3,946만원 ~ 5,183만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 답십리파크자이아파트(답십리14구역)서울 동대문구 답십리동 | 50년임대아파트 | 106 | 2,520만원 ~ 4,551만원월 14만원 ~ 25만원 |
