서울 5년임대
서울 5년임대 40곳이에요.
일정 기간 임대한 뒤 분양전환할 목적으로 공급하는 분양전환공공임대주택이에요(임대 기간 5년).
서울 5년임대 목록
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 세이지움태릉서울 중랑구 묵동 | 5년임대다가구주택 | 278 | 4,675만원 ~ 5,295만원월 20만원 ~ 23만원 |
| 에이트 플레이스(중랑구 묵동 8)서울 중랑구 묵동 | 5년임대아파트 | 248 | 4,525만원 ~ 9,025만원월 20만원 ~ 39만원 |
| 세이지움태릉서울 중랑구 묵동 | 5년임대다가구주택 | 103 | 4,675만원 ~ 1억 4,850만원월 20만원 ~ 65만원 |
| 라봄 성동서울 성동구 마장동 | 5년임대아파트 | 89 | 2,595만원 ~ 2,685만원월 11만원 ~ 11만원 |
| 리마크빌 구의(광진구 구의동 683)서울 광진구 구의동 | 5년임대아파트 | 78 | 3,330만원 ~ 1억 325만원월 14만원 ~ 45만원 |
| 호반써밋 양재(서초구 양재동 산17-7)서울 서초구 양재동 | 5년임대아파트 | 66 | 8,325만원 ~ 1억 3,300만원월 36만원 ~ 58만원 |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴서울 노원구 상계동 | 5년임대아파트 | 43 | 3,480만원 ~ 5,250만원월 15만원 ~ 23만원 |
| 스타팰리스 이수(동작구 사당동 1008-1)서울 동작구 사당동 | 5년임대아파트 | 41 | 3,900만원 ~ 1억 1,225만원월 17만원 ~ 49만원 |
| 호반베르디움 스테이원서울 은평구 대조동 | 5년임대아파트 | 25 | 6,699만원 ~ 9,376만원월 29만원 ~ 41만원 |
| 스타팰리스 이수서울 동작구 사당동 | 5년임대아파트 | 23 | 6,075만원월 26만원 |
| 용산베르디움프렌즈서울 용산구 한강로2가 | 5년임대다가구주택 | 22 | 2,639만원 ~ 8,903만원월 9만원 ~ 30만원 |
| 사회주택(매입리모델링)서울 관악구 신림동 | 5년임대다가구주택 | 20 | 969만원 ~ 5,200만원월 15만원 ~ 40만원 |
| 호반써밋 양재서울 서초구 양재동 | 5년임대아파트 | 20 | 8,325만원월 36만원 |
| 에이트 플레이스서울 중랑구 묵동 | 5년임대아파트 | 19 | -월 - |
| 길동생활A동서울 강동구 길동 | 5년임대아파트 | 14 | 5,325만원 ~ 6,285만원월 23만원 ~ 27만원 |
| 리마크빌 군자(광진구 중곡동 637-5)서울 광진구 중곡동 | 5년임대아파트 | 13 | 2,599만원 ~ 7,560만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 서교동 효성해링턴 타워서울 마포구 서교동 | 5년임대아파트 | 12 | 3,840만원 ~ 1억 4,227만원월 12만원 ~ 46만원 |
| 어반허브 서울 스테이션서울 용산구 서계동 | 5년임대아파트 | 10 | 3,435만원 ~ 4,140만원월 15만원 ~ 18만원 |
| 용산 원효 루미니(용산구 원효로1가 104)서울 용산구 원효로1가 | 5년임대아파트 | 10 | 5,245만원 ~ 5,769만원월 19만원 ~ 21만원 |
| 호반베르디움 스테이원(은평구 대조동 241)서울 은평구 대조동 | 5년임대아파트 | 10 | 6,121만원 ~ 7,297만원월 26만원 ~ 32만원 |
| 천호역효성해링턴타워서울 강동구 성내동 | 5년임대아파트 | 9 | 4,357만원 ~ 8,011만원월 19만원 ~ 35만원 |
| L TOWER서울 송파구 잠실동 | 5년임대아파트 | 9 | 3,522만원월 11만원 |
| 리마크빌 구의서울 광진구 구의동 | 5년임대아파트 | 7 | 3,330만원월 14만원 |
| 어반허브 서울 스테이션(용산구 서계동 100-1)서울 용산구 서계동 | 5년임대아파트 | 7 | 3,270만원 ~ 5,725만원월 14만원 ~ 25만원 |
| 인히어 쌍문(쌍문동 103-6)서울 도봉구 쌍문동 | 5년임대아파트 | 7 | 2,826만원월 9만원 |
| 잠실센트럴파크(송파구 잠실동 187-10)서울 송파구 잠실동 | 5년임대아파트 | 6 | 4,399만원 ~ 9,030만원월 19만원 ~ 39만원 |
| 휘경동 두레주택 조성사업서울 동대문구 휘경동 | 5년임대다가구주택 | 6 | 545만원월 26만원 |
| 에드가 개봉(구로구 개봉동 179-11)서울 구로구 개봉동 | 5년임대아파트 | 5 | 3,650만원 ~ 6,575만원월 16만원 ~ 29만원 |
| 유벤투스 240(관악구 신림동 1644-3)서울 관악구 신림동 | 5년임대아파트 | 5 | 2,355만원월 10만원 |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴(노원구 상계동 690)서울 노원구 상계동 | 5년임대아파트 | 5 | 5,075만원 ~ 5,250만원월 22만원 ~ 23만원 |
| 세이지움 개봉(구로구 개봉동 403-29)서울 구로구 개봉동 | 5년임대아파트 | 4 | 3,675만원월 16만원 |
| 상봉동양엔파트서울 중랑구 상봉동 | 5년임대아파트 | 3 | 2,478만원 ~ 3,925만원월 11만원 ~ 17만원 |
| 센터스퀘어 서울대점(관악구 신림동 1747)서울 관악구 신림동 | 5년임대아파트 | 3 | 4,940만원 ~ 9,880만원월 22만원 ~ 44만원 |
| 우장산역해링턴타워서울 강서구 화곡동 | 5년임대아파트 | 2 | 3,159만원 ~ 4,112만원월 10만원 ~ 13만원 |
| 길동생활B동서울 강동구 길동 | 5년임대아파트 | 1 | 3,180만원월 14만원 |
| 백악관타워(광진구 중곡동 93-13)서울 광진구 중곡동 | 5년임대아파트 | 1 | 1억 1,025만원월 48만원 |
| 서울시립대로111-0서울 동대문구 전농동 | 5년임대아파트 | 1 | 5,375만원월 23만원 |
| 센텀힐스 한강서울 광진구 구의동 | 5년임대오피스텔 | 1 | 3,008만원월 10만원 |
| 어바니엘 위드 더 스타일 충정로서울 서대문구 충정로3가 | 5년임대아파트 | 1 | 1,806만원월 7만원 |
| 와이센트럴시티 상봉서울 중랑구 상봉동 | 5년임대아파트 | 1 | 4,425만원월 19만원 |
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.