신내데시앙포레
서울 중랑구 신내동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 3,240만원 ~ 3억 5,568만원
- 월 임대료
- 26만원 ~ 58만원
- 평형
- 31개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 39.93㎡ ~ 84.68㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 중랑구 신내역로 165
- 세대수
- 798세대
- 준공일
- 2013.12.11(수)
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 복도식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 2,189대
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.93㎡ | 16.06㎡ | 3,240만원 | 26만원 | - |
| 49C | 49.51㎡ | 19.59㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49C-1 | 49.51㎡ | 19.59㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49Ba | 49.64㎡ | 19.5㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49B | 49.69㎡ | 19.47㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49B-1 | 49.69㎡ | 19.47㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49E | 49.69㎡ | 19.47㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49F | 49.74㎡ | 19.44㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49F-1 | 49.74㎡ | 19.43㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49A | 49.77㎡ | 19.41㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 49A-1 | 49.77㎡ | 19.41㎡ | 4,859만원 | 33만원 | - |
| 59Aa1 | 59.46㎡ | 23.87㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59Aa1 | 59.46㎡ | 23.87㎡ | 1억 1,718만원 | - | - |
| 59Aa | 59.49㎡ | 23.88㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59Aa | 59.49㎡ | 23.88㎡ | 1억 3,533만원 | - | - |
| 59A1 | 59.56㎡ | 23.8㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59A1 | 59.56㎡ | 23.8㎡ | 1억 4,177만원 | - | - |
| 59A | 59.6㎡ | 23.8㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59A | 59.6㎡ | 23.8㎡ | 1억 3,533만원 | - | - |
| 59Ab1 | 59.61㎡ | 23.79㎡ | 1억 1,718만원 | - | - |
| 59Ab | 59.64㎡ | 23.77㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59Ab | 59.64㎡ | 23.77㎡ | 1억 2,303만원 | - | - |
| 59C | 59.81㎡ | 23.37㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59C | 59.81㎡ | 23.37㎡ | 1억 2,303만원 | - | - |
| 59Ea | 59.87㎡ | 23.43㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59Ea | 59.87㎡ | 23.43㎡ | 1억 2,303만원 | - | - |
| 59D | 59.88㎡ | 24.04㎡ | 5,854만원 | 38만원 | - |
| 59D | 59.88㎡ | 24.04㎡ | 1억 3,533만원 | - | - |
| 84C | 84.68㎡ | 32.26㎡ | 8,831만원 | 58만원 | - |
| 84C | 84.68㎡ | 32.26㎡ | 2억 7,600만원 | - | - |
| 84C1 | 84.68㎡ | 32.26㎡ | 3억 5,568만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
중랑구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신내12단지서울특별시 중랑구 봉화산로 153 | 영구임대아파트 | 1,000 | 210만원월 4만원 |
| 서울양원 S1BL 임대주택서울특별시 중랑구 양원역로 92 | 행복주택아파트 | 924 | 2,106만원 ~ 1억 1,789만원월 12만원 ~ 44만원 |
| 신내10단지서울특별시 중랑구 신내로 115 | 영구임대아파트 | 906 | 178만원 ~ 1,103만원월 3만원 ~ 12만원 |
| 면목서울특별시 중랑구 용마산로 228 | 영구임대아파트 | 905 | 166만원 ~ 263만원월 4만원 ~ 6만원 |
| 신내우디안1단지서울특별시 중랑구 신내역로1길 85 | 국민임대아파트 | 505 | 3,386만원 ~ 3억 5,568만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 신내9단지(임대)서울특별시 중랑구 신내로 127 | 50년임대아파트 | 335 | 1,088만원 ~ 1,093만원월 12만원 ~ 12만원 |
| 우디안4단지서울특별시 중랑구 신내역로 160 | 행복주택아파트 | 289 | 3,876만원 ~ 5,700만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 세이지움태릉서울특별시 중랑구 숙선옹주로 4 | 5년임대다가구주택 | 278 | 4,675만원 ~ 5,295만원월 20만원 ~ 23만원 |
| 신내데시앙서울특별시 중랑구 용마산로 669 | 장기전세아파트 | 270 | 5,080만원 ~ 3억 8,688만원월 32만원 |
| 에이트 플레이스(중랑구 묵동 8)서울특별시 중랑구 신내로 267 | 5년임대아파트 | 248 | 4,525만원 ~ 9,025만원월 20만원 ~ 39만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.