천왕2지구2단지(임대)
서울 구로구 천왕동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 5,439만원 ~ 4억 3,368만원
- 월 임대료
- 34만원 ~ 39만원
- 평형
- 27개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 49.34㎡ ~ 84.97㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 구로구 오리로 1102-10
- 세대수
- 322세대
- 준공일
- 2014.1.3(금)
- 난방
- 개별난방
- 건물 구조
- 계단식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,364대
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49B | 49.34㎡ | 16.27㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 49B'-1 | 49.34㎡ | 16.27㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 49A | 49.89㎡ | 16.98㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 49A'-1 | 49.89㎡ | 16.98㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 49A1 | 49.94㎡ | 17㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 49A1'- | 49.94㎡ | 17㎡ | 5,439만원 | 34만원 | - |
| 59D | 59.86㎡ | 19.93㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59D | 59.86㎡ | 19.93㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59D1 | 59.86㎡ | 19.93㎡ | 6,514만원 | 39만원 | - |
| 59D1 | 59.86㎡ | 19.93㎡ | 1억 2,470만원 | - | - |
| 59C | 59.95㎡ | 19.69㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59C | 59.95㎡ | 19.69㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59C1 | 59.95㎡ | 19.69㎡ | 6,514만원 | 39만원 | - |
| 59C1 | 59.95㎡ | 19.69㎡ | 1억 2,470만원 | - | - |
| 59A | 59.97㎡ | 19.82㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59A | 59.97㎡ | 19.82㎡ | 1억 3,717만원 | - | - |
| 59A1 | 59.97㎡ | 19.82㎡ | 6,514만원 | 39만원 | - |
| 59A1 | 59.97㎡ | 19.82㎡ | 1억 2,470만원 | - | - |
| 59E | 59.98㎡ | 20.2㎡ | 1억 3,081만원 | - | - |
| 59E | 59.98㎡ | 20.2㎡ | 1억 4,389만원 | - | - |
| 59E1 | 59.98㎡ | 20.2㎡ | 6,514만원 | 39만원 | - |
| 59E1 | 59.98㎡ | 20.2㎡ | 1억 2,470만원 | - | - |
| 84L2 | 84.94㎡ | 27.31㎡ | 1억 8,080만원 | - | - |
| 84F1 | 84.97㎡ | 27.79㎡ | 3억 1,875만원 | - | - |
| 84F2 | 84.97㎡ | 27.79㎡ | 1억 8,080만원 | - | - |
| 84F3 | 84.97㎡ | 27.79㎡ | 4억 3,368만원 | - | - |
| 84F4 | 84.97㎡ | 27.79㎡ | 4억 3,368만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
구로구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울오류 행복주택서울특별시 구로구 경인로20가길 68 | 행복주택아파트 | 890 | 5,600만원 ~ 1억 1,760만원월 24만원 ~ 51만원 |
| 천왕이펜하우스3단지서울특별시 구로구 천왕로 56 | 국민임대아파트 | 554 | 2,767만원 ~ 4억 1,808만원월 24만원 ~ 37만원 |
| 구로두산(구로6)서울특별시 구로구 도림로 59 | 50년임대아파트 | 442 | 819만원월 13만원 |
| 항동보금자리지구3단지(임대)서울특별시 구로구 항동로 43 | 국민임대아파트 | 438 | 3,443만원 ~ 6,093만원월 25만원 ~ 38만원 |
| 항동보금자리주택지구8단지(임대)서울특별시 구로구 서해안로 2036 | 국민임대아파트 | 384 | 3,789만원 ~ 6,644만원월 27만원 ~ 39만원 |
| 천왕이펜하우스 7서울특별시 구로구 천왕로 21 | 행복주택아파트 | 374 | 3,415만원 ~ 4,712만원월 11만원 ~ 17만원 |
| 숲에리움(오류1동 청신호)서울특별시 구로구 경인로27길 7 | 행복주택아파트 | 360 | 4,828만원 ~ 6,624만원월 19만원 ~ 27만원 |
| 천왕2지구1단지(임대)서울특별시 구로구 오류로 30 | 국민임대아파트 | 346 | 4,154만원 ~ 4억 3,134만원월 29만원 ~ 44만원 |
| 천왕이펜하우스2단지서울특별시 구로구 천왕로 92 | 국민임대아파트 | 310 | 3,204만원 ~ 4,804만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 오류동부골든(오류1)서울특별시 구로구 고척로 49 | 50년임대아파트 | 304 | 998만원월 14만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.