태승훼밀리아파트
서울 영등포구 양평동3가 · 장기전세 단지
- 보증금
- 1억 1,340만원 ~ 3억 6,750만원
- 월 임대료
- -
- 평형
- 8개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 53.99㎡ ~ 84.89㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 장기전세
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 영등포구 선유서로34길 6
- 세대수
- 11세대
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 계단식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 74대
장기전세: 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 53.99㎡ | 16.08㎡ | 1억 1,340만원 | - | - |
| 77 | 77.28㎡ | 20.44㎡ | 1억 3,038만원 | - | - |
| 81 | 81.84㎡ | 21.08㎡ | 3억 1,575만원 | - | - |
| 84B | 84.12㎡ | 21.91㎡ | 1억 4,175만원 | - | - |
| 84A1 | 84.31㎡ | 22.25㎡ | 1억 4,175만원 | - | - |
| 84C | 84.4㎡ | 21.82㎡ | 3억 6,750만원 | - | - |
| 84A | 84.6㎡ | 21.91㎡ | 3억 1,650만원 | - | - |
| 84D | 84.89㎡ | 21.1㎡ | 3억 1,650만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
영등포구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신길삼성(신길2-3)서울특별시 영등포구 신길로42길 25 | 50년임대아파트 | 387 | 1,156만원월 15만원 |
| 힐스테이트 클래시안(신길9구역)서울특별시 영등포구 신길로28길 9 | 50년임대아파트 | 266 | 3,083만원 ~ 4,835만원월 15만원 ~ 24만원 |
| 보라매 SK VIEW(신길5구역)서울특별시 영등포구 여의대방로35가길 19 | 50년임대아파트 | 252 | 3,579만원 ~ 5,179만원월 19만원 ~ 27만원 |
| 당산 SH VILLE서울특별시 영등포구 영신로 183 | 50년임대아파트 | 195 | 3,522만원 ~ 5,100만원월 38만원 ~ 65만원 |
| 신길7구역서울특별시 영등포구 신풍로 77 | 50년임대아파트 | 189 | 3,311만원 ~ 4,662만원월 18만원 ~ 25만원 |
| 신길센트럴자이(신길12구역)서울특별시 영등포구 신길로29길 17 | 50년임대아파트 | 179 | 3,111만원 ~ 4,314만원월 17만원 ~ 24만원 |
| 래미안프레비뉴(신길11구역)서울특별시 영등포구 가마산로 442 | 50년임대아파트 | 172 | 3,277만원 ~ 4,949만원월 16만원 ~ 25만원 |
| 아크로타워스퀘어(영등포1-4구역)서울특별시 영등포구 국회대로54길 10 | 50년임대아파트 | 152 | 1,858만원 ~ 4,574만원월 10만원 ~ 26만원 |
| 영등포아트자이(도림16)서울특별시 영등포구 도영로 66 | 50년임대아파트 | 147 | 2,890만원 ~ 4,028만원월 17만원 ~ 24만원 |
| 신길파크자이서울특별시 영등포구 신길로28길 25 | 50년임대아파트 | 119 | 3,019만원 ~ 4,516만원월 16만원 ~ 24만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.