프레비스타(수유동 486-682)
서울 강북구 수유동 · 장기전세 단지
- 보증금
- 9,750만원 ~ 1억 4,196만원
- 월 임대료
- -
- 평형
- 2개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 41.66㎡ ~ 41.8㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 장기전세
- 주택 유형
- 연립주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 강북구 인수봉로 101
- 세대수
- 18세대
- 준공일
- 2014.9.15(월)
- 난방
- 개별난방
- 건물 구조
- 계단식
- 승강기
- 미설치
- 주차
- 15대
장기전세: 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41A | 41.66㎡ | 12.08㎡ | 1억 4,196만원 | - | - |
| 41B | 41.8㎡ | 12.07㎡ | 9,750만원 | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
강북구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울번동주공2단지서울특별시 강북구 한천로105길 24 | 영구임대아파트 | 1,766 | 829만원 ~ 1,267만원월 9만원 ~ 14만원 |
| SK북한산시티(미아1-1)서울특별시 강북구 솔샘로 174 | 50년임대아파트 | 1,497 | 1,218만원월 16만원 |
| 번동주공3단지서울특별시 강북구 오현로 208 | 영구임대아파트 | 1,292 | 829만원 ~ 1,267만원월 9만원 ~ 14만원 |
| 서울번동 주공5단지서울특별시 강북구 한천로115길 20 | 영구임대아파트 | 1,003 | 829만원 ~ 1,267만원월 9만원 ~ 14만원 |
| 삼각산아이원(미아5)서울특별시 강북구 삼양로19길 113 | 50년임대아파트 | 673 | 1,279만원월 12만원 |
| 미아벽산(미아1-2)서울특별시 강북구 솔샘로 159 | 50년임대아파트 | 490 | 1,471만원월 18만원 |
| 미아두산위브트레지움(미아8)서울특별시 강북구 삼양로27길 95 | 50년임대아파트 | 234 | 2,592만원 ~ 2,620만원월 17만원 ~ 17만원 |
| 래미안트리베라2차(래미안트리베라12)서울특별시 강북구 삼양로27길 19 | 50년임대아파트 | 228 | 2,761만원 ~ 2,983만원월 27만원 ~ 29만원 |
| 래미안트리베라1차(래미안트리베라6)서울특별시 강북구 삼양로19길 25 | 50년임대아파트 | 212 | 2,919만원 ~ 3,293만원월 29만원 ~ 33만원 |
| 래미안수유(수유2)서울특별시 강북구 한천로159길 8 | 50년임대아파트 | 180 | 1,509만원월 17만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.