경남 진주시 공공임대주택
진주시의 아파트형 공공임대 단지 12곳과 매입·전세임대 건물 429곳이에요.
매입임대 429곳행복주택 4곳국민임대 4곳영구임대 3곳10년임대 1곳
진주시에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026년 청년매입임대주택 입주자모집 공고경남개발공사 · 공고 2026.11.6(금) | 매입임대경남 | 접수 중2026.11.16(월) ~ 2026.11.18(수) |
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 12
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 혁신도시 LH아파트 3단지경상남도 진주시 대밭골로 91 | 행복주택아파트 | 966 | 1,083만원 ~ 4,108만원월 11만원 ~ 20만원 |
| 진주평거 휴먼시아5단지아파트경상남도 진주시 새평거로 70 | 국민임대아파트 | 826 | 3,033만원 ~ 3,539만원월 34만원 ~ 39만원 |
| 정촌올리움경상남도 진주시 정촌면 삼일로 12 | 국민임대아파트 | 794 | 880만원 ~ 2,610만원월 13만원 ~ 31만원 |
| 진주가좌 주공3단지아파트경상남도 진주시 진주대로568번길 12 | 국민임대아파트 | 758 | 2,184만원 ~ 2,730만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 진주가좌주공아파트경상남도 진주시 가호로 26 | 영구임대아파트 | 627 | 345만원 ~ 410만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 진주옥봉 A1블록경상남도 진주시 진산로 20 | 행복주택아파트 | 500 | 1,600만원 ~ 4,208만원월 8만원 ~ 21만원 |
| 진주평거 주공2단지경상남도 진주시 진양호로125번길 6 | 영구임대아파트 | 480 | 344만원 ~ 399만원월 7만원 ~ 8만원 |
| 가좌올리움경상남도 진주시 가호로 17-10 | 국민임대아파트 | 443 | 1,052만원 ~ 2,789만원월 18만원 ~ 32만원 |
| 혁신도시 엔에이치에프 10단지경상남도 진주시 에나로228번길 10 | 10년임대아파트 | 281 | 5,198만원월 68만원 |
| 진주문산 LH아파트경상남도 진주시 문산읍 월아산로 1047-14 | 행복주택아파트 | 210 | 1,356만원 ~ 2,944만원월 6만원 ~ 14만원 |
| 경상국립대 행복주택경상남도 진주시 진주대로 501 | 행복주택아파트 | 150 | 1,336만원 ~ 1,372만원월 6만원 ~ 6만원 |
| 햇살마을경상남도 진주시 순환로573번길 62 | 영구임대아파트 | 104 | 975만원 ~ 1,069만원월 11만원 ~ 22만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 상대동 | 81 | 362 | 194만원 ~ 1,732만원월 5만원 ~ 33만원 |
| 금산면 | 41 | 50 | 682만원 ~ 9,230만원월 17만원 ~ 26만원 |
| 신안동 | 39 | 185 | 200만원 ~ 1,765만원월 5만원 ~ 75만원 |
| 상평동 | 33 | 92 | 200만원 ~ 1억 446만원월 5만원 ~ 37만원 |
| 하대동 | 31 | 151 | 255만원 ~ 1,571만원월 6만원 ~ 30만원 |
| 문산읍 | 26 | 26 | 3,868만원 ~ 9,158만원월 20만원 ~ 23만원 |
| 인사동 | 25 | 113 | 200만원 ~ 1,421만원월 6만원 ~ 35만원 |
| 충무공동 | 22 | 22 | 200만원 ~ 1억 5,992만원월 18만원 ~ 53만원 |
| 가좌동 | 17 | 30 | 200만원 ~ 9,230만원월 7만원 ~ 29만원 |
| 칠암동 | 19 | 78 | 200만원 ~ 6,511만원월 7만원 ~ 24만원 |
| 평거동 | 14 | 48 | 200만원 ~ 9,802만원월 2만원 ~ 33만원 |
| 상봉동 | 16 | 87 | 200만원 ~ 1,393만원월 5만원 ~ 33만원 |
| 봉곡동 | 12 | 58 | 200만원 ~ 1,319만원월 6만원 ~ 79만원 |
| 정촌면 | 10 | 10 | 4,449만원 ~ 1억 5,221만원월 18만원 ~ 39만원 |
| 이현동 | 11 | 43 | 200만원 ~ 1,375만원월 7만원 ~ 33만원 |
| 초전동 | 7 | 23 | 287만원 ~ 6,510만원월 7만원 ~ 46만원 |
| 옥봉동 | 4 | 20 | 319만원 ~ 1,386만원월 6만원 ~ 21만원 |
| 봉래동 | 5 | 26 | 235만원 ~ 1,545만원월 5만원 ~ 16만원 |
| 수정동 | 4 | 23 | 337만원 ~ 1,507만원월 5만원 ~ 22만원 |
| 망경동 | 3 | 17 | 265만원 ~ 1,490만원월 11만원 ~ 23만원 |
| 본성동 | 3 | 17 | 255만원 ~ 1,322만원월 8만원 ~ 20만원 |
| 중안동 | 2 | 6 | 692만원 ~ 1,255만원월 17만원 ~ 30만원 |
| 호탄동 | 2 | 7 | 200만원월 7만원 ~ 8만원 |
| 주약동 | 1 | 4 | 200만원월 15만원 ~ 15만원 |
| 판문동 | 1 | 4 | 549만원 ~ 1,194만원월 20만원 ~ 43만원 |
경남 다른 시·군·구
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.