진주시 금산면 매입임대·공공임대
금산면에 있는 공공임대 건물·단지 41곳이에요.
매입·전세임대 건물 41곳50호보증금 682만원 ~ 9,230만원월 임대료 17만원 ~ 26만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 10-13 | 매입임대다가구주택 | 5 | 736만원 ~ 775만원월 25만원 ~ 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 10-7 | 매입임대다가구주택 | 5 | 923만원 ~ 1,024만원월 18만원 ~ 20만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 20 | 매입임대다가구주택 | 5 | 682만원 ~ 853만원월 17만원 ~ 20만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 10-11 | 매입임대다가구주택 | 5 | 873만원 ~ 913만원월 26만원 ~ 26만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 10-9 | 매입임대다가구주택 | 5 | 942만원월 18만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로12번길 22 | 매입임대다가구주택 | 5 | 773만원월 19만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산로 22 | 매입임대아파트 | 1 | 8,586만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,913만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산로 22 | 매입임대아파트 | 1 | 8,586만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 8,657만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로80번길 16 | 매입임대아파트 | 1 | 3,845만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,957만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 3,913만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중천로 82 | 매입임대아파트 | 1 | 7,441만원월 18만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,868만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 3,980만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 7,155만원월 23만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산로 22 | 매입임대아파트 | 1 | 8,586만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,957만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,913만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,087만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 3,913만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 7,298만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중천로 82 | 매입임대아파트 | 1 | 7,298만원월 17만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산로 22 | 매입임대아파트 | 1 | 3,845만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중천로 82 | 매입임대아파트 | 1 | 7,870만원월 19만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산로 22 | 매입임대아파트 | 1 | 8,586만원월 22만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,087만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 15 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 11 | 매입임대아파트 | 1 | 9,087만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,015만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 15 | 매입임대아파트 | 1 | 8,944만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중천로 82 | 매입임대아파트 | 1 | 7,369만원월 18만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 덕의길 15 | 매입임대아파트 | 1 | 9,158만원월 24만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 금산순환로80번길 16 | 매입임대아파트 | 1 | 9,230만원월 25만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중천로 82 | 매입임대아파트 | 1 | 7,369만원월 18만원 |
| 경상남도 진주시경상남도 진주시 금산면 중장로154번길 49 | 매입임대아파트 | 1 | 9,087만원월 24만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.