경남 창원시 성산구 공공임대주택
창원시 성산구의 아파트형 공공임대 단지 1곳과 매입·전세임대 건물 181곳이에요.
매입임대 181곳50년임대 1곳
창원시 성산구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 1
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 개나리3차경상남도 창원시 성산구 대정로 100 | 50년임대아파트 | 990 | 1,060만원월 7만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 외동 | 36 | 36 | 2억 604만원 ~ 2억 2,637만원월 - |
| 남산동 | 35 | 35 | 4,360만원 ~ 1억 6,974만원월 26만원 ~ 51만원 |
| 사파동 | 32 | 107 | 180만원 ~ 1,496만원월 2만원 ~ 60만원 |
| 신월동 | 21 | 69 | 225만원 ~ 1,541만원월 6만원 ~ 52만원 |
| 중앙동 | 17 | 50 | 251만원 ~ 1억 6,856만원월 2만원 ~ 54만원 |
| 내동 | 11 | 11 | 3,913만원 ~ 2억 2,917만원월 33만원 ~ 34만원 |
| 반지동 | 9 | 32 | 235만원 ~ 1,365만원월 8만원 ~ 64만원 |
| 가음동 | 7 | 28 | 265만원 ~ 1,448만원월 4만원 ~ 49만원 |
| 남양동 | 5 | 20 | 292만원 ~ 1,703만원월 3만원 ~ 16만원 |
| 안민동 | 4 | 4 | 1억 131만원 ~ 1억 272만원월 30만원 ~ 35만원 |
| 상남동 | 2 | 8 | 292만원 ~ 1,986만원월 6만원 ~ 26만원 |
| 용호동 | 1 | 2 | 200만원월 18만원 ~ 20만원 |
| 대원동 | 1 | 4 | 644만원 ~ 1,576만원월 8만원 ~ 13만원 |
경남 다른 시·군·구
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.