경남 통영시 공공임대주택
통영시의 아파트형 공공임대 단지 7곳과 매입·전세임대 건물 17곳이에요.
매입임대 17곳국민임대 4곳영구임대 3곳
통영시에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 경남 통영안정 국민임대주택 예비입주자 자격완화 모집(26.11.16.)LH · 통영안정 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대경남 통영시 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
공공임대 단지 7
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 죽림주공아파트경상남도 통영시 광도면 죽림1로 17-18 | 국민임대아파트 | 718 | 1,206만원 ~ 2,622만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 미수휴먼시아경상남도 통영시 미우지해안로 107 | 국민임대아파트 | 545 | 1,013만원 ~ 2,533만원월 9만원 ~ 20만원 |
| 통영도남주공아파트경상남도 통영시 발개로 153 | 영구임대아파트 | 468 | 335만원월 7만원 |
| 도천아파트경상남도 통영시 여황로 165-14 | 영구임대아파트 | 264 | 229만원 ~ 335만원월 4만원 ~ 8만원 |
| 통영안정경상남도 통영시 광도면 벽방2길 76 | 국민임대아파트 | 150 | 619만원 ~ 1,774만원월 9만원 ~ 17만원 |
| 미수아파트경상남도 통영시 미수로 48 | 영구임대아파트 | 36 | 554만원월 17만원 |
| 통영북신(해모로 오션힐)재개발 매입경상남도 통영시 북신로 22 | 국민임대아파트 | 18 | 3,288만원 ~ 3,304만원월 19만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
경남 다른 시·군·구
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.