전주시 덕진구 덕진동2가 매입임대·공공임대
덕진동2가에 있는 공공임대 건물·단지 131곳이에요.
매입·전세임대 건물 131곳201호보증금 200만원 ~ 1억 1,591만원월 임대료 3만원 ~ 35만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 10-1 | 매입임대다가구주택 | 11 | 211만원 ~ 973만원월 4만원 ~ 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반6길 3-14 | 매입임대다가구주택 | 13 | 214만원 ~ 1,081만원월 4만원 ~ 23만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내3길 20-12 | 매입임대다가구주택 | 13 | 245만원 ~ 1,524만원월 3만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-6 | 매입임대다가구주택 | 11 | 211만원 ~ 1,243만원월 4만원 ~ 26만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-7 | 매입임대다가구주택 | 10 | 240만원 ~ 1,175만원월 4만원 ~ 26만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내8길 16-9 | 매입임대다가구주택 | 10 | 200만원 ~ 1,284만원월 10만원 ~ 30만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내1길 3 | 매입임대다가구주택 | 10 | 289만원 ~ 1,492만원월 4만원 ~ 28만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 33 | 매입임대다가구주택 | 8 | 655만원 ~ 1,146만원월 18만원 ~ 35만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반8길 22-8 | 매입임대다가구주택 | 11 | 421만원 ~ 581만원월 8만원 ~ 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반5길 6-1 | 매입임대다가구주택 | 11 | 436만원 ~ 741만원월 8만원 ~ 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내8길 16-6 | 매입임대다가구주택 | 10 | 404만원 ~ 1,243만원월 7만원 ~ 26만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 4 | 매입임대다가구주택 | 6 | 624만원 ~ 1,382만원월 9만원 ~ 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 2 | 매입임대다가구주택 | 6 | 655만원 ~ 1,146만원월 10만원 ~ 17만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 1 | 매입임대다가구주택 | 6 | 634만원 ~ 1,054만원월 10만원 ~ 16만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 3 | 8,700만원 ~ 9,200만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 4 | 8,700만원 ~ 9,200만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 3 | 9,200만원월 24만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 811만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 898만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 898만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 824만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 824만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 849만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 909만원월 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 887만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 811만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 811만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 887만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 887만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 841만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 963만원월 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 909만원월 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 887만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 824만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 887만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 28 | 매입임대연립주택 | 1 | 844만원월 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,115만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 상가마을길 22 | 매입임대연립주택 | 1 | 5,008만원월 7만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 67만원월 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 67만원월 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 67만원월 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 67만원월 13만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,591만원월 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 88만원월 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 947만원월 15만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,233만원월 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,233만원월 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 88만원월 13만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 88만원월 13만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 732만원월 15만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 88만원월 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,376만원월 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 812만원월 28만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,200만원월 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 2 | 9,200만원월 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 812만원월 28만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,200만원월 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 3 | 9,200만원월 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,200만원월 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 24 | 매입임대아파트 | 1 | 9,000만원월 21만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.