전북특별자치도 전주시 매입임대
전북 전주시 덕진구 덕진동2가 · 매입임대 건물
- 보증금
- 404만원 ~ 1,243만원
- 월 임대료
- 7만원 ~ 26만원
- 호
- 4개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 37.25㎡ ~ 113.48㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH전북
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내8길 16-6
- 세대수
- 10세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37.25㎡ | 5.22㎡ | 404만원 | 7만원 | - |
| 41 | 41.34㎡ | 5.8㎡ | 452만원 | 8만원 | - |
| 45 | 45.66㎡ | 6.4㎡ | 501만원 | 10만원 | - |
| 113 | 113.48㎡ | 15.95㎡ | 1,243만원 | 26만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
전주시 덕진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 10-1 | 매입임대다가구주택 | 11 | 211만원 ~ 973만원월 4만원 ~ 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반6길 3-14 | 매입임대다가구주택 | 13 | 214만원 ~ 1,081만원월 4만원 ~ 23만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내3길 20-12 | 매입임대다가구주택 | 13 | 245만원 ~ 1,524만원월 3만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-6 | 매입임대다가구주택 | 11 | 211만원 ~ 1,243만원월 4만원 ~ 26만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-7 | 매입임대다가구주택 | 10 | 240만원 ~ 1,175만원월 4만원 ~ 26만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내8길 16-9 | 매입임대다가구주택 | 10 | 200만원 ~ 1,284만원월 10만원 ~ 30만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내1길 3 | 매입임대다가구주택 | 10 | 289만원 ~ 1,492만원월 4만원 ~ 28만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 33 | 매입임대다가구주택 | 8 | 655만원 ~ 1,146만원월 18만원 ~ 35만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반8길 22-8 | 매입임대다가구주택 | 11 | 421만원 ~ 581만원월 8만원 ~ 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 호반5길 6-1 | 매입임대다가구주택 | 11 | 436만원 ~ 741만원월 8만원 ~ 14만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.