전주시 덕진구 반월동 매입임대·공공임대
반월동에 있는 공공임대 건물·단지 61곳이에요.
매입·전세임대 건물 58곳85호보증금 539만원 ~ 9,659만원월 임대료 10만원 ~ 25만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전주반월(2)지구 임대주택전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 665 | 국민임대아파트 | 296 | 971만원 ~ 2,914만원월 9만원 ~ 22만원 |
| 전주반월주공아파트전북특별자치도 전주시 덕진구 반월3길 17 | 국민임대아파트 | 428 | 1,459만원 ~ 1,751만원월 10만원 ~ 12만원 |
| 전주대창하이빌타운아파트전북특별자치도 전주시 덕진구 반월4길 15 | 국민임대아파트 | 8 | 570만원월 9만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-2 | 매입임대다가구주택 | 8 | 664만원 ~ 1,050만원월 14만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 616만원 ~ 1,021만원월 13만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 18 | 매입임대다가구주택 | 8 | 664만원 ~ 1,060만원월 14만원 ~ 23만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 12-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 539만원 ~ 963만원월 11만원 ~ 20만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 16 | 매입임대다가구주택 | 8 | 616만원 ~ 1,175만원월 13만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 18-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 645만원 ~ 1,050만원월 14만원 ~ 23만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 4 | 8,700만원 ~ 9,200만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 14 | 8,850만원월 13만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 2 | 8,700만원 ~ 9,200만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 반월5길 8 | 매입임대아파트 | 1 | 845만원월 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 9,493만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 5 | 9,493만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 727 | 매입임대아파트 | 1 | 9,302만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,178만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,178만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,178만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,178만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,092만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,586만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 7,942만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,300만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,156만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,300만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,156만원월 10만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,300만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,300만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,371만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,156만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,371만원월 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 9,659만원월 10만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 111 | 매입임대아파트 | 1 | 8,514만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 8,300만원월 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | 9,659만원월 10만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 9 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 1 | 8,700만원월 12만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 4 | 8,900만원월 14만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 1 | 8,900만원월 14만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 2 | 8,900만원월 14만원 |
| 청년신혼부부매입임대(전북전주시)전북특별자치도 전주시 덕진구 반월로 32 | 매입임대아파트 | 1 | 8,900만원월 14만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.