더그린서초 매입임대
서울 서초구 서초동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 3,367만원 ~ 5,989만원
- 월 임대료
- 34만원 ~ 61만원
- 호
- 28개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 26.45㎡ ~ 49.24㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서초구 반포대로9길 59-7
- 세대수
- 28세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 26.45㎡ | 4.42㎡ | 3,367만원 | 34만원 | - |
| 502 | 26.88㎡ | 4.42㎡ | 3,426만원 | 35만원 | - |
| 506 | 26.97㎡ | 4.43㎡ | 3,436만원 | 35만원 | - |
| 504 | 27.14㎡ | 4.59㎡ | 3,495만원 | 36만원 | - |
| 503 | 28.81㎡ | 4.74㎡ | 3,711만원 | 38만원 | - |
| 204 | 28.86㎡ | 4.74㎡ | 3,593만원 | 37만원 | - |
| 205 | 28.86㎡ | 4.74㎡ | 3,593만원 | 37만원 | - |
| 304 | 28.86㎡ | 4.74㎡ | 3,593만원 | 37만원 | - |
| 305 | 28.86㎡ | 4.74㎡ | 3,593만원 | 37만원 | - |
| 203 | 29.32㎡ | 4.89㎡ | 3,691만원 | 38만원 | - |
| 303 | 29.32㎡ | 4.89㎡ | 3,691만원 | 38만원 | - |
| 206 | 29.8㎡ | 5.05㎡ | 3,760만원 | 38만원 | - |
| 306 | 29.8㎡ | 5.05㎡ | 3,760만원 | 38만원 | - |
| 505 | 29.82㎡ | 5.05㎡ | 3,799만원 | 39만원 | - |
| 406 | 29.99㎡ | 5.05㎡ | 3,858만원 | 39만원 | - |
| 201 | 33.28㎡ | 5.5㎡ | 4,192만원 | 43만원 | - |
| 301 | 33.28㎡ | 5.5㎡ | 4,192만원 | 43만원 | - |
| 401 | 33.28㎡ | 5.5㎡ | 4,241만원 | 43만원 | - |
| 402 | 33.58㎡ | 5.66㎡ | 4,281만원 | 44만원 | - |
| 208 | 34.44㎡ | 5.66㎡ | 4,339만원 | 44만원 | - |
| 308 | 34.44㎡ | 5.66㎡ | 4,339만원 | 44만원 | - |
| 202 | 38.26㎡ | 6.42㎡ | 4,771만원 | 49만원 | - |
| 302 | 38.26㎡ | 6.42㎡ | 4,771만원 | 49만원 | - |
| 207 | 38.45㎡ | 6.42㎡ | 4,791만원 | 49만원 | - |
| 307 | 38.45㎡ | 6.42㎡ | 4,791만원 | 49만원 | - |
| 405 | 39.51㎡ | 6.57㎡ | 5,036만원 | 51만원 | - |
| 404 | 43.81㎡ | 7.34㎡ | 5,390만원 | 55만원 | - |
| 403 | 49.24㎡ | 8.26㎡ | 5,989만원 | 61만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| T&K서초서울특별시 서초구 반포대로10길 25 | 매입임대다세대주택 | 27 | 3,799만원 ~ 5,605만원월 39만원 ~ 57만원 |
| 동우빌라트 서초서울특별시 서초구 효령로46길 32-5 | 매입임대다세대주택 | 19 | 3,072만원 ~ 3,956만원월 31만원 ~ 40만원 |
| 서리풀청년아트타운1차서울특별시 서초구 반포대로9길 59-16 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,538만원 ~ 3,740만원월 33만원 ~ 48만원 |
| 서울특별시 서초구 반포대로5길 64 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,590만원 ~ 3,239만원월 33만원 ~ 42만원 |
| 서리풀청년아트타운2차서울특별시 서초구 남부순환로315길 88-7 | 매입임대다세대주택 | 17 | 2,670만원 ~ 3,318만원월 34만원 ~ 43만원 |
| 그라운드 서초서울특별시 서초구 사임당로14길 11 | 매입임대다세대주택 | 16 | 2,926만원 ~ 4,693만원월 30만원 ~ 48만원 |
| 서울특별시 서초구 반포대로5길 62 | 매입임대다세대주택 | 15 | 2,806만원 ~ 3,535만원월 36만원 ~ 46만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로315길 34-9 | 매입임대 | 20 | 200만원 ~ 812만원월 63만원 ~ 103만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로337길 22 | 매입임대 | 19 | 200만원월 67만원 ~ 79만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로331길 6-37 | 매입임대다가구주택 | 16 | 223만원 ~ 683만원월 6만원 ~ 26만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.