그라운드 서초 매입임대
서울 서초구 서초동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,926만원 ~ 4,693만원
- 월 임대료
- 30만원 ~ 48만원
- 호
- 16개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 25.57㎡ ~ 41.54㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서초구 사임당로14길 11
- 세대수
- 16세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 25.57㎡ | 4.11㎡ | 2,926만원 | 30만원 | - |
| 303 | 25.57㎡ | 4.11㎡ | 2,984만원 | 30만원 | - |
| 403 | 26.04㎡ | 4.18㎡ | 3,043만원 | 31만원 | - |
| 402 | 27.06㎡ | - | 3,200만원 | 32만원 | - |
| 404 | 27.31㎡ | - | 3,191만원 | 32만원 | - |
| 401 | 28.24㎡ | - | 3,299만원 | 33만원 | - |
| 202 | 33.82㎡ | 5.43㎡ | 3,819만원 | 39만원 | - |
| 302 | 33.82㎡ | 5.43㎡ | 3,908만원 | 40만원 | - |
| 204 | 33.91㎡ | 5.44㎡ | 3,838만원 | 39만원 | - |
| 304 | 33.91㎡ | 5.44㎡ | 3,917만원 | 40만원 | - |
| 205 | 34.65㎡ | 5.56㎡ | 3,917만원 | 40만원 | - |
| 305 | 34.65㎡ | 5.56㎡ | 4,005만원 | 41만원 | - |
| 201 | 35.4㎡ | 5.68㎡ | 3,956만원 | 40만원 | - |
| 301 | 35.4㎡ | 5.68㎡ | 4,045만원 | 41만원 | - |
| 502 | 38.54㎡ | 6.2㎡ | 4,310만원 | 44만원 | - |
| 501 | 41.54㎡ | 6.67㎡ | 4,693만원 | 48만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 더그린서초서울특별시 서초구 반포대로9길 59-7 | 매입임대다세대주택 | 28 | 3,367만원 ~ 5,989만원월 34만원 ~ 61만원 |
| T&K서초서울특별시 서초구 반포대로10길 25 | 매입임대다세대주택 | 27 | 3,799만원 ~ 5,605만원월 39만원 ~ 57만원 |
| 동우빌라트 서초서울특별시 서초구 효령로46길 32-5 | 매입임대다세대주택 | 19 | 3,072만원 ~ 3,956만원월 31만원 ~ 40만원 |
| 서리풀청년아트타운1차서울특별시 서초구 반포대로9길 59-16 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,538만원 ~ 3,740만원월 33만원 ~ 48만원 |
| 서울특별시 서초구 반포대로5길 64 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,590만원 ~ 3,239만원월 33만원 ~ 42만원 |
| 서리풀청년아트타운2차서울특별시 서초구 남부순환로315길 88-7 | 매입임대다세대주택 | 17 | 2,670만원 ~ 3,318만원월 34만원 ~ 43만원 |
| 서울특별시 서초구 반포대로5길 62 | 매입임대다세대주택 | 15 | 2,806만원 ~ 3,535만원월 36만원 ~ 46만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로315길 34-9 | 매입임대 | 20 | 200만원 ~ 812만원월 63만원 ~ 103만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로337길 22 | 매입임대 | 19 | 200만원월 67만원 ~ 79만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 남부순환로331길 6-37 | 매입임대다가구주택 | 16 | 223만원 ~ 683만원월 6만원 ~ 26만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.