더그린잠원 매입임대
서울 서초구 잠원동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,751만원 ~ 4,231만원
- 월 임대료
- 28만원 ~ 43만원
- 호
- 19개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 25.79㎡ ~ 38.88㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서초구 신반포로43길 35-10
- 세대수
- 19세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 25.79㎡ | - | 2,751만원 | 28만원 | - |
| 303 | 25.79㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 202 | 25.8㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 302 | 25.8㎡ | - | 2,834만원 | 29만원 | - |
| 201 | 26.42㎡ | - | 2,819만원 | 29만원 | - |
| 301 | 26.42㎡ | - | 2,847만원 | 29만원 | - |
| 404 | 26.43㎡ | - | 2,932만원 | 30만원 | - |
| 204 | 28.06㎡ | - | 2,993만원 | 30만원 | - |
| 304 | 28.06㎡ | - | 3,023만원 | 31만원 | - |
| 402 | 28.1㎡ | - | 3,088만원 | 31만원 | - |
| 205 | 28.79㎡ | - | 3,102만원 | 31만원 | - |
| 305 | 28.79㎡ | - | 3,132만원 | 32만원 | - |
| 401 | 29.18㎡ | - | 3,175만원 | 32만원 | - |
| 501 | 29.18㎡ | - | 3,144만원 | 32만원 | - |
| 206 | 29.56㎡ | - | 3,153만원 | 32만원 | - |
| 306 | 29.56㎡ | - | 3,185만원 | 32만원 | - |
| 403 | 32.16㎡ | - | 3,431만원 | 35만원 | - |
| 502 | 35.67㎡ | - | 3,996만원 | 41만원 | - |
| 503 | 38.88㎡ | - | 4,231만원 | 43만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 나루터로15길 26 | 매입임대다가구주택 | 9 | 268만원 ~ 789만원월 7만원 ~ 30만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 강남대로95길 19-16 | 매입임대다가구주택 | 10 | 227만원 ~ 834만원월 16만원 ~ 59만원 |
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 신반포로43길 15 | 매입임대다세대주택 | 12 | 343만원 ~ 772만원월 23만원 ~ 50만원 |
| 더그린서초서울특별시 서초구 반포대로9길 59-7 | 매입임대다세대주택 | 28 | 3,367만원 ~ 5,989만원월 34만원 ~ 61만원 |
| T&K서초서울특별시 서초구 반포대로10길 25 | 매입임대다세대주택 | 27 | 3,799만원 ~ 5,605만원월 39만원 ~ 57만원 |
| 광채빌라서울특별시 서초구 서초대로30길 35-16 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,699만원 ~ 3,308만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 대양파크서울특별시 서초구 논현로5길 44 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,778만원 ~ 3,416만원월 28만원 ~ 35만원 |
| 한별1서울특별시 서초구 동산로14길 11 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,739만원 ~ 3,377만원월 28만원 ~ 34만원 |
| 다원 하이빌서울특별시 서초구 방배천로6길 32-6 | 매입임대다세대주택 | 19 | 3,186만원 ~ 3,574만원월 32만원 ~ 36만원 |
| 드림빌서울특별시 서초구 동산로14길 46-8 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,869만원 ~ 3,623만원월 29만원 ~ 37만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.