우면파크빌 매입임대
서울 서초구 우면동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,160만원 ~ 2,621만원
- 월 임대료
- 28만원 ~ 34만원
- 호
- 18개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 24.9㎡ ~ 29.84㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서초구 바우뫼로6길 8-77
- 세대수
- 18세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 24.9㎡ | - | 2,160만원 | 28만원 | - |
| 205 | 24.9㎡ | - | 2,160만원 | 28만원 | - |
| 301 | 24.9㎡ | - | 2,160만원 | 28만원 | - |
| 305 | 24.9㎡ | - | 2,160만원 | 28만원 | - |
| 401 | 24.9㎡ | - | 2,189만원 | 28만원 | - |
| 404 | 24.9㎡ | - | 2,189만원 | 28만원 | - |
| 501 | 26.34㎡ | - | 2,248만원 | 29만원 | - |
| 504 | 26.34㎡ | - | 2,248만원 | 29만원 | - |
| 202 | 26.88㎡ | - | 2,317만원 | 30만원 | - |
| 302 | 26.88㎡ | - | 2,317만원 | 30만원 | - |
| 502 | 27㎡ | - | 2,306만원 | 30만원 | - |
| 503 | 27㎡ | - | 2,306만원 | 30만원 | - |
| 203 | 27.26㎡ | - | 2,326만원 | 30만원 | - |
| 303 | 27.26㎡ | - | 2,326만원 | 30만원 | - |
| 204 | 27.53㎡ | - | 2,346만원 | 30만원 | - |
| 304 | 27.53㎡ | - | 2,346만원 | 30만원 | - |
| 402 | 29.84㎡ | - | 2,621만원 | 34만원 | - |
| 403 | 29.84㎡ | - | 2,621만원 | 34만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구서울특별시 서초구 바우뫼로6길 32-3 | 매입임대다가구주택 | 8 | 699만원 ~ 730만원월 36만원 ~ 38만원 |
| 더그린서초서울특별시 서초구 반포대로9길 59-7 | 매입임대다세대주택 | 28 | 3,367만원 ~ 5,989만원월 34만원 ~ 61만원 |
| T&K서초서울특별시 서초구 반포대로10길 25 | 매입임대다세대주택 | 27 | 3,799만원 ~ 5,605만원월 39만원 ~ 57만원 |
| 광채빌라서울특별시 서초구 서초대로30길 35-16 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,699만원 ~ 3,308만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 대양파크서울특별시 서초구 논현로5길 44 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,778만원 ~ 3,416만원월 28만원 ~ 35만원 |
| 한별1서울특별시 서초구 동산로14길 11 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,739만원 ~ 3,377만원월 28만원 ~ 34만원 |
| 다원 하이빌서울특별시 서초구 방배천로6길 32-6 | 매입임대다세대주택 | 19 | 3,186만원 ~ 3,574만원월 32만원 ~ 36만원 |
| 드림빌서울특별시 서초구 동산로14길 46-8 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,869만원 ~ 3,623만원월 29만원 ~ 37만원 |
| 동우빌라트 서초서울특별시 서초구 효령로46길 32-5 | 매입임대다세대주택 | 19 | 3,072만원 ~ 3,956만원월 31만원 ~ 40만원 |
| 대성파크빌서울특별시 서초구 강남대로30길 80 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,837만원 ~ 4,497만원월 29만원 ~ 46만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.