울산 공공임대주택
울산의 공공임대 단지 27곳과 매입·전세임대 건물 564곳, 진행 중인 공고 19건이에요.
시·군·구별
울산 진행 중인 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 울산 송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대리츠 예비입주자 모집공고LH · 송정하우스디 · 공고 2026.10.29(목) | 10년임대울산 북구 | 접수 중2026.11.16(월) ~ 2026.11.18(수) |
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산호계1 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산우진 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 동구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산그린카운티 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산매곡 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산구영2 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 울주군 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산구영1 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 울주군 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산호계1 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산우진 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 동구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산그린카운티 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산매곡 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 북구 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산구영2 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 울주군 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2025.09.15.)LH · 울산구영1 · 공고 2025.9.15(월) | 국민임대울산 울주군 | 접수 중2025.9.29(월) ~ 2029.10.1(월) |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증)LH · 울산다운2 A-6블록 · 공고 2026.11.12(목) | 행복주택울산 중구 | 접수 예정2026.11.23(월) ~ 2026.11.25(수) |
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운) 입주자 추가모집(입주자격완화, 선계약후검증)LH · 울산다운2 A-9블록 · 공고 2026.11.12(목) | 행복주택울산 울주군 | 접수 예정2026.11.23(월) ~ 2026.11.25(수) |
울산 큰 공공임대 단지
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 달동 주공3단지울산 남구 달동 | 영구임대아파트 | 1,378 | 443만원월 8만원 |
| 울산화정주공울산 동구 화정동 | 영구임대아파트 | 984 | 431만원 ~ 512만원월 8만원 ~ 9만원 |
| 울산송정1울산 북구 화봉동 | 행복주택아파트 | 946 | 1,960만원 ~ 4,320만원월 11만원 ~ 25만원 |
| 울산송정2울산 북구 화봉동 | 국민임대아파트 | 946 | 1,022만원 ~ 2,795만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 울산방어휴먼시아울산 동구 방어동 | 국민임대아파트 | 918 | 1,389만원 ~ 3,988만원월 13만원 ~ 29만원 |
| 병영삼일울산 중구 남외동 | 50년임대아파트 | 888 | 817만원 ~ 1,011만원월 10만원 ~ 13만원 |
| 화봉휴먼시아2단지울산 북구 화봉동 | 국민임대아파트 | 753 | 2,695만원 ~ 3,234만원월 20만원 ~ 26만원 |
| 울산우정1울산 중구 서동 | 국민임대아파트 | 736 | 1,661만원 ~ 4,054만원월 25만원 ~ 39만원 |
| 울산매곡휴먼시아울산 북구 매곡동 | 국민임대아파트 | 720 | 1,906만원 ~ 3,179만원월 14만원 ~ 26만원 |
| 울산구영 주공1단지울산 울주군 범서읍 | 국민임대아파트 | 708 | 2,425만원 ~ 3,099만원월 19만원 ~ 25만원 |
| 울산다운2 A-5블록 국민임대울산 중구 다운동 | 국민임대아파트 | 701 | 1,236만원 ~ 3,868만원월 17만원 ~ 33만원 |
| 울산교동주공아파트울산 울주군 삼남읍 | 국민임대아파트 | 693 | 1,219만원 ~ 1,469만원월 8만원 ~ 11만원 |
| 울산호계주공2단지울산 북구 호계동 | 국민임대아파트 | 638 | 1,520만원 ~ 1,899만원월 13만원 ~ 19만원 |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택울산 중구 다운동 | 행복주택아파트 | 624 | 2,400만원 ~ 5,320만원월 11만원 ~ 24만원 |
| 울산호계주공1단지울산 북구 호계동 | 국민임대아파트 | 558 | 2,297만원 ~ 2,689만원월 21만원 ~ 26만원 |
| 명촌주공아파트울산 북구 명촌동 | 국민임대아파트 | 534 | 1,728만원 ~ 1,744만원월 22만원 ~ 22만원 |
| 화봉휴먼시아1단지울산 북구 화봉동 | 국민임대아파트 | 494 | 2,695만원 ~ 3,234만원월 20만원 ~ 26만원 |
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운)울산 울주군 범서읍 | 행복주택아파트 | 416 | 6,600만원월 30만원 |
| 울산구영 주공2단지울산 울주군 범서읍 | 국민임대아파트 | 407 | 2,187만원월 17만원 |
| 울산송정하우스디울산 북구 송정동 | 10년임대아파트 | 404 | 6,046만원월 68만원 |
| 웅촌울산 울주군 웅촌면 | 국민임대아파트 | 300 | 741만원 ~ 1,720만원월 12만원 ~ 16만원 |
| 우진아파트울산 동구 방어동 | 국민임대아파트 | 266 | 1,035만원 ~ 2,200만원월 7만원 ~ 16만원 |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택울산 중구 다운동 | 행복주택아파트 | 176 | 3,840만원 ~ 5,320만원월 17만원 ~ 24만원 |
| 울산남구(행복)울산 남구 야음동 | 행복주택아파트 | 100 | 2,040만원 ~ 4,480만원월 11만원 ~ 26만원 |
| 울산신정(행복)울산 남구 신정동 | 행복주택아파트 | 100 | 2,600만원 ~ 6,400만원월 14만원 ~ 37만원 |
| 그린카운티(울산북구 달천)울산 북구 달천동 | 국민임대아파트 | 86 | 4,142만원월 25만원 |
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운)울산 울주군 범서읍 | 행복주택아파트 | 1 | 6,440만원월 26만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.