울산방어휴먼시아
울산 동구 방어동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 1,389만원 ~ 3,988만원
- 월 임대료
- 13만원 ~ 29만원
- 평형
- 14개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 29.67㎡ ~ 51.43㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH부산울산
- 주소
- 울산광역시 동구 등대4길 25
- 세대수
- 918세대
- 준공일
- 2012.5.10(목)
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 복도식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 887대
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29.67㎡ | 15.37㎡ | 1,389만원 | 13만원 | 1,500만원 |
| 29 | 29.67㎡ | 15.46㎡ | 1,389만원 | 13만원 | 1,500만원 |
| 29 | 29.96㎡ | 15.24㎡ | 1,389만원 | 13만원 | 1,500만원 |
| 36 | 36.77㎡ | 18.53㎡ | 1,812만원 | 17만원 | 2,100만원 |
| 36 | 36.8㎡ | 18.35㎡ | 1,812만원 | 17만원 | 2,100만원 |
| 36 | 36.83㎡ | 18.71㎡ | 1,812만원 | 17만원 | 2,100만원 |
| 36 | 36.83㎡ | 18.8㎡ | 1,726만원 | 16만원 | 1,700만원 |
| 36 | 36.83㎡ | 18.83㎡ | 1,726만원 | 16만원 | 1,700만원 |
| 36 | 36.83㎡ | 19.08㎡ | 1,812만원 | 17만원 | 2,100만원 |
| 46 | 46.7㎡ | 23㎡ | 3,263만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 46 | 46.87㎡ | 23.37㎡ | 3,263만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 46 | 46.87㎡ | 23.5㎡ | 3,263만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 51 | 51.35㎡ | 25.1㎡ | 3,988만원 | 29만원 | 3,500만원 |
| 51 | 51.43㎡ | 24.91㎡ | 3,988만원 | 29만원 | 3,500만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
동구의 다른 공공임대 단지
전체 ›국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.