부산 서구 공공임대주택
서구의 아파트형 공공임대 단지 4곳과 매입·전세임대 건물 41곳이에요.
매입임대 41곳국민임대 2곳행복주택 1곳10년임대 1곳
서구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 4
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 남부민풀리페부산광역시 서구 해돋이로 23 | 국민임대아파트 | 782 | 1,663만원 ~ 3,533만원월 24만원 ~ 39만원 |
| 아미4 행복주택부산광역시 서구 옥천로173번길 29 | 행복주택아파트 | 773 | 2,196만원 ~ 5,160만원월 8만원 ~ 21만원 |
| 대신공원한신휴플러스부산광역시 서구 보수대로 284 | 국민임대아파트 | 30 | 1,971만원월 18만원 |
| 대신 더샵(재개발매입 서대신2구역)부산광역시 서구 꽃마을로 48 | 10년임대아파트 | 22 | 3,107만원월 43만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서대신동2가 | 9 | 25 | 329만원 ~ 1,019만원월 4만원 ~ 18만원 |
| 동대신동3가 | 7 | 15 | 251만원 ~ 1,386만원월 1만원 ~ 47만원 |
| 서대신동3가 | 5 | 21 | 445만원 ~ 916만원월 2만원 ~ 18만원 |
| 남부민동 | 5 | 14 | 191만원 ~ 569만원월 19만원 ~ 28만원 |
| 부민동1가 | 3 | 8 | 300만원 ~ 474만원월 6만원 ~ 9만원 |
| 서대신동1가 | 2 | 4 | 438만원 ~ 1,261만원월 3만원 ~ 21만원 |
| 아미동2가 | 1 | 10 | 200만원월 30만원 ~ 44만원 |
| 동대신동2가 | 2 | 8 | 595만원 ~ 927만원월 8만원 ~ 13만원 |
| 부민동3가 | 1 | 28 | 200만원 ~ 726만원월 17만원 ~ 34만원 |
| 충무동1가 | 1 | 1 | 570만원월 27만원 |
| 동대신동1가 | 1 | 6 | 298만원 ~ 477만원월 1만원 ~ 3만원 |
| 부용동2가 | 1 | 4 | 438만원 ~ 888만원월 7만원 ~ 12만원 |
| 암남동 | 1 | 1 | 611만원월 5만원 |
| 초장동 | 1 | 2 | 832만원 ~ 1,608만원월 7만원 ~ 22만원 |
| 토성동5가 | 1 | 2 | 551만원 ~ 967만원월 10만원 ~ 18만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.