부산 기장군 공공임대주택
기장군의 아파트형 공공임대 단지 16곳과 매입·전세임대 건물 46곳이에요.
매입임대 46곳국민임대 9곳행복주택 4곳통합공공임대 1곳5년임대 1곳10년임대 1곳
기장군에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산기장교리 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산장안 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산정관5 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산정관4 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산고촌 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산기장교리 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산장안 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산정관5 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산정관4 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 부산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.11.16.)LH · 부산고촌 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대부산 기장군 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
공공임대 단지 16
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 부산정관 7단지(A-1BL)부산광역시 기장군 정관읍 모전로 41 | 국민임대아파트 | 1,934 | 786만원 ~ 2,595만원월 15만원 ~ 29만원 |
| 정관신도시휴먼시아1단지부산광역시 기장군 정관읍 정관4로 23 | 국민임대아파트 | 1,533 | 2,802만원 ~ 3,908만원월 15만원 ~ 23만원 |
| 정관신도시휴먼시아2단지부산광역시 기장군 정관읍 정관2로 24 | 국민임대아파트 | 1,301 | 3,132만원 ~ 3,949만원월 18만원 ~ 24만원 |
| 일광 통합공공임대주택부산광역시 기장군 일광읍 해빛4로 20 | 통합공공임대아파트 | 1,134 | 1,000만원 ~ 7,248만원월 10만원 ~ 44만원 |
| 부산정관 5단지(A-19BL)부산광역시 기장군 정관읍 산단2로 60 | 국민임대아파트 | 1,128 | 2,277만원 ~ 2,994만원월 28만원 ~ 35만원 |
| 고촌휴먼시아1단지부산광역시 기장군 철마면 고촌로44번길 16 | 국민임대아파트 | 1,084 | 1,838만원 ~ 2,314만원월 12만원 ~ 16만원 |
| 내리휴먼시아1단지부산광역시 기장군 기장읍 소정안길 68 | 국민임대아파트 | 1,002 | 1,711만원 ~ 2,723만원월 11만원 ~ 19만원 |
| 정관휴먼시아4단지부산광역시 기장군 정관읍 산단4로 160 | 국민임대아파트 | 964 | 3,007만원 ~ 4,483만원월 16만원 ~ 26만원 |
| 일광 행복주택부산광역시 기장군 일광읍 해빛1로 61 | 행복주택아파트 | 961 | 2,520만원 ~ 8,320만원월 10만원 ~ 33만원 |
| 기장교리 주공아파트부산광역시 기장군 기장읍 차성로397번길 7 | 국민임대아파트 | 875 | 1,263만원 ~ 1,571만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 부산정관 행복주택(A-4BL)부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 51 | 행복주택아파트 | 856 | 1,594만원 ~ 3,357만원월 9만원 ~ 19만원 |
| 정관풀리페부산광역시 기장군 정관읍 정관5로 144 | 5년임대아파트 | 830 | 3,340만원 ~ 3,407만원월 38만원 ~ 38만원 |
| 부산 기장A-2BL 행복주택(신혼희망타운)부산광역시 기장군 기장읍 대변로 43 | 행복주택아파트 | 242 | 8,360만원 ~ 8,960만원월 41만원 ~ 44만원 |
| 부산고촌 B-2블록부산광역시 기장군 철마면 고촌로 58 | 10년임대아파트 | 161 | 3,833만원 ~ 5,804만원월 48만원 ~ 62만원 |
| 부산청강 행복주택부산광역시 기장군 기장읍 대변로 43-1 | 행복주택아파트 | 130 | 2,256만원 ~ 6,040만원월 11만원 ~ 30만원 |
| 부산장안A-1BL부산광역시 기장군 장안읍 신좌천로 7 | 국민임대아파트 | 96 | 1,011만원 ~ 2,635만원월 10만원 ~ 24만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.