안산시 상록구 일동 매입임대·공공임대
일동에 있는 공공임대 건물·단지 88곳이에요.
매입·전세임대 건물 88곳319호보증금 200만원 ~ 1,854만원월 임대료 3만원 ~ 60만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡동길 39 | 매입임대 | 10 | 253만원 ~ 314만원월 15만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로5길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 611만원 ~ 927만원월 25만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골2길 8 | 매입임대다가구주택 | 11 | 358만원 ~ 622만원월 6만원 ~ 10만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골1길 4 | 매입임대다가구주택 | 11 | 327만원 ~ 700만원월 5만원 ~ 11만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로4길 6 | 매입임대다가구주택 | 11 | 392만원 ~ 930만원월 8만원 ~ 18만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산대학로 173 | 매입임대오피스텔 | 15 | 735만원 ~ 1,167만원월 22만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말1안길 17 | 매입임대 | 10 | 288만원 ~ 497만원월 20만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡동길 41 | 매입임대 | 10 | 261만원 ~ 314만원월 14만원 ~ 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡로3길 3 | 매입임대 | 11 | 253만원 ~ 489만원월 21만원 ~ 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골길 8 | 매입임대다가구주택 | 17 | 234만원 ~ 1,323만원월 12만원 ~ 58만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골3길 7 | 매입임대다가구주택 | 10 | 440만원 ~ 1,288만원월 6만원 ~ 18만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골2길 4 | 매입임대다가구주택 | 10 | 295만원 ~ 960만원월 7만원 ~ 21만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말6길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 624만원 ~ 908만원월 28만원 ~ 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골길 4 | 매입임대다세대주택 | 12 | 1,285만원 ~ 1,572만원월 32만원 ~ 48만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말6길 13-2 | 매입임대다세대주택 | 8 | 611만원 ~ 883만원월 24만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로5길 5-20 | 매입임대다세대주택 | 8 | 991만원 ~ 1,474만원월 37만원 ~ 54만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로5길 5-14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 618만원 ~ 1,027만원월 24만원 ~ 37만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡로5길 8-5 | 매입임대다세대주택 | 12 | 513만원 ~ 747만원월 18만원 ~ 25만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로4길 1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 467만원 ~ 992만원월 14만원 ~ 26만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로3길 8-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 602만원 ~ 843만원월 22만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로7길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 662만원 ~ 898만원월 23만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡서길 24-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 513만원 ~ 908만원월 14만원 ~ 24만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡로3길 7 | 매입임대다가구주택 | 9 | 440만원 ~ 1,092만원월 3만원 ~ 8만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 일동로 25-5 | 매입임대다세대주택 | 13 | 305만원 ~ 697만원월 6만원 ~ 14만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로6길 16 | 매입임대다세대주택 | 8 | -월 - |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로5길 7 | 매입임대다세대주택 | 8 | 472만원 ~ 905만원월 28만원 ~ 51만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 식물원로3길 5 | 매입임대다세대주택 | 8 | 616만원 ~ 819만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 식물원로1길 6-15 | 매입임대다세대주택 | 8 | 343만원 ~ 834만원월 19만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 식물원로1안길 18 | 매입임대다세대주택 | 8 | 609만원 ~ 887만원월 23만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로2길 4 | 매입임대다세대주택 | 8 | 405만원 ~ 863만원월 13만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 첨성길 22 | 매입임대다가구주택 | 8 | 436만원 ~ 916만원월 8만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안골길 7 | 매입임대다가구주택 | 6 | 227만원 ~ 698만원월 3만원 ~ 9만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡동길 53-1 | 매입임대 | 6 | 368만원 ~ 380만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말2안길 17 | 매입임대다세대주택 | 6 | 1,410만원 ~ 1,808만원월 42만원 ~ 56만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡동길 63 | 매입임대다세대주택 | 6 | 1,378만원 ~ 1,660만원월 42만원 ~ 50만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로4길 6-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 959만원 ~ 1,507만원월 28만원 ~ 44만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로4길 18 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,243만원 ~ 1,424만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산대학로 178-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 653만원 ~ 990만원월 25만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산대학로 171 | 매입임대다세대주택 | 10 | 685만원 ~ 1,110만원월 17만원 ~ 42만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로2길 6 | 매입임대다세대주택 | 7 | 539만원 ~ 876만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 식물원로1길 7 | 매입임대다세대주택 | 8 | 578만원 ~ 780만원월 31만원 ~ 41만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로 95 | 매입임대다세대주택 | 8 | 480만원 ~ 795만원월 19만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로3길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 722만원 ~ 823만원월 27만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로2길 10 | 매입임대다가구주택 | 8 | 379만원 ~ 865만원월 5만원 ~ 12만원 |
| 일동빌(1)경기도 안산시 상록구 구룡로2길 10 | 매입임대단독주택 | 5 | 532만원 ~ 1,007만원월 14만원 ~ 22만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로 35 | 매입임대다세대주택 | 11 | 659만원 ~ 714만원월 15만원 ~ 17만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말2안길 16 | 매입임대다세대주택 | 12 | 677만원월 16만원 ~ 17만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말5길 37-1 | 매입임대다가구주택 | 13 | 200만원월 17만원 ~ 18만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말4길 20 | 매입임대다세대주택 | 14 | 200만원월 18만원 ~ 21만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 첨성길 9-11 | 매입임대다가구주택 | 13 | 200만원월 17만원 ~ 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡로 3-16 | 매입임대다세대주택 | 6 | 1,375만원 ~ 1,854만원월 44만원 ~ 60만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말4길 6-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 673만원 ~ 855만원월 24만원 ~ 31만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡로5길 7-5 | 매입임대다가구주택 | 8 | 200만원월 17만원 ~ 18만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로4길 8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,446만원 ~ 1,468만원월 45만원 ~ 46만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로4길 10 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,227만원 ~ 1,408만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡서길 41-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 677만원 ~ 934만원월 26만원 ~ 36만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로3길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,278만원 ~ 1,347만원월 41만원 ~ 43만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡서길 28 | 매입임대다세대주택 | 16 | 413만원 ~ 478만원월 22만원 ~ 25만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로6길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 742만원 ~ 780만원월 38만원 ~ 39만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산대학로 185 | 매입임대다세대주택 | 1 | 856만원월 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 첨성길 19 | 매입임대다세대주택 | 1 | 775만원월 7만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로4길 22 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로7길 10 | 매입임대다세대주택 | 1 | 760만원월 22만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡동길 53-1 | 매입임대 | 1 | 368만원월 14만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 실록2길 19 | 매입임대 | 1 | 368만원월 13만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡서길 52 | 매입임대다세대주택 | 1 | 614만원월 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로 127 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,491만원월 47만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 도매시장로 125 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,491만원월 47만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 호동로4길 6 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,260만원월 36만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로 84-3 | 매입임대다세대주택 | 10 | 486만원월 26만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로6길 22-9 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,256만원월 37만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로6길 22-11 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,231만원월 36만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 성호로8길 10 | 매입임대다세대주택 | 8 | 881만원월 27만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 식물원로1길 5-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 770만원월 39만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말2안길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 770만원월 48만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 구룡서길 60 | 매입임대다세대주택 | 8 | 616만원월 22만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 웃말6길 19 | 매입임대다가구주택 | 8 | 888만원월 35만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 380만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 320만원월 27만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 390만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 320만원월 27만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 390만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 380만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 390만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 320만원월 27만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 380만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 380만원월 32만원 |
| 안산지역 집주인리모델링 임대주택(일동536-6)경기도 안산시 상록구 첨성길 39-5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 380만원월 32만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.