안산시 상록구 사동 매입임대·공공임대
사동에 있는 공공임대 건물·단지 115곳이에요.
매입·전세임대 건물 114곳475호보증금 60만원 ~ 1억 2,000만원월 임대료 9,340원 ~ 54만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 고향마을 주공1단지경기도 안산시 상록구 용하공원로 39 | 50년임대아파트 | 489 | -월 - |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 9-1 | 매입임대다가구주택 | 13 | 261만원 ~ 436만원월 4만원 ~ 7만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 36 | 매입임대다세대주택 | 17 | 227만원 ~ 1,017만원월 3만원 ~ 16만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화7길 5-1 | 매입임대오피스텔 | 14 | 964만원 ~ 1,816만원월 23만원 ~ 44만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 50-8 | 매입임대다세대주택 | 20 | 200만원월 13만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 둥지길 4-10 | 매입임대다가구주택 | 15 | 174만원 ~ 799만원월 2만원 ~ 16만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 분대1길 5-4 | 매입임대연립주택 | 14 | 665만원 ~ 1,086만원월 30만원 ~ 50만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 9 | 매입임대다가구주택 | 10 | 242만원 ~ 759만원월 1만원 ~ 8만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 26 | 매입임대다가구주택 | 11 | 182만원 ~ 1,214만원월 9,340원 ~ 10만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호길 81 | 매입임대다가구주택 | 9 | 247만원 ~ 1,439만원월 5만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 26-15 | 매입임대다가구주택 | 14 | 238만원 ~ 998만원월 4만원 ~ 17만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3길 1 | 매입임대다가구주택 | 9 | 234만원 ~ 1,226만원월 5만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 서암로1길 10-14 | 매입임대다세대주택 | 14 | 349만원 ~ 713만원월 6만원 ~ 12만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원길 22 | 매입임대다가구주택 | 11 | 232만원 ~ 1,090만원월 4만원 ~ 21만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호길 69 | 매입임대 | 10 | 60만원월 27만원 ~ 41만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3길 10-14 | 매입임대다세대주택 | 10 | 491만원 ~ 722만원월 38만원 ~ 46만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 34-1 | 매입임대다가구주택 | 11 | 428만원 ~ 997만원월 8만원 ~ 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡4길 11 | 매입임대다가구주택 | 10 | 379만원 ~ 844만원월 10만원 ~ 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화1길 35 | 매입임대다가구주택 | 11 | 290만원 ~ 988만원월 5만원 ~ 18만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골1길 22 | 매입임대다가구주택 | 11 | 351만원 ~ 1,085만원월 3만원 ~ 6만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원3길 12 | 매입임대다세대주택 | 18 | 223만원 ~ 923만원월 3만원 ~ 13만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 40-8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,187만원 ~ 1,327만원월 33만원 ~ 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시곡길 14 | 매입임대 | 8 | 525만원 ~ 793만원월 20만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호1길 30-5 | 매입임대다세대주택 | 8 | 624만원 ~ 963만원월 23만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 60 | 매입임대다세대주택 | 8 | 961만원 ~ 1,608만원월 27만원 ~ 42만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화2길 5-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 556만원 ~ 916만원월 22만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원3길 9 | 매입임대 | 12 | 339만원 ~ 1,061만원월 14만원 ~ 36만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 40 | 매입임대 | 9 | 191만원 ~ 855만원월 9만원 ~ 39만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 9 | 매입임대다세대주택 | 11 | 274만원 ~ 614만원월 14만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3길 9 | 매입임대다세대주택 | 14 | 318만원 ~ 455만원월 3만원 ~ 5만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호1길 20-17 | 매입임대다가구주택 | 8 | 273만원 ~ 1,062만원월 2만원 ~ 9만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 이화3길 38-11 | 매입임대다가구주택 | 15 | 303만원 ~ 349만원월 2만원 ~ 3만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 55-1 | 매입임대다가구주택 | 10 | 276만원 ~ 839만원월 5만원 ~ 16만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 20 | 매입임대다세대주택 | 7 | 500만원 ~ 1,001만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골길 23-1 | 매입임대다세대주택 | 7 | 566만원 ~ 1,023만원월 20만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골길 23-1 | 매입임대다세대주택 | 7 | 587만원 ~ 1,055만원월 20만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3길 11 | 매입임대다세대주택 | 8 | 523만원 ~ 812만원월 20만원 ~ 44만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화7길 11 | 매입임대다가구주택 | 8 | 570만원 ~ 833만원월 22만원 ~ 45만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3안길 4 | 매입임대다가구주택 | 11 | 421만원 ~ 1,119만원월 8만원 ~ 22만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3길 21 | 매입임대다세대주택 | 11 | 348만원 ~ 950만원월 8만원 ~ 23만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 10 | 매입임대다가구주택 | 13 | 222만원 ~ 1,055만원월 9만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 네고지3길 35 | 매입임대다가구주택 | 8 | 203만원 ~ 1,179만원월 3만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 네고지1길 8 | 매입임대다가구주택 | 14 | 358만원 ~ 1,076만원월 8만원 ~ 25만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원안길 8 | 매입임대다가구주택 | 11 | 316만원 ~ 960만원월 5만원 ~ 17만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 26-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 659만원 ~ 838만원월 21만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골4길 4 | 매입임대다세대주택 | 7 | 764만원 ~ 1,069만원월 31만원 ~ 43만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화1길 31 | 매입임대다세대주택 | 8 | 502만원 ~ 945만원월 18만원 ~ 31만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 17 | 매입임대오피스텔 | 16 | 631만원 ~ 696만원월 17만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 44-14 | 매입임대다세대주택 | 16 | 200만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화6길 5 | 매입임대다세대주택 | 8 | 481만원 ~ 783만원월 18만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 23 | 매입임대다세대주택 | 8 | 226만원 ~ 658만원월 8만원 ~ 25만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 11-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 470만원 ~ 865만원월 17만원 ~ 27만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 44-6 | 매입임대다세대주택 | 8 | 712만원 ~ 866만원월 23만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 40-5 | 매입임대다세대주택 | 8 | 734만원 ~ 888만원월 24만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 초당5길 19 | 매입임대다세대주택 | 9 | 341만원 ~ 924만원월 6만원 ~ 20만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화4길 9 | 매입임대다세대주택 | 8 | 533만원 ~ 554만원월 17만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화4길 7-1 | 매입임대다세대주택 | 6 | 533만원 ~ 554만원월 17만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원2길 6 | 매입임대다가구주택 | 15 | 276만원 ~ 327만원월 6만원 ~ 6만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 7 | 매입임대 | 7 | 936만원 ~ 1,704만원월 26만원 ~ 48만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화5길 7 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,343만원 ~ 1,478만원월 42만원 ~ 47만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 댕이길 18 | 매입임대 | 8 | 1,172만원 ~ 1,269만원월 31만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 석호공원로4길 76-8 | 매입임대다세대주택 | 7 | 985만원 ~ 1,039만원월 25만원 ~ 41만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호1길 34-11 | 매입임대다세대주택 | 9 | 729만원 ~ 893만원월 24만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 분대1길 14 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,354만원 ~ 1,510만원월 41만원 ~ 45만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호1길 26-16 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,139만원 ~ 1,316만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호1길 40-7 | 매입임대다세대주택 | 8 | 533만원 ~ 892만원월 16만원 ~ 26만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 이화6길 30 | 매입임대다세대주택 | 8 | 783만원 ~ 892만원월 26만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 이화2길 8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,176만원 ~ 1,566만원월 38만원 ~ 49만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 78-1 | 매입임대다세대주택 | 7 | 736만원 ~ 1,331만원월 22만원 ~ 41만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 4 | 매입임대다세대주택 | 26 | 200만원월 19만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 3 | 매입임대다세대주택 | 8 | 480만원 ~ 834만원월 19만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 21 | 매입임대다세대주택 | 8 | 760만원 ~ 843만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 29-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 588만원 ~ 908만원월 21만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 34 | 매입임대다가구주택 | 8 | 559만원 ~ 844만원월 19만원 ~ 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화4길 5 | 매입임대다세대주택 | 6 | 543만원 ~ 853만원월 18만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 56 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,373만원 ~ 1,446만원월 38만원 ~ 41만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 분대길 39 | 매입임대 | 8 | 859만원 ~ 964만원월 44만원 ~ 44만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡3길 11 | 매입임대다세대주택 | 12 | 200만원 ~ 510만원월 30만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화6길 22-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,483만원 ~ 1,599만원월 46만원 ~ 49만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3안길 23 | 매입임대 | 8 | 818만원 ~ 938만원월 32만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3길 48 | 매입임대 | 8 | 818만원 ~ 905만원월 31만원 ~ 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 분대1길 16 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,346만원 ~ 1,488만원월 41만원 ~ 45만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3길 40 | 매입임대다세대주택 | 8 | 883만원 ~ 905만원월 30만원 ~ 31만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3길 34-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 894만원월 30만원 ~ 31만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 분대길 3 | 매입임대다세대주택 | 16 | 432만원 ~ 513만원월 17만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시곡1길 13 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,348만원 ~ 1,408만원월 41만원 ~ 42만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시곡2길 10 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,342만원 ~ 1,413만원월 40만원 ~ 43만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화7길 18-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,151만원 ~ 1,311만원월 31만원 ~ 35만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골로 221 | 매입임대다세대주택 | 8 | 892만원 ~ 1,271만원월 27만원 ~ 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡2길 19 | 매입임대다세대주택 | 8 | 791만원월 32만원 ~ 32만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화7길 4-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 791만원월 26만원 ~ 27만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 댕이길 81 | 매입임대다세대주택 | 8 | 606만원 ~ 658만원월 25만원 ~ 27만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항가울로 88-1 | 매입임대다세대주택 | 8 | 791만원월 32만원 ~ 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 초당4길 2 | 매입임대다세대주택 | 8 | 791만원 ~ 833만원월 27만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항가울로 79 | 매입임대다세대주택 | 8 | 855만원월 30만원 ~ 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화길 38 | 매입임대다가구주택 | 8 | 833만원 ~ 844만원월 28만원 ~ 28만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 감골공원길 14 | 매입임대다가구주택 | 6 | 748만원 ~ 902만원월 29만원 ~ 36만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골4길 5 | 매입임대다세대주택 | 1 | 833만원월 16만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡안길 25 | 매입임대다세대주택 | 1 | 740만원월 17만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 24 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,629만원월 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 24 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,629만원월 38만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호2길 8-23 | 매입임대다세대주택 | 1 | 763만원월 16만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1 | 매입임대다세대주택 | 12 | 200만원월 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 항호4길 12 | 매입임대다세대주택 | 12 | 200만원월 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화1안길 10 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,350만원월 43만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시곡2안길 11 | 매입임대다세대주택 | 8 | 718만원월 46만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 당골2길 4 | 매입임대다세대주택 | 15 | 200만원월 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 후곡로 12 | 매입임대다세대주택 | 8 | 761만원월 54만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화1안길 12 | 매입임대다세대주택 | 8 | 876만원월 34만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 영화6길 16 | 매입임대다세대주택 | 8 | 865만원월 29만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 선진6길 68-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 855만원월 30만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 평안로1안길 4-1 | 매입임대다가구주택 | 6 | 863만원월 33만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 장화3안길 25-12 | 매입임대다세대주택 | 8 | 792만원월 32만원 |
| 보금자리경기도 안산시 상록구 영화4길 12 | 매입임대다세대주택 | 8 | 639만원월 20만원 |
| 은혜하이츠빌경기도 안산시 상록구 항호2길 30-8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1억 2,000만원월 - |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.