양지파크타운 매입임대
서울 서초구 양재동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 3,131만원 ~ 4,693만원
- 월 임대료
- 32만원 ~ 48만원
- 호
- 17개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 27.49㎡ ~ 44.85㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서초구 언남길 73
- 세대수
- 17세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 27.49㎡ | - | 3,131만원 | 32만원 | - |
| 404 | 28.65㎡ | - | 3,239만원 | 33만원 | - |
| 402 | 29.83㎡ | - | 3,367만원 | 34만원 | - |
| 401 | 29.87㎡ | 5.04㎡ | 3,367만원 | 34만원 | - |
| 201 | 29.94㎡ | - | 3,288만원 | 33만원 | - |
| 301 | 29.94㎡ | - | 3,318만원 | 34만원 | - |
| 203 | 29.97㎡ | - | 3,288만원 | 33만원 | - |
| 303 | 29.97㎡ | - | 3,318만원 | 34만원 | - |
| 204 | 29.98㎡ | - | 3,288만원 | 33만원 | - |
| 304 | 29.98㎡ | - | 3,318만원 | 34만원 | - |
| 205 | 29.99㎡ | - | 3,347만원 | 34만원 | - |
| 305 | 29.99㎡ | - | 3,396만원 | 35만원 | - |
| 501 | 29.99㎡ | 5.07㎡ | 3,396만원 | 35만원 | - |
| 403 | 36.09㎡ | 6.1㎡ | 3,819만원 | 39만원 | - |
| 202 | 43㎡ | 7.26㎡ | 4,349만원 | 44만원 | - |
| 302 | 43㎡ | 7.26㎡ | 4,408만원 | 45만원 | - |
| 502 | 44.85㎡ | 7.57㎡ | 4,693만원 | 48만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서초구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 대양파크서울특별시 서초구 논현로5길 44 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,778만원 ~ 3,416만원월 28만원 ~ 35만원 |
| 한별1서울특별시 서초구 동산로14길 11 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,739만원 ~ 3,377만원월 28만원 ~ 34만원 |
| 드림빌서울특별시 서초구 동산로14길 46-8 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,869만원 ~ 3,623만원월 29만원 ~ 37만원 |
| 대성파크빌서울특별시 서초구 강남대로30길 80 | 매입임대다세대주택 | 19 | 2,837만원 ~ 4,497만원월 29만원 ~ 46만원 |
| 대명파크힐서울특별시 서초구 강남대로2길 79 | 매입임대다세대주택 | 18 | 2,192만원 ~ 3,156만원월 28만원 ~ 41만원 |
| 지앤빌 B동서울특별시 서초구 강남대로23길 18 | 매입임대다세대주택 | 17 | 3,180만원 ~ 4,958만원월 32만원 ~ 51만원 |
| 지앤빌 A동서울특별시 서초구 강남대로23길 20 | 매입임대다세대주택 | 17 | 2,955만원 ~ 5,036만원월 30만원 ~ 51만원 |
| 지움 102동서울특별시 서초구 강남대로6길 100-1 | 매입임대다세대주택 | 17 | 3,210만원 ~ 4,575만원월 33만원 ~ 47만원 |
| 백년빌서울특별시 서초구 논현로7길 36 | 매입임대다가구주택 | 17 | 2,719만원 ~ 2,994만원월 35만원 ~ 39만원 |
| 형지파크서울특별시 서초구 논현로5길 16-7 | 매입임대다세대주택 | 16 | 2,866만원 ~ 3,377만원월 29만원 ~ 34만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.