경기도 용인시 매입임대
경기 용인시 처인구 양지읍 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,945만원 ~ 1억 804만원
- 월 임대료
- 30만원 ~ 45만원
- 호
- 11개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 43.84㎡ ~ 71.19㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 관리 기관
- LH경기남부
- 주소
- 경기도 용인시 처인구 양지읍 교동로10번길 23
- 세대수
- 22세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43.84㎡ | 9.78㎡ | 2,945만원 | 30만원 | - |
| 45 | 45.65㎡ | 10.18㎡ | 3,066만원 | 32만원 | - |
| 52 | 52.58㎡ | 10.83㎡ | 3,483만원 | 37만원 | - |
| 53 | 53.8㎡ | 11.54㎡ | 3,589만원 | 38만원 | - |
| 54 | 54.97㎡ | 11.69㎡ | 3,661만원 | 39만원 | - |
| 56 | 56.96㎡ | 11.78㎡ | 3,776만원 | 30만원 | - |
| 58 | 58.3㎡ | 12.14㎡ | 3,869만원 | 42만원 | - |
| 59 | 59.36㎡ | 12.57㎡ | 9,158만원 | 31만원 | - |
| 68 | 68.78㎡ | 14.13㎡ | 4,554만원 | 45만원 | - |
| 70 | 70.29㎡ | 13.54㎡ | 4,605만원 | 37만원 | - |
| 71 | 71.19㎡ | 13.99㎡ | 1억 804만원 | 37만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
용인시 처인구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 양지읍 교동로10번길 23 | 매입임대오피스텔 | 22 | 3,390만원 ~ 1억 88만원월 34만원 ~ 38만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 금학로349번길 33-16 | 매입임대연립주택 | 26 | 665만원 ~ 1,367만원월 23만원 ~ 35만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2438번길 6-9 | 매입임대다가구주택 | 19 | 298만원 ~ 639만원월 8만원 ~ 14만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 금학로357번길 18-2 | 매입임대오피스텔 | 20 | 1,131만원 ~ 1,827만원월 25만원 ~ 41만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 금학로265번길 5-2 | 매입임대오피스텔 | 14 | 618만원 ~ 1,097만원월 20만원 ~ 34만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 금학로357번길 6-13 | 매입임대 | 15 | 544만원 ~ 838만원월 21만원 ~ 30만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 학산로67번길 15 | 매입임대 | 16 | 489만원 ~ 946만원월 22만원 ~ 35만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 낙은로34번길 21 | 매입임대연립주택 | 14 | 533만원 ~ 914만원월 21만원 ~ 33만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 금학로 65 | 매입임대다가구주택 | 19 | 314만원 ~ 791만원월 9만원 ~ 24만원 |
| 경기도 용인시경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 592-1 | 매입임대다가구주택 | 15 | 277만원 ~ 522만원월 12만원 ~ 22만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.