경기 용인시 처인구 공공임대주택
용인시 처인구의 아파트형 공공임대 단지 3곳과 매입·전세임대 건물 122곳이에요.
매입임대 122곳행복주택 1곳국민임대 1곳50년임대 1곳
용인시 처인구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 3
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 용인마평경기도 용인시 처인구 고림로 22 | 국민임대아파트 | 639 | 1,924만원 ~ 2,427만원월 17만원 ~ 23만원 |
| 용인김량장 주공2단지경기도 용인시 처인구 중부대로1388번길 6-14 | 50년임대아파트 | 495 | 1,795만원 ~ 2,266만원월 19만원 ~ 25만원 |
| 용인김량장(행복)경기도 용인시 처인구 금령로40번길 15-5 | 행복주택아파트 | 70 | 3,600만원 ~ 7,320만원월 16만원 ~ 32만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 김량장동 | 16 | 85 | 200만원 ~ 1억 2,400만원월 9만원 ~ 47만원 |
| 삼가동 | 15 | 51 | 269만원 ~ 1억 6,922만원월 9만원 ~ 26만원 |
| 모현읍 | 14 | 67 | 255만원 ~ 954만원월 8만원 ~ 46만원 |
| 고림동 | 13 | 29 | 462만원 ~ 1억 6,659만원월 18만원 ~ 40만원 |
| 역북동 | 13 | 67 | 200만원 ~ 1,518만원월 8만원 ~ 39만원 |
| 양지읍 | 11 | 29 | 435만원 ~ 1억 804만원월 16만원 ~ 45만원 |
| 포곡읍 | 10 | 56 | 200만원 ~ 1,583만원월 7만원 ~ 41만원 |
| 백암면 | 10 | 10 | 425만원월 28만원 ~ 34만원 |
| 이동읍 | 9 | 33 | 277만원 ~ 1,110만원월 11만원 ~ 26만원 |
| 마평동 | 4 | 28 | 308만원 ~ 2,072만원월 7만원 ~ 51만원 |
| 유방동 | 4 | 27 | 314만원 ~ 1,039만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 남사읍 | 3 | 6 | 647만원 ~ 780만원월 13만원 ~ 19만원 |
경기 다른 시·군·구
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.