대영주택
대구 북구 국우동 · 장기전세 단지
- 보증금
- 228만원 ~ 7,500만원
- 월 임대료
- 9만원 ~ 42만원
- 평형
- 6개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 21.6㎡ ~ 108.03㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 장기전세
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- 대구도시개발공사
- 주소
- 대구광역시 북구 구리로34길 27-17
- 세대수
- 6세대
장기전세: 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금을 지원받아 전세계약 방식으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.6㎡ | 3.62㎡ | 300만원 | 28만원 | - |
| 1 | 25.98㎡ | 4.36㎡ | - | - | - |
| 1 | 28.2㎡ | 4.73㎡ | 228만원 | 9만원 | - |
| 1 | 48.41㎡ | 8.12㎡ | 7,500만원 | - | - |
| 2 | 55.34㎡ | 9.28㎡ | 4,500만원 | 33만원 | - |
| 3 | 108.03㎡ | 18.12㎡ | 875만원 | 42만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
북구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 태전휴먼시아1단지대구광역시 북구 매전로 73 | 국민임대아파트 | 1,937 | 1,953만원 ~ 3,908만원월 13만원 ~ 26만원 |
| 산격주공아파트대구광역시 북구 연암로 183 | 영구임대아파트 | 1,862 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 대구금호 A-3BL 국민임대주택대구광역시 북구 내곡로 69 | 국민임대아파트 | 1,252 | 1,052만원 ~ 3,052만원월 16만원 ~ 28만원 |
| 대구금호 LH천년나무1단지대구광역시 북구 한강로 55 | 국민임대아파트 | 1,088 | 1,298만원 ~ 4,015만원월 14만원 ~ 39만원 |
| LH 천년나무 8단지대구광역시 북구 내곡로 15 | 국민임대아파트 | 1,022 | 1,381만원 ~ 2,949만원월 21만원 ~ 28만원 |
| 대구연경 연경숲대구광역시 북구 연경중앙로 55 | 10년임대아파트 | 823 | 4,830만원월 45만원 |
| 칠곡그린빌5단지대구광역시 북구 학남로 100 | 국민임대아파트 | 714 | 1,471만원 ~ 1,829만원월 11만원 ~ 14만원 |
| 대구금호스타힐스 NHF6단지대구광역시 북구 내곡로 70 | 10년임대아파트 | 663 | 5,300만원 ~ 6,300만원월 55만원 ~ 61만원 |
| 대구연경 LH천년나무 1단지대구광역시 북구 동화천로 280 | 행복주택아파트 | 600 | 1,345만원 ~ 2,908만원월 6만원 ~ 14만원 |
| 대구도남 A1블록대구광역시 북구 도남길 96 | 행복주택아파트 | 562 | 1,058만원 ~ 4,037만원월 9만원 ~ 23만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.