태전휴먼시아1단지
대구 북구 태전동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 1,953만원 ~ 3,908만원
- 월 임대료
- 13만원 ~ 26만원
- 평형
- 13개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 39.71㎡ ~ 59.92㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH대구경북
- 주소
- 대구광역시 북구 매전로 73
- 세대수
- 1,937세대
- 준공일
- 2008.8.25(월)
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 혼합식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,814대
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.71㎡ | 16.25㎡ | 1,953만원 | 13만원 | 1,400만원 |
| 46 | 46.69㎡ | 19.1㎡ | 2,721만원 | 18만원 | 2,200만원 |
| 46 | 46.73㎡ | 19.12㎡ | 2,721만원 | 18만원 | 2,200만원 |
| 46 | 46.78㎡ | 19.14㎡ | 2,721만원 | 18만원 | 2,200만원 |
| 46 | 46.88㎡ | 19.18㎡ | 2,721만원 | 18만원 | 2,200만원 |
| 51 | 51.76㎡ | 21.17㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 51 | 51.78㎡ | 21.18㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 51 | 51.89㎡ | 21.23㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 51 | 51.94㎡ | 21.25㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 51 | 51.97㎡ | 21.26㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 51 | 51.99㎡ | 21.27㎡ | 3,193만원 | 21만원 | 2,600만원 |
| 59 | 59.87㎡ | 24.49㎡ | 3,908만원 | 26만원 | 3,200만원 |
| 59 | 59.92㎡ | 24.51㎡ | 3,908만원 | 26만원 | 3,200만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
북구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 산격주공아파트대구광역시 북구 연암로 183 | 영구임대아파트 | 1,862 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 대구금호 A-3BL 국민임대주택대구광역시 북구 내곡로 69 | 국민임대아파트 | 1,252 | 1,052만원 ~ 3,052만원월 16만원 ~ 28만원 |
| 대구금호 LH천년나무1단지대구광역시 북구 한강로 55 | 국민임대아파트 | 1,088 | 1,298만원 ~ 4,015만원월 14만원 ~ 39만원 |
| LH 천년나무 8단지대구광역시 북구 내곡로 15 | 국민임대아파트 | 1,022 | 1,381만원 ~ 2,949만원월 21만원 ~ 28만원 |
| 대구연경 연경숲대구광역시 북구 연경중앙로 55 | 10년임대아파트 | 823 | 4,830만원월 45만원 |
| 칠곡그린빌5단지대구광역시 북구 학남로 100 | 국민임대아파트 | 714 | 1,471만원 ~ 1,829만원월 11만원 ~ 14만원 |
| 대구금호스타힐스 NHF6단지대구광역시 북구 내곡로 70 | 10년임대아파트 | 663 | 5,300만원 ~ 6,300만원월 55만원 ~ 61만원 |
| 대구연경 LH천년나무 1단지대구광역시 북구 동화천로 280 | 행복주택아파트 | 600 | 1,345만원 ~ 2,908만원월 6만원 ~ 14만원 |
| 대구도남 A1블록대구광역시 북구 도남길 96 | 행복주택아파트 | 562 | 1,058만원 ~ 4,037만원월 9만원 ~ 23만원 |
| 대구도남 A2블록대구광역시 북구 도남중앙로22길 10 | 행복주택아파트 | 400 | 998만원 ~ 3,896만원월 7만원 ~ 27만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.