전남광주 국민임대
전남광주 국민임대 106곳, 진행 중인 공고 18건이에요.
재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
전남광주 국민임대 모집 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 순천시 국민임대주택 예비입주자 모집LH · 순천향림세미텔 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 순천시 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 순천시 국민임대주택 예비입주자 모집LH · 순천아이탑빌 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 순천시 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 순천시 국민임대주택 예비입주자 모집LH · 순천가곡 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 순천시 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 영광도동 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16. 공고)LH · 영광도동 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 영광군 | 접수 예정2026.12.2(수) ~ 2026.12.3(목) |
| 영암,해남지역 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 해남해리2 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 해남군 | 접수 예정2026.12.1(화) ~ 2026.12.2(수) |
| 영암,해남지역 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 영암용앙2 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 영암군 | 접수 예정2026.12.1(화) ~ 2026.12.2(수) |
| 나주시 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 나주빛가람6 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 나주시 | 접수 예정2026.12.1(화) ~ 2026.12.2(수) |
| 영암용앙1 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 영암용앙1 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 영암군 | 접수 예정2026.11.30(월) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 광주양림2 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 카이스트빌1차 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 광산구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 금강2차 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 광산구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 광주수완7 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 광산구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 광주수완2 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 광산구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 광주효천2지구 1단지 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 광주효천1 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.3(목) |
| 장성군 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 장성수산 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 장성군 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 장성군 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 장성삼계 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 장성군 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
| 장성군 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)LH · 장성영천2 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대전남광주 장성군 | 접수 예정2026.11.25(수) ~ 2026.11.26(목) |
전남광주 국민임대 목록
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 여수무선3전남광주 여수시 화장동 | 국민임대아파트 | 1,497 | 1,337만원 ~ 1,883만원월 7만원 ~ 10만원 |
| 동천마을1단지전남광주 서구 동천동 | 국민임대아파트 | 1,442 | 1,997만원 ~ 2,416만원월 11만원 ~ 14만원 |
| 동천마을6단지전남광주 서구 동천동 | 국민임대아파트 | 1,308 | 2,283만원 ~ 3,282만원월 11만원 ~ 17만원 |
| 목포옥암2휴먼시아전남광주 목포시 옥암동 | 국민임대아파트 | 1,294 | 1,164만원 ~ 2,071만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 첨단휴먼시아1단지전남광주 북구 신용동 | 국민임대아파트 | 1,232 | 1,686만원 ~ 2,723만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 신완마을 휴먼시아7단지전남광주 광산구 장덕동 | 국민임대아파트 | 1,215 | 2,075만원 ~ 2,723만원월 12만원 ~ 15만원 |
| 광주선운 휴먼시아아파트전남광주 광산구 선암동 | 국민임대아파트 | 1,147 | 1,170만원 ~ 4,032만원월 9만원 ~ 26만원 |
| 회룡마을주공아파트전남광주 무안군 삼향읍 | 국민임대아파트 | 1,117 | 1,482만원 ~ 2,560만원월 10만원 ~ 17만원 |
| 신완마을 휴먼시아 6단지전남광주 광산구 장덕동 | 국민임대아파트 | 1,116 | 2,723만원 ~ 4,020만원월 15만원 ~ 25만원 |
| 아름마을 휴먼시아3단지전남광주 광산구 신가동 | 국민임대아파트 | 1,067 | 2,180만원 ~ 3,544만원월 12만원 ~ 19만원 |
| 아름마을 휴먼시아2단지전남광주 광산구 신가동 | 국민임대아파트 | 996 | 2,155만원 ~ 3,503만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 포미타운주공2단지전남광주 목포시 용해동 | 국민임대아파트 | 980 | 2,016만원 ~ 2,796만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 양림휴먼시아2차아파트전남광주 남구 양림동 | 국민임대아파트 | 949 | 1,998만원 ~ 4,852만원월 11만원 ~ 26만원 |
| 용봉주공아파트전남광주 북구 용봉동 | 국민임대아파트 | 901 | 2,056만원 ~ 2,381만원월 15만원 ~ 25만원 |
| 하남2지구다사로움1단지아파트전남광주 광산구 산정동 | 국민임대아파트 | 886 | 3,087만원 ~ 4,698만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 광주전남혁신(A-3BL) 5단지전남광주 나주시 빛가람동 | 국민임대아파트 | 874 | 992만원 ~ 3,002만원월 16만원 ~ 38만원 |
| 광주연제전남광주 북구 연제동 | 국민임대아파트 | 861 | 1,774만원 ~ 2,542만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 송화마을 휴먼시아3단지전남광주 남구 노대동 | 국민임대아파트 | 853 | 2,723만원 ~ 3,268만원월 14만원 ~ 18만원 |
| 여수죽림휴먼시아1단지전남광주 여수시 소라면 | 국민임대아파트 | 830 | 1,556만원 ~ 2,594만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 고실마을 휴먼시아8단지아파트전남광주 광산구 장덕동 | 국민임대아파트 | 826 | 2,178만원 ~ 4,221만원월 12만원 ~ 26만원 |
| 죽림마을전남광주 북구 동림동 | 국민임대아파트 | 815 | 1,818만원 ~ 2,627만원월 10만원 ~ 14만원 |
| 빛가람6단지전남광주 나주시 빛가람동 | 국민임대아파트 | 814 | 934만원 ~ 2,127만원월 13만원 ~ 24만원 |
| 목포포미타운휴먼시아4단지전남광주 목포시 용해동 | 국민임대아파트 | 790 | 1,069만원 ~ 2,734만원월 13만원 ~ 23만원 |
| 여수죽림휴먼시아2차전남광주 여수시 소라면 | 국민임대아파트 | 775 | 1,556만원 ~ 2,983만원월 10만원 ~ 19만원 |
| 광주백운 휴먼시아3단지전남광주 남구 백운동 | 국민임대아파트 | 754 | 3,502만원월 20만원 |
| 광주용두2전남광주 북구 용두동 | 국민임대아파트 | 711 | 2,178만원 ~ 2,723만원월 12만원 ~ 14만원 |
| 광주효천1전남광주 남구 임암동 | 국민임대아파트 | 710 | 1,025만원 ~ 3,184만원월 12만원 ~ 27만원 |
| 목포옥암주공1차아파트전남광주 목포시 옥암동 | 국민임대아파트 | 708 | 1,423만원 ~ 2,459만원월 9만원 ~ 16만원 |
| 첨단휴먼시아2단지전남광주 북구 신용동 | 국민임대아파트 | 676 | 1,686만원 ~ 3,372만원월 9만원 ~ 18만원 |
| 신창도시공사아파트전남광주 광산구 신창동 | 국민임대아파트 | 650 | 2,344만원 ~ 3,509만원월 9만원 ~ 13만원 |
| 아름마을휴먼시아1단지아파트전남광주 광산구 신가동 | 국민임대아파트 | 632 | 2,155만원 ~ 3,503만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 장자울마을 휴먼시아4단지전남광주 광산구 흑석동 | 국민임대아파트 | 603 | 2,155만원 ~ 3,503만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 참샘마을휴먼시아전남광주 순천시 가곡동 | 국민임대아파트 | 571 | 1,633만원 ~ 3,046만원월 10만원 ~ 18만원 |
| 영암용앙휴먼시아전남광주 영암군 삼호읍 | 국민임대아파트 | 554 | 1,325만원 ~ 2,121만원월 9만원 ~ 13만원 |
| 배들마을2단지전남광주 순천시 서면 | 국민임대아파트 | 550 | 1,237만원 ~ 1,562만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 영광도동휴먼시아전남광주 영광군 영광읍 | 국민임대아파트 | 531 | 1,089만원 ~ 2,178만원월 8만원 ~ 16만원 |
| 양산주공아파트전남광주 북구 양산동 | 국민임대아파트 | 496 | 1,431만원 ~ 1,977만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 무안성내휴먼시아전남광주 무안군 무안읍 | 국민임대아파트 | 493 | 1,037만원 ~ 2,075만원월 8만원 ~ 15만원 |
| 신용주공아파트전남광주 북구 신용동 | 국민임대아파트 | 492 | 1,405만원 ~ 1,910만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 소호주공아파트전남광주 여수시 소호동 | 국민임대아파트 | 476 | 1,121만원 ~ 1,421만원월 8만원 ~ 12만원 |
| 목포 포미타운 주공3단지아파트전남광주 목포시 용해동 | 국민임대아파트 | 475 | 1,298만원 ~ 1,651만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 영암용앙휴먼시아2단지전남광주 영암군 삼호읍 | 국민임대아파트 | 462 | 1,209만원 ~ 2,298만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 영천주공2차아파트전남광주 장성군 장성읍 | 국민임대아파트 | 456 | 1,089만원 ~ 1,770만원월 8만원 ~ 14만원 |
| 송화마을 휴먼시아4단지전남광주 남구 노대동 | 국민임대아파트 | 449 | 2,178만원 ~ 4,357만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 해남해리 2단지전남광주 해남군 해남읍 | 국민임대아파트 | 400 | 967만원 ~ 2,523만원월 18만원 ~ 31만원 |
| 주공아파트전남광주 광산구 신가동 | 국민임대아파트 | 390 | 1,979만원 ~ 2,293만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 무안남악휴먼시아3단지전남광주 무안군 삼향읍 | 국민임대아파트 | 385 | 1,633만원 ~ 2,178만원월 12만원 ~ 16만원 |
| 광주송화마을휴먼시아2단지전남광주 남구 노대동 | 국민임대아파트 | 384 | 2,178만원 ~ 4,357만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 연향주공아파트전남광주 순천시 연향동 | 국민임대아파트 | 383 | 1,617만원 ~ 2,290만원월 8만원 ~ 12만원 |
| 보성회정(천년나무) 1단지전남광주 보성군 벌교읍 | 국민임대아파트 | 368 | 845만원 ~ 1,755만원월 8만원 ~ 15만원 |
| 고흥남계 LH1단지전남광주 고흥군 고흥읍 | 국민임대아파트 | 362 | 791만원 ~ 2,281만원월 14만원 ~ 25만원 |
| 송화마을 휴먼시아1단지전남광주 남구 노대동 | 국민임대아파트 | 355 | 2,178만원 ~ 4,357만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 장자울마을 휴먼시아5단지전남광주 광산구 흑석동 | 국민임대아파트 | 355 | 2,155만원 ~ 3,503만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 영천주공아파트전남광주 장성군 장성읍 | 국민임대아파트 | 330 | 1,750만원 ~ 2,288만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 장흥건산휴먼시아2단지전남광주 장흥군 장흥읍 | 국민임대아파트 | 318 | 1,169만원 ~ 1,819만원월 9만원 ~ 14만원 |
| 해남해리아파트전남광주 해남군 해남읍 | 국민임대아파트 | 304 | 964만원 ~ 1,809만원월 9만원 ~ 13만원 |
| 순천선평3전남광주 순천시 서면 | 국민임대아파트 | 284 | 757만원 ~ 2,260만원월 9만원 ~ 22만원 |
| 마동주공아파트전남광주 광양시 마동 | 국민임대아파트 | 270 | 1,347만원 ~ 1,886만원월 8만원 ~ 11만원 |
| 광주용산LH1단지전남광주 동구 용산동 | 국민임대아파트 | 264 | 1,079만원 ~ 2,989만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 담양백동주공아파트전남광주 담양군 담양읍 | 국민임대아파트 | 262 | 2,021만원 ~ 2,425만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 창덕에버빌아파트전남광주 광양시 광양읍 | 국민임대아파트 | 262 | 2,519만원월 15만원 |
| 창덕에버빌아파트전남광주 광양시 광양읍 | 국민임대아파트 | 250 | 2,519만원월 15만원 |
| LH 천년나무 1단지전남광주 남구 행암동 | 국민임대아파트 | 250 | 1,280만원 ~ 3,078만원월 10만원 ~ 26만원 |
| 동산아파트전남광주 서구 농성동 | 국민임대아파트 | 245 | 1,037만원월 5만원 |
| 카이스트빌1차전남광주 광산구 도산동 | 국민임대아파트 | 244 | 1,218만원 ~ 2,031만원월 7만원 ~ 11만원 |
| 광주백운 휴먼시아2단지전남광주 남구 백운동 | 국민임대아파트 | 240 | 3,502만원월 20만원 |
| 삼라미주아파트전남광주 광산구 도산동 | 국민임대아파트 | 214 | 980만원월 7만원 |
| 광양계원 휴먼시아전남광주 광양시 광양읍 | 국민임대아파트 | 203 | 889만원 ~ 1,018만원월 7만원 ~ 8만원 |
| 광양와우전남광주 광양시 마동 | 국민임대아파트 | 200 | 736만원 ~ 2,513만원월 12만원 ~ 27만원 |
| 강진건우2차아파트전남광주 강진군 강진읍 | 국민임대아파트 | 189 | 576만원 ~ 1,688만원월 4만원 ~ 14만원 |
| 금강2차아파트전남광주 광산구 도산동 | 국민임대아파트 | 183 | 1,347만원월 7만원 |
| 광주선운 희망타운 2단지전남광주 광산구 운수동 | 국민임대아파트 | 159 | 1,302만원 ~ 3,050만원월 13만원 ~ 24만원 |
| 무안금광브니엘전남광주 무안군 무안읍 | 국민임대아파트 | 145 | 908만원 ~ 1,356만원월 10만원 ~ 14만원 |
| 신촌대주파크빌아파트전남광주 광산구 신촌동 | 국민임대아파트 | 141 | 4,049만원월 24만원 |
| 오치청암아파트전남광주 북구 오치동 | 국민임대아파트 | 137 | 1,024만원월 8만원 |
| 드라마시티 목련마을전남광주 순천시 가곡동 | 국민임대아파트 | 126 | 1,225만원 ~ 1,797만원월 6만원 ~ 10만원 |
| 담양백동2(07,국민+영구)전남광주 담양군 담양읍 | 국민임대아파트 | 120 | 630만원 ~ 1,930만원월 9만원 ~ 18만원 |
| 우봉카이스트빌전남광주 북구 매곡동 | 국민임대아파트 | 94 | 1,314만원 ~ 1,832만원월 11만원 ~ 14만원 |
| 완도군내LH1단지전남광주 완도군 완도읍 | 국민임대아파트 | 90 | 637만원 ~ 2,143만원월 9만원 ~ 21만원 |
| 장흥계명아파트전남광주 장흥군 장흥읍 | 국민임대아파트 | 83 | 735만원 ~ 2,118만원월 4만원 ~ 11만원 |
| 해남백두1차전남광주 해남군 해남읍 | 국민임대아파트 | 76 | 1,734만원월 14만원 |
| 도산청암아파트전남광주 광산구 도산동 | 국민임대아파트 | 70 | 998만원월 8만원 |
| 나주1차대방노블랜드전남광주 나주시 대호동 | 국민임대아파트 | 66 | 3,663만원월 30만원 |
| 매곡부림2차아파트전남광주 북구 매곡동 | 국민임대아파트 | 62 | 1,347만원월 8만원 |
| 해남백두2차전남광주 해남군 해남읍 | 국민임대아파트 | 61 | 1,876만원월 15만원 |
| 함평향교(국민+영구)전남광주 함평군 대동면 | 국민임대아파트 | 56 | 699만원월 12만원 |
| 흥용한고을아파트전남광주 화순군 화순읍 | 국민임대아파트 | 54 | 911만원월 6만원 |
| 장성삼계LH1단지전남광주 장성군 삼계면 | 국민임대아파트 | 52 | 701만원월 13만원 |
| 무안금광브니엘전남광주 무안군 무안읍 | 국민임대아파트 | 50 | 1,356만원 ~ 1,816만원월 14만원 ~ 17만원 |
| 곡성 묘천마을전남광주 곡성군 곡성읍 | 국민임대아파트 | 48 | 952만원 ~ 2,705만원월 10만원 ~ 23만원 |
| 순천아이탑빌전남광주 순천시 가곡동 | 국민임대아파트 | 47 | 1,832만원월 10만원 |
| 순천향림세미텔전남광주 순천시 석현동 | 국민임대아파트 | 40 | 533만원월 4만원 |
| 장성수산전남광주 장성군 장성읍 | 국민임대아파트 | 40 | 691만원 ~ 1,979만원월 8만원 ~ 23만원 |
| 진도동외전남광주 진도군 진도읍 | 국민임대아파트 | 40 | 714만원 ~ 2,198만원월 10만원 ~ 23만원 |
| 화순서라4차아파트전남광주 화순군 화순읍 | 국민임대아파트 | 40 | 538만원 ~ 1,818만원월 3만원 ~ 10만원 |
| 함평향교(국민+영구)전남광주 함평군 대동면 | 국민임대아파트 | 30 | 505만원 ~ 1,722만원월 9만원 ~ 20만원 |
| 해남공간아파트전남광주 해남군 해남읍 | 국민임대아파트 | 28 | 1,954만원월 16만원 |
| 단독주택전남광주 보성군 문덕면 | 국민임대 | 18 | 1,846만원 ~ 3,782만원월 12만원 ~ 20만원 |
| 화순서라3차아파트전남광주 화순군 화순읍 | 국민임대아파트 | 17 | 1,347만원 ~ 1,549만원월 8만원 ~ 9만원 |
| 목포 아아엠로즈빌전남광주 목포시 대양동 | 국민임대아파트 | 16 | 3,781만원월 21만원 |
| 금강3차전남광주 광산구 송정동 | 국민임대아파트 | 10 | 2,587만원월 14만원 |
| 부강1차아파트전남광주 장성군 장성읍 | 국민임대아파트 | 10 | 2,137만원월 16만원 |
| 나주팔마코이스아파트전남광주 나주시 남평읍 | 국민임대아파트 | 7 | 2,461만원월 13만원 |
| 영암 삼호종원전남광주 영암군 삼호읍 | 국민임대아파트 | 7 | 905만원 ~ 1,941만원월 5만원 ~ 15만원 |
| 장성 부강2차아파트전남광주 장성군 장성읍 | 국민임대아파트 | 6 | 2,695만원월 14만원 |
| 일신2차전남광주 북구 양산동 | 국민임대아파트 | 3 | 3,067만원월 17만원 |
유형 설명은 「공공주택 특별법 시행령」 제2조의 정의를 옮긴 것이에요. 실제 입주 자격·소득 기준·임대 기간은 공고마다 다르니 공고문을 꼭 확인하세요.
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.