충북 청주시 상당구 공공임대주택
청주시 상당구의 아파트형 공공임대 단지 19곳과 매입·전세임대 건물 342곳이에요.
매입임대 342곳10년임대 9곳국민임대 6곳행복주택 3곳영구임대 1곳
청주시 상당구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 19
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 청주동남1충청북도 청주시 상당구 호미로 137 | 국민임대아파트 | 1,486 | 941만원 ~ 3,196만원월 12만원 ~ 26만원 |
| 청주동남3충청북도 청주시 상당구 호미로 60 | 국민임대아파트 | 1,299 | 1,199만원 ~ 3,409만원월 15만원 ~ 27만원 |
| 용암주공2단지충청북도 청주시 상당구 원봉로 52 | 영구임대아파트 | 1,140 | 970만원 ~ 1,100만원월 14만원 ~ 15만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 1,063 | 4,101만원 ~ 4,749만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 청주동남 LH행복주택충청북도 청주시 상당구 월운로 146 | 행복주택아파트 | 998 | 1,669만원 ~ 3,555만원월 10만원 ~ 21만원 |
| 청주지북A5충청북도 청주시 상당구 평촌지북로 31 | 행복주택아파트 | 488 | 2,952만원 ~ 6,111만원월 16만원 ~ 33만원 |
| 보성트윈힐스충청북도 청주시 상당구 중고개로 349 | 국민임대아파트 | 358 | 1,569만원월 12만원 |
| 청주지북A4충청북도 청주시 상당구 평촌지북로 61 | 행복주택아파트 | 254 | 2,923만원 ~ 6,092만원월 16만원 ~ 33만원 |
| 청주효성1차충청북도 청주시 상당구 수영로 204 | 국민임대아파트 | 121 | 740만원월 9만원 |
| 청주효성2차충청북도 청주시 상당구 수영로196번길 12-17 | 국민임대아파트 | 117 | 740만원월 9만원 |
| 대창목화하이츠충청북도 청주시 상당구 탑동로53번길 19 | 국민임대아파트 | 78 | 578만원 ~ 980만원월 5만원 ~ 8만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 3 | 4,749만원월 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 2 | 4,101만원 ~ 4,749만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 2 | 4,101만원 ~ 4,749만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 2 | 4,749만원월 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 2 | 4,101만원 ~ 4,749만원월 36만원 ~ 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 1 | 4,749만원월 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 1 | 4,749만원월 42만원 |
| 청주동남4 파밀리에충청북도 청주시 상당구 동남로 187 | 10년임대아파트 | 1 | 4,749만원월 42만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 북문로2가 | 84 | 84 | 200만원 ~ 985만원월 9만원 ~ 31만원 |
| 용암동 | 67 | 247 | 193만원 ~ 1억 7,267만원월 2만원 ~ 42만원 |
| 영운동 | 58 | 177 | 192만원 ~ 1억 5,706만원월 3만원 ~ 38만원 |
| 용정동 | 40 | 209 | 227만원 ~ 1,700만원월 3만원 ~ 39만원 |
| 금천동 | 30 | 129 | 255만원 ~ 2억 1,718만원월 3만원 ~ 35만원 |
| 남문로1가 | 30 | 30 | 200만원 ~ 822만원월 14만원 ~ 21만원 |
| 탑동 | 8 | 42 | 288만원 ~ 1,646만원월 4만원 ~ 50만원 |
| 용담동 | 10 | 57 | 274만원 ~ 1,897만원월 5만원 ~ 36만원 |
| 대성동 | 4 | 11 | 346만원 ~ 905만원월 6만원 ~ 21만원 |
| 수동 | 4 | 29 | 274만원 ~ 1,590만원월 2만원 ~ 28만원 |
| 방서동 | 3 | 4 | 726만원 ~ 1,057만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 서운동 | 3 | 13 | 261만원 ~ 1,365만원월 5만원 ~ 29만원 |
| 문화동 | 1 | 7 | 267만원 ~ 1,015만원월 5만원 ~ 20만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.