천안시 서북구 불당동 매입임대·공공임대
불당동에 있는 공공임대 건물·단지 336곳이에요.
매입·전세임대 건물 334곳360호보증금 200만원 ~ 2억 355만원월 임대료 13만원 ~ 42만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 천안불당1단지충청남도 천안시 서북구 불당24로 9 | 행복주택아파트 | 740 | 1,017만원 ~ 4,820만원월 15만원 ~ 32만원 |
| 아산탕정 1-A7블록충청남도 천안시 서북구 불당26로 99 | 10년임대아파트 | 112 | 4,533만원 ~ 5,712만원월 57만원 ~ 64만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 18 | 200만원월 24만원 ~ 42만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 3 | 1억 6,518만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 3 | 1억 6,507만원월 22만원 ~ 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 9 | 200만원월 24만원 ~ 42만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 4 | 1,021만원 ~ 1억 1,660만원월 18만원 ~ 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,379만원 ~ 1억 5,571만원월 20만원 ~ 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,863만원월 18만원 ~ 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 6,507만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,863만원월 19만원 ~ 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1,029만원 ~ 1,030만원월 35만원 ~ 35만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,863만원월 18만원 ~ 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 3 | 977만원 ~ 999만원월 36만원 ~ 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1,020만원 ~ 1,021만원월 36만원 ~ 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1,099만원 ~ 1억 2,108만원월 15만원 ~ 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 977만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 1,741만원 ~ 1억 1,763만원월 17만원 ~ 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 3,594만원 ~ 1억 3,602만원월 20만원 ~ 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 2 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 3,602만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 3,873만원월 18만원 |
| 청년신혼부부매입임대(충남천안시)충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 415만원월 15만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,862만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,834만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 8,588만원월 26만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 6,357만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,712만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,852만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,203만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,712만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 7,185만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,501만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,974만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 7,585만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 8,398만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 2억 355만원월 27만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,862만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 7,003만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,586만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 9,525만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 9,525만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 9,525만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,586만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,009만원월 31만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,586만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,008만원월 31만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,586만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 9,525만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 7,031만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,898만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 80 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 7,818만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 5,586만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 1 | 415만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,898만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,898만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,898만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,507만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,507만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 144 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,571만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,507만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,507만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,898만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 6,507만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 144 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 144 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,741만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 144 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,741만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 4,863만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,863만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,001만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 1 | 601만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,647만원월 14만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,053만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,943만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,436만원월 25만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,020만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 1 | 598만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,943만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,076만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,647만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당4로 111 | 매입임대 | 1 | 200만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 6,436만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,077만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,943만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 2,943만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,978만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,647만원월 14만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,943만원월 16만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,833만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,976만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,856만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,043만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,134만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,986만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,119만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,042만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,659만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,877만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1,009만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 6,811만원월 26만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,263만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,925만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 1,096만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 998만원월 32만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 1,036만원월 31만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 770만원월 36만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 770만원월 33만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,306만원월 16만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당24로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,906만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당24로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,906만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당24로 10 | 매입임대아파트 | 1 | 7,792만원월 13만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당11로 68 | 매입임대아파트 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,662만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 80 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,430만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,982만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 3,587만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,519만원월 14만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,602만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,009만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 50 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,383만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,004만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,507만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,308만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,703만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,281만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,172만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,763만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,501만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,763만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,763만원월 15만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,330만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당26로 50 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,698만원월 24만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,587만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,602만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 1,763만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 2 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,004만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,854만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,703만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,854만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,002만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,602만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,004만원월 23만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 2,500만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,330만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,501만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,253만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 2 | 1억 3,802만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,854만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,281만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,587만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,594만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 176 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,330만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,308만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,602만원월 21만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,587만원월 18만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,473만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,763만원월 17만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,854만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 광장로 231 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 1,290만원월 14만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 3,501만원월 20만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 공원로 120 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,703만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,703만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,004만원월 19만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 4,553만원월 22만원 |
| 충청남도 천안시충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 | 매입임대오피스텔 | 1 | 1억 5,004만원월 20만원 |
