충남 천안시 동남구 공공임대주택
천안시 동남구의 아파트형 공공임대 단지 9곳과 매입·전세임대 건물 180곳이에요.
매입임대 180곳국민임대 6곳행복주택 3곳
천안시 동남구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 아산 · 천안지역 국민임대주택 자격완화 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 천안북면중앙 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대충남 천안시 동남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 아산 · 천안지역 국민임대주택 자격완화 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 천안병천중앙 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대충남 천안시 동남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 아산 · 천안지역 국민임대주택 자격완화 예비입주자 모집(2026.11.16.)LH · 천안병천레이크팰리스 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대충남 천안시 동남구 | 접수 예정2026.11.30(월) ~ 2026.12.2(수) |
| 천안병천신한 국민임대주택 예비입주자 모집공고(2026.11.16)LH · 천안병천신한 · 공고 2026.11.16(월) | 국민임대충남 천안시 동남구 | 접수 예정2026.12.1(화) |
공공임대 단지 9
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 버들마을 휴먼시아2단지충청남도 천안시 동남구 청수14로 29 | 국민임대아파트 | 736 | 1,497만원 ~ 3,677만원월 10만원 ~ 20만원 |
| 청수 산운마을5단지충청남도 천안시 동남구 청수8로 71 | 국민임대아파트 | 720 | 1,497만원 ~ 3,677만원월 10만원 ~ 20만원 |
| 천안신방1단지충청남도 천안시 동남구 통정11로 80 | 행복주택아파트 | 450 | 1,692만원 ~ 3,432만원월 11만원 ~ 23만원 |
| 신한아파트충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1638 | 국민임대아파트 | 300 | 1,077만원 ~ 1,570만원월 6만원 ~ 10만원 |
| 천안병천 레이크팰리스충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1896 | 국민임대아파트 | 105 | 1,893만원월 10만원 |
| 병천중앙아파트충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1890 | 국민임대아파트 | 54 | 1,640만원 ~ 2,056만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 북면중앙아파트충청남도 천안시 동남구 북면 충절로 1456 | 국민임대아파트 | 39 | 1,219만원 ~ 2,069만원월 6만원 ~ 11만원 |
| 꿈비채 천안남산충청남도 천안시 동남구 사직2길 6 | 행복주택아파트 | 28 | 3,000만원 ~ 5,000만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 천안 청당 코오롱하늘채충청남도 천안시 동남구 광풍로 1800 | 행복주택아파트 | 6 | 5,000만원월 22만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 영성동 | 61 | 63 | 642만원 ~ 1억 2,802만원월 15만원 ~ 23만원 |
| 신부동 | 49 | 69 | 200만원 ~ 2억 6,058만원월 15만원 ~ 43만원 |
| 신방동 | 26 | 130 | 183만원 ~ 1,226만원월 6만원 ~ 29만원 |
| 청당동 | 10 | 12 | 850만원 ~ 2억 1,259만원월 16만원 ~ 52만원 |
| 다가동 | 7 | 7 | 653만원 ~ 1억 4,800만원월 2만원 ~ 17만원 |
| 원성동 | 6 | 33 | 200만원 ~ 1,085만원월 6만원 ~ 24만원 |
| 구성동 | 6 | 6 | 732만원 ~ 1,229만원월 23만원 ~ 28만원 |
| 봉명동 | 5 | 25 | 191만원 ~ 2억 2,145만원월 6만원 ~ 25만원 |
| 안서동 | 5 | 7 | 1,032만원 ~ 1억 3,394만원월 15만원 ~ 19만원 |
| 오룡동 | 2 | 8 | -월 - |
| 삼룡동 | 1 | 5 | 277만원 ~ 1,527만원월 7만원 ~ 16만원 |
| 용곡동 | 1 | 1 | 1,050만원월 28만원 |
| 목천읍 | 1 | 1 | 672만원월 19만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.