남구 백운동 매입임대·공공임대
백운동에 있는 공공임대 건물·단지 80곳이에요.
매입·전세임대 건물 78곳142호보증금 200만원 ~ 1억 7,804만원월 임대료 8만원 ~ 50만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 광주백운 휴먼시아2단지전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 8 | 국민임대아파트 | 240 | 3,502만원월 20만원 |
| 광주백운 휴먼시아3단지전남광주통합특별시 남구 백운로 100 | 국민임대아파트 | 754 | 3,502만원월 20만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로75번나길 3 | 매입임대연립주택 | 26 | 910만원 ~ 1,227만원월 26만원 ~ 35만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백양로61번길 6 | 매입임대다가구주택 | 18 | 582만원 ~ 596만원월 14만원 ~ 16만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백양로51번길 9 | 매입임대다가구주택 | 15 | 502만원 ~ 983만원월 11만원 ~ 28만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로34번길 5-8 | 매입임대연립주택 | 24 | 807만원 ~ 1,189만원월 20만원 ~ 30만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로13번서길 5 | 매입임대다가구주택 | 12 | 581만원 ~ 614만원월 13만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로10번길 62 | 매입임대다가구주택 | 9 | 671만원 ~ 713만원월 15만원 ~ 17만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로 49-2 | 매입임대다가구주택 | 11 | 540만원 ~ 847만원월 16만원 ~ 23만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 6 | 1억 4,906만원 ~ 1억 7,804만원월 40만원 ~ 49만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백양로51번길 3 | 매입임대다가구주택 | 9 | 573만원월 12만원 ~ 13만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로 31 | 매입임대다가구주택 | 10 | 369만원 ~ 554만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 진다리로39번길12전남광주통합특별시 남구 진다리로39번길 12 | 매입임대다가구주택 | 12 | 400만원월 13만원 ~ 15만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로52번길 4 | 매입임대다가구주택 | 9 | 748만원 ~ 759만원월 15만원 ~ 16만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로13번서길 1 | 매입임대다가구주택 | 12 | 592만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로5번길 29-1 | 매입임대다가구주택 | 12 | 545만원 ~ 587만원월 12만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로31번안길 5 | 매입임대다가구주택 | 9 | 446만원 ~ 645만원월 8만원 ~ 11만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 양림로 2-18 | 매입임대다가구주택 | 6 | 200만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 진다리로13번서길 3 | 매입임대다가구주택 | 12 | 592만원월 14만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로5번길 44-1 | 매입임대다가구주택 | 12 | 539만원 ~ 554만원월 14만원 ~ 15만원 |
| 백운로17번길19전남광주통합특별시 남구 백운로17번길 19 | 매입임대다가구주택 | 12 | 400만원월 13만원 ~ 14만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,746만원월 17만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,329만원월 16만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,004만원월 46만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,343만원월 50만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,614만원월 45만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,650만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,323만원월 46만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,017만원월 45만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,003만원월 49만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,957만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,261만원월 45만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,003만원월 49만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,324만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,324만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,127만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,954만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,805만원월 42만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,975만원월 42만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,755만원월 44만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,045만원월 38만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,274만원월 44만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,770만원월 44만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,770만원월 44만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,954만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,510만원월 40만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,985만원월 36만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,828만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,972만원월 40만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,677만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,505만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,048만원월 38만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 5,820만원월 38만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,552만원월 42만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,281만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,048만원월 38만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,732만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,560만원월 40만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,732만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,208만원월 42만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,972만원월 47만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,868만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,095만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,460만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,981만원월 38만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,472만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,732만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,732만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,491만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,677만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,460만원월 43만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,246만원월 39만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 6,126만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로80번길 7 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,732만원월 41만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로44번길 6-6 | 매입임대다가구주택 | 6 | 551만원월 12만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 백운로44번길 6-4 | 매입임대다가구주택 | 6 | 551만원월 12만원 |
| 광주광역시 남구전남광주통합특별시 남구 독립로10번길 32-1 | 매입임대다가구주택 | 6 | 699만원월 18만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.