광산구 소촌동 매입임대·공공임대
소촌동에 있는 공공임대 건물·단지 20곳이에요.
매입·전세임대 건물 20곳59호보증금 537만원 ~ 1억 6,649만원월 임대료 10만원 ~ 47만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 금봉로64번길 6 | 매입임대 | 20 | 805만원 ~ 1,251만원월 19만원 ~ 33만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 금봉로59번길 19 | 매입임대다가구주택 | 18 | 657만원 ~ 755만원월 22만원 ~ 26만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 90-16 | 매입임대다가구주택 | 18 | 677만원 ~ 775만원월 19만원 ~ 24만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로46번길 3-20 | 매입임대다가구주택 | 16 | 712만원 ~ 833만원월 15만원 ~ 18만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로46번길 33 | 매입임대다가구주택 | 16 | 647만원 ~ 1,148만원월 14만원 ~ 25만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 금봉로54번길 9-5 | 매입임대다가구주택 | 11 | 581만원 ~ 670만원월 11만원 ~ 13만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 5 | 1억 1,746만원 ~ 1억 6,649만원월 37만원 ~ 47만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 사암로95번길 21-9 | 매입임대다가구주택 | 12 | 537만원 ~ 596만원월 10만원 ~ 11만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 금봉로63번길 19 | 매입임대다가구주택 | 12 | 581만원 ~ 614만원월 12만원 ~ 13만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 금봉로 46-1 | 매입임대다가구주택 | 9 | 581만원 ~ 610만원월 11만원 ~ 11만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 어등대로665번길 18-6 | 매입임대다가구주택 | 18 | 579만원 ~ 991만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,415만원월 15만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,363만원월 32만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 647만원월 29만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,942만원월 38만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,192만원월 39만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,056만원월 38만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로86번길 20-17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,178만원월 32만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로 100 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,192만원월 39만원 |
| 광주광역시 광산구전남광주통합특별시 광산구 소촌로86번길 20-17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,755만원월 30만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.