세종특별자치시 나성동 매입임대·공공임대
나성동에 있는 공공임대 건물·단지 69곳이에요.
매입·전세임대 건물 69곳76호보증금 357만원 ~ 992만원월 임대료 13만원 ~ 21만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 9 | 771만원 ~ 992만원월 14만원 ~ 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 2 | 381만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 4 | 415만원 ~ 491만원월 13만원 ~ 14만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 201 | 매입임대 | 1 | 370만원월 13만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | 416만원월 14만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 292 | 매입임대 | 1 | 462만원월 18만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 283 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 194 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 207 | 매입임대오피스텔 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | 416만원월 14만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 316 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 223 | 매입임대 | 1 | 532만원월 18만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 223 | 매입임대 | 1 | 601만원월 21만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 283 | 매입임대 | 1 | 451만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 283 | 매입임대 | 1 | 439만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 316 | 매입임대 | 1 | 485만원월 19만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 194 | 매입임대 | 1 | 462만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 291 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 316 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 283 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 306 | 매입임대 | 1 | 520만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 205 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 316 | 매입임대 | 3 | 485만원월 19만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 223 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 292 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 291 | 매입임대 | 1 | 474만원월 18만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 306 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 211 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 306 | 매입임대 | 1 | 509만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 1 | 370만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 306 | 매입임대 | 1 | 520만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 201 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 207 | 매입임대오피스텔 | 1 | 809만원월 13만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 201 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 283 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 207 | 매입임대오피스텔 | 1 | 809만원월 13만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 1 | 416만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 287 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 2 | 396만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 306 | 매입임대 | 1 | 495만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 194 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | 418만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 194 | 매입임대오피스텔 | 1 | 495만원월 18만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 287 | 매입임대 | 1 | 451만원월 21만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 2 | 396만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 311 | 매입임대 | 1 | 396만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 223 | 매입임대 | 1 | 572만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | 396만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 1 | 391만원월 14만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 223 | 매입임대 | 1 | 451만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 1 | 357만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 292 | 매입임대 | 1 | 447만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 321 | 매입임대 | 1 | 368만원월 16만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 288 | 매입임대 | 1 | 514만원월 19만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 237 | 매입임대 | 1 | 402만원월 17만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 227 | 매입임대 | 1 | 413만원월 15만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 311 | 매입임대 | 1 | 402만원월 14만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 201 | 매입임대 | 1 | 380만원월 13만원 |
| 세종특별자치시 세종시세종특별자치시 한누리대로 331 | 매입임대 | 1 | 491만원월 14만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.