광진구 중곡동 매입임대·공공임대
중곡동에 있는 공공임대 건물·단지 87곳이에요.
매입·전세임대 건물 85곳665호보증금 1원 ~ 4억 3,172만원월 임대료 2만원 ~ 88만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 리마크빌 군자(광진구 중곡동 637-5)서울특별시 광진구 천호대로 517 | 5년임대아파트 | 13 | 2,599만원 ~ 7,560만원월 9만원 ~ 27만원 |
| 백악관타워(광진구 중곡동 93-13)서울특별시 광진구 천호대로 643 | 5년임대아파트 | 1 | 1억 1,025만원월 48만원 |
| 로하스빌서울특별시 광진구 용마산로7길 60 | 매입임대다세대주택 | 29 | 1,924만원 ~ 2,169만원월 19만원 ~ 22만원 |
| 긴고랑로1길79서울특별시 광진구 긴고랑로1길 79 | 매입임대다세대주택 | 25 | 1,188만원 ~ 1,502만원월 6만원 ~ 8만원 |
| 어반하우징서울특별시 광진구 천호대로109길 49 | 매입임대다세대주택 | 18 | 1,688만원 ~ 3,083만원월 17만원 ~ 31만원 |
| 엘반서울특별시 광진구 용마산로3길 52 | 매입임대다세대주택 | 18 | 2,142만원 ~ 3,357만원월 22만원 ~ 34만원 |
| 원앙 에이스빌서울특별시 광진구 면목로 196 | 매입임대다세대주택 | 18 | 1,933만원 ~ 3,023만원월 25만원 ~ 39만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 면목로 176 | 매입임대 | 28 | 1억 8,943만원 ~ 3억 1,966만원월 19만원 ~ 32만원 |
| 청년세움숙서울특별시 광진구 동일로64길 15 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,324만원 ~ 1,796만원월 17만원 ~ 23만원 |
| 중곡빌라서울특별시 광진구 답십리로78길 41 | 매입임대다세대주택 | 15 | 1,217만원 ~ 1,998만원월 15만원 ~ 26만원 |
| 중곡에스하임월드1서울특별시 광진구 긴고랑로6길 37 | 매입임대다세대주택 | 15 | 1,191만원 ~ 1,982만원월 15만원 ~ 25만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로78길 19 | 매입임대 | 20 | 200만원 ~ 3억 2,955만원월 22만원 ~ 53만원 |
| 중곡에스하임월드1서울특별시 광진구 긴고랑로6길 37 | 매입임대다세대주택 | 14 | 1,405만원 ~ 2,441만원월 18만원 ~ 31만원 |
| 휴먼에코빌3차서울특별시 광진구 긴고랑로4길 21 | 매입임대다세대주택 | 14 | 1,364만원 ~ 2,169만원월 17만원 ~ 28만원 |
| 서울특별시 광진구 긴고랑로1길 35 | 매입임대다세대주택 | 13 | 1,805만원 ~ 2,739만원월 23만원 ~ 35만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 면목로 103 | 매입임대다세대주택 | 20 | 200만원 ~ 2억 8,048만원월 22만원 ~ 84만원 |
| 중곡빌라서울특별시 광진구 답십리로78길 41 | 매입임대다세대주택 | 13 | 1,227만원 ~ 1,988만원월 15만원 ~ 25만원 |
| 더 하임서울특별시 광진구 영화사로 35-3 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,218만원 ~ 3,318만원월 22만원 ~ 34만원 |
| 리치빌서울특별시 광진구 답십리로86길 37 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,356만원 ~ 4,173만원월 24만원 ~ 42만원 |
| 용마빌서울특별시 광진구 용마산로 73 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,856만원 ~ 2,915만원월 37만원 ~ 37만원 |
| 인화빌Ⅰ서울특별시 광진구 긴고랑로1길 75 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,578만원 ~ 4,228만원월 26만원 ~ 43만원 |
| 애플하임서울특별시 광진구 답십리로80길 15 | 매입임대다세대주택 | 11 | 1,582만원 ~ 2,039만원월 20만원 ~ 26만원 |
| 블루빌서울특별시 광진구 자양로45길 104-1 | 매입임대다세대주택 | 10 | 3,316만원 ~ 4,085만원월 34만원 ~ 42만원 |
| 상진라인빌서울특별시 광진구 답십리로86길 36 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,081만원 ~ 2,935만원월 21만원 ~ 30만원 |
| 인화빌Ⅱ서울특별시 광진구 동일로76가길 8 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,827만원 ~ 3,318만원월 29만원 ~ 34만원 |
| 쥬빌레서울특별시 광진구 영화사로9길 95-15 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,218만원 ~ 2,611만원월 22만원 ~ 26만원 |
| 휴먼에코빌1차서울특별시 광진구 긴고랑로2길 3 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,669만원 ~ 2,497만원월 21만원 ~ 32만원 |
| 휴먼에코빌2차서울특별시 광진구 긴고랑로4길 18 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,203만원 ~ 2,239만원월 15만원 ~ 29만원 |
| 블루빌서울특별시 광진구 자양로45길 104 | 매입임대다세대주택 | 9 | 3,539만원 ~ 4,048만원월 36만원 ~ 41만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 영화사로 48 | 매입임대 | 15 | 2,738만원 ~ 4억 1,366만원월 53만원 ~ 53만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 능동로39길 5 | 매입임대 | 29 | 200만원월 46만원 ~ 88만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로80길 37 | 매입임대다세대주택 | 19 | 200만원 ~ 385만원월 40만원 ~ 52만원 |
| 에스하임 비동서울특별시 광진구 동일로76나길 28-1 | 매입임대다세대주택 | 9 | 2,631만원 ~ 3,299만원월 27만원 ~ 33만원 |
| 에스하임 에이동서울특별시 광진구 동일로76나길 28-1 | 매입임대다세대주택 | 9 | 2,778만원 ~ 3,249만원월 28만원 ~ 33만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로2길 15 | 매입임대 | 12 | 200만원월 56만원 ~ 81만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 답십리로82길 31 | 매입임대 | 12 | 200만원월 46만원 ~ 66만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로3길 12 | 매입임대다세대주택 | 11 | 200만원월 47만원 ~ 70만원 |
| 휴먼에코빌1차서울특별시 광진구 긴고랑로2길 3 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,352만원 ~ 2,634만원월 17만원 ~ 34만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 답십리로84길 6 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,179만원 ~ 2,991만원월 50만원 ~ 69만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로70길 38 | 매입임대 | 10 | 2,211만원 ~ 4억 3,172만원월 52만원 ~ 63만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 능동로43길 18-12 | 매입임대다세대주택 | 13 | 391만원 ~ 783만원월 40만원 ~ 59만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로22길 11-19 | 매입임대다가구주택 | 12 | 339만원 ~ 508만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 탑빌리지서울특별시 광진구 면목로 88-1 | 매입임대다세대주택 | 7 | 2,946만원 ~ 4,273만원월 24만원 ~ 35만원 |
| 긴고랑로39길39서울특별시 광진구 긴고랑로39길 39 | 매입임대다가구주택 | 6 | 514만원 ~ 2,863만원월 4만원 ~ 23만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로4길 27 | 매입임대 | 18 | -월 - |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로44길 17 | 매입임대다가구주택 | 6 | 307만원 ~ 1,131만원월 5만원 ~ 31만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로40길 25 | 매입임대다가구주택 | 8 | 195만원 ~ 916만원월 4만원 ~ 29만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로22길 5 | 매입임대다가구주택 | 7 | 138만원 ~ 916만원월 3만원 ~ 30만원 |
| 영화사로9길 95-6서울특별시 광진구 영화사로9길 95-6 | 매입임대다세대주택 | 6 | 1,930만원 ~ 2,032만원월 16만원 ~ 16만원 |
| 정문빌라서울특별시 광진구 긴고랑로20길 75-6 | 매입임대다세대주택 | 6 | 1,796만원 ~ 3,233만원월 14만원 ~ 26만원 |
| 긴고랑로2길33-0서울특별시 광진구 긴고랑로2길 33 | 매입임대다가구주택 | 5 | 572만원 ~ 1,202만원월 4만원 ~ 10만원 |
| 동일로72길18-10서울특별시 광진구 동일로72길 18-10 | 매입임대다가구주택 | 5 | 285만원 ~ 2,061만원월 2만원 ~ 17만원 |
| 동일로72길18-14서울특별시 광진구 동일로72길 18-14 | 매입임대다가구주택 | 5 | 285만원 ~ 1,832만원월 2만원 ~ 15만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 자양로53길 108 | 매입임대다세대주택 | 8 | 480만원 ~ 570만원월 33만원 ~ 39만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 면목로 89 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,591만원 ~ 3,396만원월 38만원 ~ 49만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 영화사로3길 69 | 매입임대다세대주택 | 12 | 373만원 ~ 572만원월 29만원 ~ 43만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로74길 32 | 매입임대 | 8 | 1,688만원 ~ 1,973만원월 43만원 ~ 50만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로76길 32 | 매입임대다세대주택 | 16 | 200만원월 53만원 ~ 57만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로1길 17 | 매입임대다세대주택 | 11 | 341만원 ~ 682만원월 25만원 ~ 49만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로66길 55 | 매입임대다세대주택 | 7 | 392만원 ~ 625만원월 19만원 ~ 31만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 답십리로84길 33 | 매입임대다세대주택 | 7 | 465만원 ~ 712만원월 23만원 ~ 37만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로36길 28-8 | 매입임대다가구주택 | 5 | 303만원 ~ 925만원월 7만원 ~ 29만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 천호대로127길 58 | 매입임대다가구주택 | 5 | 311만원 ~ 1,125만원월 10만원 ~ 42만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 자양로53길 108 | 매입임대다가구주택 | 7 | 275만원 ~ 753만원월 5만원 ~ 21만원 |
| 은하수빌라서울특별시 광진구 능동로59길 39-16 | 매입임대다세대주택 | 5 | 572만원 ~ 2,291만원월 4만원 ~ 19만원 |
| 동일로76가길47서울특별시 광진구 동일로76가길 47 | 매입임대다가구주택 | 4 | 428만원 ~ 3,322만원월 3만원 ~ 27만원 |
| 동일로76나길36-12서울특별시 광진구 동일로76나길 36-12 | 매입임대다가구주택 | 4 | 486만원 ~ 2,061만원월 4만원 ~ 17만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로 179 | 매입임대 | 10 | 3억 6,120만원 ~ 4억 1,022만원월 - |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 면목로 119 | 매입임대 | 48 | 200만원월 57만원 ~ 72만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로14길 7 | 매입임대다세대주택 | 7 | 375만원 ~ 847만원월 20만원 ~ 46만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 영화사로9길 89 | 매입임대다세대주택 | 6 | 643만원 ~ 1,475만원월 21만원 ~ 51만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로36길 57-11 | 매입임대다세대주택 | 6 | 796만원 ~ 1,125만원월 21만원 ~ 30만원 |
| 영화사로9나길10서울특별시 광진구 영화사로9나길 10 | 매입임대다가구주택 | 4 | 1원 ~ 2,576만원월 5만원 ~ 21만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 동일로70길 40 | 매입임대 | 8 | 2,824만원 ~ 4억 1,194만원월 63만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 자양로43길 142 | 매입임대다세대주택 | 6 | 484만원 ~ 1억 2,045만원월 39만원 ~ 44만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로27길 8 | 매입임대다세대주택 | 7 | 284만원 ~ 707만원월 31만원 ~ 64만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 능동로55길 14 | 매입임대다가구주택 | 3 | 640만원 ~ 804만원월 26만원 ~ 36만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 천호대로125길 37 | 매입임대다세대주택 | 6 | 753만원 ~ 1,093만원월 31만원 ~ 43만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 영화사로3길 95 | 매입임대다세대주택 | 7 | 951만원 ~ 1,299만원월 29만원 ~ 40만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로8가길 47-5 | 매입임대다가구주택 | 6 | 509만원 ~ 624만원월 18만원 ~ 23만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 능동로43길 30-11 | 매입임대다세대주택 | 4 | 748만원 ~ 803만원월 56만원 ~ 60만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 용마산로7길 56 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 자양로51길 35 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 답십리로84길 49 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,413만원월 61만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 능동로43길 30-11 | 매입임대다세대주택 | 1 | 756만원월 31만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 천호대로129길 27 | 매입임대다세대주택 | 1 | 625만원월 24만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 긴고랑로27길 15 | 매입임대다세대주택 | 4 | 1억 5,455만원월 57만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.