대전 서구 공공임대주택
서구의 아파트형 공공임대 단지 17곳과 매입·전세임대 건물 416곳이에요.
매입임대 416곳영구임대 11곳행복주택 3곳10년임대 1곳50년임대 1곳국민임대 1곳
서구에서 신청할 수 있는 공고
| 공고 | 유형 · 지역 | 접수 |
|---|---|---|
| 2026 다자녀 전세임대 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대충북·울산·전남광주 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대 I 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대경기·충남·전북 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 신혼·신생아 전세임대Ⅱ 입주자 수시모집 공고LH · 공고 2026.3.24(화) | 전세임대대전·경북·경기 외 13곳 | 접수 중2026.3.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
| 2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집LH · 공고 2026.2.24(화) | 전세임대강원·서울·경남 외 13곳 | 접수 중2026.2.24(화) ~ 2026.12.31(목) |
공공임대 단지 17
| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 대전둔산1대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 1,477 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 대전둔산3대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 1,367 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 느리울마을아파트 13단지대전광역시 서구 관저동로 42 | 국민임대아파트 | 880 | 2,407만원 ~ 3,009만원월 9만원 ~ 12만원 |
| 보라1단지대전광역시 서구 둔산로 241 | 영구임대아파트 | 869 | 193만원 ~ 287만원월 3만원 ~ 5만원 |
| 구봉마을8-2단지대전광역시 서구 관저로 84 | 50년임대아파트 | 624 | 1,537만원 ~ 2,288만원월 21만원 ~ 24만원 |
| 관저 LH다온숲 3단지대전광역시 서구 구봉산북로 165 | 10년임대아파트 | 299 | 3,923만원월 54만원 |
| 대전관저5(05,국민,GB) 1단지대전광역시 서구 구봉산북로 212 | 영구임대아파트 | 240 | 1,111만원 ~ 2,943만원월 9만원 ~ 28만원 |
| 도안LH 행복1단지대전광역시 서구 계백로 1111 | 행복주택아파트 | 182 | 2,000만원 ~ 4,080만원월 10만원 ~ 22만원 |
| 대전용문 LH행복 1단지대전광역시 서구 용문로 117 | 행복주택아파트 | 80 | 2,760만원 ~ 5,400만원월 14만원 ~ 29만원 |
| 도마 이편한세상 포레나대전광역시 서구 도산로 8 | 행복주택아파트 | 36 | 7,200만원월 39만원 |
| 대전둔산3대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 13 | 1,211만원 ~ 1,272만원월 16만원 ~ 17만원 |
| 대전둔산1대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 4 | 1,211만원월 16만원 |
| 대전둔산3대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 3 | 636만원 ~ 1,211만원월 8만원 ~ 16만원 |
| 대전둔산3대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 3 | 1,272만원월 17만원 |
| 대전둔산1대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 2 | 605만원월 8만원 |
| 대전둔산1대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 1 | 1,211만원월 16만원 |
| 대전둔산1대전광역시 서구 월평북로 13 | 영구임대아파트 | 1 | 1,211만원월 16만원 |
매입·전세임대 건물 (읍·면·동별)
| 읍·면·동 | 건물 | 호 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 괴정동 | 78 | 270 | 100만원 ~ 5,885만원월 2만원 ~ 68만원 |
| 도마동 | 55 | 260 | 60만원 ~ 1,793만원월 3만원 ~ 56만원 |
| 변동 | 51 | 162 | 200만원 ~ 1억 1,704만원월 4만원 ~ 36만원 |
| 갈마동 | 41 | 201 | 181만원 ~ 1,990만원월 1만원 ~ 35만원 |
| 월평동 | 21 | 75 | 200만원 ~ 1,214만원월 1만원 ~ 50만원 |
| 관저동 | 24 | 55 | 324만원 ~ 1억 8,617만원월 13만원 ~ 56만원 |
| 내동 | 25 | 101 | 158만원 ~ 3,150만원월 4만원 ~ 33만원 |
| 만년동 | 24 | 47 | 200만원 ~ 1,218만원월 5만원 ~ 37만원 |
| 둔산동 | 19 | 35 | 200만원 ~ 1억 2,495만원월 6만원 ~ 54만원 |
| 탄방동 | 16 | 50 | 100만원 ~ 744만원월 4만원 ~ 31만원 |
| 복수동 | 16 | 87 | 190만원 ~ 1,090만원월 6만원 ~ 31만원 |
| 용문동 | 13 | 84 | 100만원 ~ 2억 7,648만원월 6만원 ~ 40만원 |
| 가장동 | 13 | 61 | 100만원 ~ 1,391만원월 6만원 ~ 44만원 |
| 정림동 | 11 | 44 | 189만원 ~ 1,236만원월 4만원 ~ 30만원 |
| 도안동 | 7 | 30 | 200만원 ~ 1억 9,377만원월 11만원 ~ 49만원 |
| 가수원동 | 2 | 5 | 200만원월 10만원 ~ 25만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.