오산시 금암동 매입임대·공공임대
금암동에 있는 공공임대 건물·단지 61곳이에요.
매입·전세임대 건물 56곳57호보증금 1억 6,980만원 ~ 1억 8,874만원월 임대료 -
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 세교 금암마을 휴먼시아 7단지경기도 오산시 여계산로 10 | 국민임대아파트 | 736 | 1,962만원 ~ 5,166만원월 13만원 ~ 35만원 |
| 세교 금암마을 휴먼시아 3단지경기도 오산시 수청로 220 | 국민임대아파트 | 1,262 | 1,960만원 ~ 5,161만원월 13만원 ~ 35만원 |
| 세교 금암마을 휴먼시아 4단지경기도 오산시 수청로 221 | 국민임대아파트 | 1,071 | 1,960만원 ~ 5,161만원월 13만원 ~ 35만원 |
| 세교 죽미마을 휴먼시아 8단지경기도 오산시 수청로 166 | 국민임대아파트 | 836 | 1,940만원 ~ 5,107만원월 13만원 ~ 34만원 |
| 세교 죽미마을 휴먼시아10단지경기도 오산시 수청로 142 | 국민임대아파트 | 1,167 | 1,940만원 ~ 5,107만원월 13만원 ~ 34만원 |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 12 | 매입임대다가구주택 | 3 | 1억 7,587만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 22 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,283만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 81 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,728만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 70 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,636만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 15-7 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,018만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 30 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,327만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 16 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,454만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 8 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,178만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 94 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,423만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 92 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,423만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 79 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,766만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 74 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,874만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 15-11 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,122만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 8-35 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,677만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 36 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,624만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 26 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,283만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 14 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,207만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 2 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,117만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 72 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,063만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 34 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,410만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 6 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,187만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 4-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,187만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 88 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,547만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 82 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,185만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 80 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,227만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 79-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,770만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 54 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,571만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 18 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,109만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 10 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,180만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 6 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,042만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 4 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,144만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 77-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,639만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 58 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,540만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 8-29 | 매입임대다가구주택 | 4 | 1억 7,677만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 64 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,437만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 15-3 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,018만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 28 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,604만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 8-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,053만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 8 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,585만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 84 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,185만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 15-9 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 6,980만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 32 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,245만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 24 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,283만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 10-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,180만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로16번길 2 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,081만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로11번길 8-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,290만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 90 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,873만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 86 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,147만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 78 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,099만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 76 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,413만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 68 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,187만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 66 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,399만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 62 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 8,149만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 60 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,912만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 15-1 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,376만원월 - |
| 경기도 오산시경기도 오산시 금암로 8-31 | 매입임대다가구주택 | 2 | 1억 7,677만원월 - |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.